Holdings
| MA MASTERCARD INC - A | $1.85B | 18.1% | 3,295,286 | −35,790 | −1.1% | Reduced |
| BN BROOKFIELD CORP | $1.19B | 11.6% | 19,219,290 | +125,269 | +0.7% | Added |
| KKR KKR & CO INC | $1.18B | 11.5% | 8,847,564 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $1.16B | 11.3% | 2,305,424 | −130,034 | −5.3% | Reduced |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.13B | 11.0% | 3,175,240 | — | — | Held |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $848.2M | 8.3% | 9,410,714 | +8,546,804 | +989.3% | Added |
| ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | $815.9M | 8.0% | 1,439,468 | −9,720 | −0.7% | Reduced |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $748.5M | 7.3% | 9,309,232 | −4,360 | −0.0% | Reduced |
| ABNB AIRBNB INC-CLASS A | $459.6M | 4.5% | 3,473,243 | +555,510 | +19.0% | Added |
| DHR DANAHER CORP | $350.7M | 3.4% | 1,775,400 | — | — | Held |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $202.3M | 2.0% | 915,249 | −1,673,943 | −64.7% | Reduced |
| CCC CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | $139.0M | 1.4% | 14,770,128 | +1,579,744 | +12.0% | Added |
| CPRT COPART INC | $58.9M | 0.6% | 1,200,000 | +1,200,000 | — | New |
| GSHD GOOSEHEAD INSURANCE INC -A | $38.6M | 0.4% | 366,125 | — | — | Held |
| FICO FAIR ISAAC CORP | $16.7M | 0.2% | 9,148 | +9,148 | — | New |
| SOPH SOPHIA GENETICS SA | $11.5M | 0.1% | 3,719,140 | +1,481,636 | +66.2% | Added |
| KMX CARMAX INC | $10.1M | 0.1% | 150,600 | −54,675 | −26.6% | Reduced |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $6.8M | 0.1% | 13,985 | −1,190 | −7.8% | Reduced |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $2.7M | 0.0% | 8,639 | −1,500 | −14.8% | Reduced |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| DBRG DIGITALBRIDGE GROUP INC | 164,740 | $1.5M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.