Holdings
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $3.06B | 13.4% | 10,631,402 | — | — | Held |
| NVDA NVIDIA CORP | $2.09B | 9.2% | 12,011,752 | +1,000,000 | +9.1% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $2.08B | 9.1% | 10,000,000 | −11,379 | −0.1% | Reduced |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $1.88B | 8.2% | 5,565,074 | +1,839,600 | +49.4% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $1.77B | 7.7% | 3,086,864 | +336,249 | +12.2% | Added |
| SE SEA LTD-ADR | $1.28B | 5.6% | 15,415,835 | — | — | Held |
| AVGO BROADCOM INC | $1.11B | 4.9% | 3,584,814 | +709,200 | +24.7% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $925.4M | 4.1% | 2,500,000 | −2,977,747 | −54.4% | Reduced |
| GEV GE VERNOVA INC | $849.3M | 3.7% | 972,994 | — | — | Held |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | $833.4M | 3.6% | 3,900,439 | — | — | Held |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $766.5M | 3.4% | 1,580,761 | +319,300 | +25.3% | Added |
| CPNG COUPANG INC | $653.2M | 2.9% | 34,595,407 | +8,328,148 | +31.7% | Added |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $566.3M | 2.5% | 1,656,900 | +761,700 | +85.1% | Added |
| CPAY CORPAY INC | $509.9M | 2.2% | 1,752,146 | — | — | Held |
| APP APPLOVIN CORP-CLASS A | $398.0M | 1.7% | 1,000,000 | −292,984 | −22.7% | Reduced |
| TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | $395.0M | 1.7% | 2,000,000 | −3,839,256 | −65.7% | Reduced |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $366.9M | 1.6% | 3,293,334 | −2,916,162 | −47.0% | Reduced |
| RDDT REDDIT INC-CL A | $336.6M | 1.5% | 2,500,000 | −1,343,915 | −35.0% | Reduced |
| Z ZILLOW GROUP INC - C | $304.9M | 1.3% | 7,368,957 | +1,312,000 | +21.7% | Added |
| XYZ BLOCK INC | $240.7M | 1.1% | 4,000,000 | −2,364,840 | −37.2% | Reduced |
| NFLX NETFLIX INC | $234.5M | 1.0% | 2,439,000 | — | — | Held |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $233.4M | 1.0% | 135,006 | +135,006 | — | New |
| FWONK LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | $228.0M | 1.0% | 2,682,000 | — | — | Held |
| ZS ZSCALER INC | $221.6M | 1.0% | 1,579,766 | — | — | Held |
| CHYM CHIME FINANCIAL INC-CL A | $207.6M | 0.9% | 11,081,780 | −3,110,719 | −21.9% | Reduced |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $158.5M | 0.7% | 11,032,555 | — | — | Held |
| NOW SERVICENOW INC | $156.8M | 0.7% | 1,500,000 | −626,890 | −29.5% | Reduced |
| WLTH WEALTHFRONT CORP | $140.2M | 0.6% | 15,156,877 | — | — | Held |
| PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | $133.4M | 0.6% | 2,339,500 | — | — | Held |
| LITE LUMENTUM HOLDINGS INC | $96.1M | 0.4% | 136,800 | +136,800 | — | New |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $94.8M | 0.4% | 350,445 | −69,760 | −16.6% | Reduced |
| EQPT EQUIPMENTSHARE.COM INC-A | $93.3M | 0.4% | 4,579,646 | +4,579,646 | — | New |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $82.4M | 0.4% | 257,083 | — | — | Held |
| INTC INTEL CORP | $72.3M | 0.3% | 1,638,700 | +1,638,700 | — | New |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $60.5M | 0.3% | 1,500,000 | −759,109 | −33.6% | Reduced |
| RERE ATRENEW INC | $46.1M | 0.2% | 9,831,218 | — | — | Held |
| ZG ZILLOW GROUP INC - A | $42.4M | 0.2% | 1,023,733 | — | — | Held |
| BULL WEBULL CORP | $32.3M | 0.1% | 6,724,137 | — | — | Held |
| PONY PONY AI INC | $27.4M | 0.1% | 2,900,000 | — | — | Held |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $10.9M | 0.0% | 151,178 | — | — | Held |
| RVI ROBINHOOD VENTURES FUND I | $10.6M | 0.0% | 400,000 | +400,000 | — | New |
| JD JD.COM INC-ADR | $10.2M | 0.0% | 344,309 | — | — | Held |
| PAYP PAYPAY CORP | $8.5M | 0.0% | 400,000 | +400,000 | — | New |
| FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A | $6.8M | 0.0% | 200,000 | — | — | Held |
| NTSK NETSKOPE INC-CL A | $4.2M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| XNDU XANADU QUANTUM TECHNOLO-CL B | $3.8M | 0.0% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| DASH DOORDASH INC - A | $3.8M | 0.0% | 25,337 | — | — | Held |
| BLSH BULLISH | $3.6M | 0.0% | 100,000 | — | — | Held |
| ETOR ETORO GROUP LTD-A | $2.4M | 0.0% | 80,000 | — | — | Held |
| KLAR KLARNA GROUP PLC | $2.3M | 0.0% | 175,000 | — | — | Held |
| FIG FIGMA INC-CL A | $1.3M | 0.0% | 60,000 | — | — | Held |
| ARX ACCELERANT HOLDINGS-CL A | $1.0M | 0.0% | 75,000 | — | — | Held |
| GEMI GEMINI SPACE STATION INC-A | $309K | 0.0% | 70,000 | — | — | Held |
| MNTN MNTN INC-A | $176K | 0.0% | 20,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| FLUT FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 4,003,542 | $860.9M |
| VEEV VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 2,420,500 | $540.3M |
| GRAB GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 92,923,788 | $463.7M |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | 1,000,000 | $214.8M |
| ESTC ELASTIC NV | 1,690,700 | $127.5M |
| HNGE HINGE HEALTH INC-A | 1,805,751 | $83.9M |
| CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | 500,000 | $39.6M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.