Holdings
| JD JD.COM INC-ADR | $4.54B | 11.6% | 51,650,366 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.64B | 6.8% | 11,891,734 | +478,000 | +4.2% | Added |
| PDD PDD HOLDINGS INC | $2.50B | 6.4% | 14,053,066 | −200,000 | −1.4% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $2.00B | 5.1% | 613,095 | +8,295 | +1.4% | Added |
| SE SEA LTD-ADR | $1.84B | 4.7% | 9,226,500 | +867,265 | +10.4% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $1.73B | 4.4% | 6,326,800 | −2,423,700 | −27.7% | Reduced |
| APOEUR APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | $1.66B | 4.3% | 33,913,500 | — | — | Held |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | $1.60B | 4.1% | 7,537,000 | — | — | Held |
| CVNA CARVANA CO | $1.44B | 3.7% | 6,012,907 | — | — | Held |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $1.41B | 3.6% | 27,681,399 | +12,142,683 | +78.1% | Added |
| RNG RINGCENTRAL INC-CLASS A | $1.26B | 3.2% | 3,326,370 | — | — | Held |
| PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A | $1.19B | 3.1% | 7,857,758 | +80,100 | +1.0% | Added |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $1.09B | 2.8% | 1,757,245 | — | — | Held |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $1.04B | 2.7% | 4,478,062 | — | — | Held |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $1.00B | 2.6% | 3,184,013 | −1,576 | −0.0% | Reduced |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $989.0M | 2.5% | 4,127,450 | +422,679 | +11.4% | Added |
| NOW SERVICENOW INC | $904.4M | 2.3% | 1,643,000 | +154,100 | +10.3% | Added |
| ESTC ELASTIC NV | $587.4M | 1.5% | 4,019,843 | — | — | Held |
| ATLASSIAN CORP PLC | $576.6M | 1.5% | 2,465,400 | −296,841 | −10.7% | Reduced |
| NFLX NETFLIX INC | $571.2M | 1.5% | 1,056,290 | −494,710 | −31.9% | Reduced |
| RUN SUNRUN INC | $560.1M | 1.4% | 8,073,257 | −21,700,000 | −72.9% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $509.3M | 1.3% | 2,288,700 | — | — | Held |
| SNOW SNOWFLAKE INC | $493.5M | 1.3% | 1,753,597 | +503,597 | +40.3% | Added |
| ZM ZOOM COMMUNICATIONS INC | $487.4M | 1.2% | 1,444,973 | −373,327 | −20.5% | Reduced |
| DDOG DATADOG INC - CLASS A | $468.3M | 1.2% | 4,757,000 | — | — | Held |
| TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR | $412.1M | 1.1% | 5,762,873 | — | — | Held |
| GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | $408.3M | 1.0% | 4,360,516 | −1,370,143 | −23.9% | Reduced |
| DOCU DOCUSIGN INC | $394.1M | 1.0% | 1,773,000 | +1,473,000 | +491.0% | Added |
| NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | $342.5M | 0.9% | 1,843,500 | −298,000 | −13.9% | Reduced |
| EGHT 8X8 INC | $310.2M | 0.8% | 9,000,000 | +4,050,000 | +81.8% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $258.4M | 0.7% | 724,000 | — | — | Held |
| DASH DOORDASH INC - A | $227.8M | 0.6% | 1,596,000 | +1,596,000 | — | New |
| COUPEUR COUPA SOFTWARE INC | $225.4M | 0.6% | 665,000 | +665,000 | — | New |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $219.4M | 0.6% | 193,816 | +106,315 | +121.5% | Added |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $209.8M | 0.5% | 896,001 | −1,254,000 | −58.3% | Reduced |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $176.7M | 0.5% | 647,662 | −647,663 | −50.0% | Reduced |
| 1LIFE HEALTHCARE INC | $171.5M | 0.4% | 3,930,000 | +3,930,000 | — | New |
| GOTU GAOTU TECHEDU INC | $156.2M | 0.4% | 3,020,769 | — | — | Held |
| SUMO2EUR SUMO LOGIC INC | $154.1M | 0.4% | 5,391,187 | — | — | Held |
| BEKE KE HOLDINGS INC-ADR | $153.8M | 0.4% | 2,500,000 | — | — | Held |
| AI C3.AI INC-A | $138.8M | 0.4% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| DESP1EUR DESPEGAR.COM CORP | $118.6M | 0.3% | 9,256,550 | — | — | Held |
| DNK PHOENIX TREE HOLDINGS LTD | $106.0M | 0.3% | 36,436,075 | — | — | Held |
| ZEN1EUR ZENDESK INC | $102.2M | 0.3% | 714,000 | — | — | Held |
| YATSEN HLDG LTD | $97.1M | 0.2% | 5,714,000 | +5,714,000 | — | New |
| ABNB AIRBNB INC-CLASS A | $95.4M | 0.2% | 650,000 | +650,000 | — | New |
| PLANUSD ANAPLAN INC | $92.0M | 0.2% | 1,280,867 | −5,520,036 | −81.2% | Reduced |
| XYZ BLOCK INC | $88.9M | 0.2% | 408,500 | +408,500 | — | New |
| CMRC COMMERCE.COM INC | $86.6M | 0.2% | 1,350,000 | — | — | Held |
| GDRX GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | $86.5M | 0.2% | 2,145,000 | +745,000 | +53.2% | Added |
| INTU INTUIT INC | $84.1M | 0.2% | 221,287 | +221,287 | — | New |
| ADBE ADOBE INC | $83.8M | 0.2% | 167,500 | −1,500 | −0.9% | Reduced |
| JA4 JAMF HOLDING CORP | $83.1M | 0.2% | 2,778,778 | — | — | Held |
| ASAN ASANA INC - CL A | $71.5M | 0.2% | 2,419,454 | +1,493,252 | +161.2% | Added |
| API AGORA INC-ADR | $68.3M | 0.2% | 1,726,123 | +1,656,123 | +2365.9% | Added |
| STNE STONECO LTD-A | $64.3M | 0.2% | 765,783 | — | — | Held |
| FROG JFROG LTD | $62.8M | 0.2% | 1,000,000 | — | — | Held |
| CHINDATA GROUP HLDGS LTD | $44.3M | 0.1% | 1,850,000 | — | — | Held |
| DATTO HLDG CORP | $40.5M | 0.1% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| ASO ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | $36.3M | 0.1% | 1,750,000 | +1,750,000 | — | New |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $35.7M | 0.1% | 163,000 | — | — | Held |
| OZON OZON HOLDINGS PLC - ADR | $31.1M | 0.1% | 750,000 | +750,000 | — | New |
| MDB MONGODB INC | $29.4M | 0.1% | 82,000 | −1,829,300 | −95.7% | Reduced |
| XPEV XPENG INC - ADR | $27.8M | 0.1% | 650,000 | — | — | Held |
| TWLO TWILIO INC - A | $25.3M | 0.1% | 74,701 | −1,816,799 | −96.1% | Reduced |
| SMARGBP SMARTSHEET INC-CLASS A | $24.9M | 0.1% | 360,000 | −3,785,400 | −91.3% | Reduced |
| AJAX I | $24.8M | 0.1% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| RTP/U REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | $24.5M | 0.1% | 2,000,000 | — | — | Held |
| LINX SA | $23.8M | 0.1% | 3,350,000 | — | — | Held |
| ALTIMETER GROWTH CORP | $23.4M | 0.1% | 1,800,000 | +1,800,000 | — | New |
| DT DYNATRACE INC | $21.6M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| NCNO* NCINO OPCO INC | $19.9M | 0.1% | 275,000 | — | — | Held |
| SVMKUSD SVMK INC | $17.9M | 0.0% | 698,871 | −5,569 | −0.8% | Reduced |
| AVLRUSD AVALARA INC | $16.5M | 0.0% | 100,000 | — | — | Held |
| DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC | $15.2M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| NET CLOUDFLARE INC - CLASS A | $13.3M | 0.0% | 175,000 | — | — | Held |
| VERX VERTEX INC - CLASS A | $11.3M | 0.0% | 325,000 | — | — | Held |
| AMERICAN WELL CORP | $10.1M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| LI LI AUTO INC - ADR | $10.1M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| XP XP INC - CLASS A | $7.9M | 0.0% | 200,000 | — | — | Held |
| GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | $7.2M | 0.0% | 150,000 | — | — | Held |
| HUYA HUYA INC-ADR | $7.2M | 0.0% | 362,000 | — | — | Held |
| PD PAGERDUTY INC | $6.3M | 0.0% | 150,000 | — | — | Held |
| 17 ED & TECHNOLOGY GROUP INC | $6.1M | 0.0% | 480,000 | +480,000 | — | New |
| YALA YALLA GROUP LTD | $5.0M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| DBX DROPBOX INC-CLASS A | $4.4M | 0.0% | 200,000 | — | — | Held |
| DOUYU INTL HLDGS LTD | $4.4M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| OMGBP OUTSET MEDICAL INC | $3.1M | 0.0% | 55,000 | — | — | Held |
| SWIUSD SOLARWINDS CORP | $3.0M | 0.0% | 200,000 | — | — | Held |
| R6G REDFIN CORP | $2.8M | 0.0% | 40,087 | — | — | Held |
| HCAT HEALTH CATALYST INC | $2.2M | 0.0% | 50,000 | — | — | Held |
| D0A DADA NEXUS LTD-ADR | $1.8M | 0.0% | 50,000 | — | — | Held |
| MDLA MEDALLIA INC | $1.7M | 0.0% | 50,000 | — | — | Held |
| OSH3USD OAK STREET HEALTH INC | $1.5M | 0.0% | 25,000 | — | — | Held |
| ONESMART INTL ED GROUP LTD | $1.2M | 0.0% | 320,000 | — | — | Held |
| KC KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | $436K | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| FPI FARMLAND PARTNERS INC | $387K | 0.0% | 44,502 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | 30,500 | $44.7M |
| TME TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 2,700,000 | $39.9M |
| DAY DAYFORCE INC | 170,000 | $14.1M |
| FTCHQ FARFETCH LTD-CLASS A | 500,000 | $12.6M |
| CDLXEUR CARDLYTICS INC | 124,940 | $8.8M |
| TENB TENABLE HOLDINGS INC | 150,000 | $5.7M |
| BILI BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 100,000 | $4.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.