Holdings
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $4.58B | 35.7% | 111,999,698 | −4,213,310 | −3.6% | Reduced |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $3.39B | 26.4% | 16,408,500 | +1,049,300 | +6.8% | Added |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $3.08B | 24.0% | 76,743,491 | −1,793,103 | −2.3% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $91.2M | 0.7% | 732,997 | +473,500 | +182.5% | Added |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $67.4M | 0.5% | 553,855 | +129,100 | +30.4% | Added |
| POT1EUR POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | $39.3M | 0.3% | 1,219,100 | +617,500 | +102.6% | Added |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $36.4M | 0.3% | 175,000 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $27.0M | 0.2% | 268,093 | +203,800 | +317.0% | Added |
| KO COCA-COLA CO | $23.4M | 0.2% | 577,774 | +577,774 | — | New |
| ENSCO PLC | $22.2M | 0.2% | 1,052,444 | +505,993 | +92.6% | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $22.1M | 0.2% | 814,974 | +447,100 | +121.5% | Added |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $21.8M | 0.2% | 136,044 | −11,100 | −7.5% | Reduced |
| AGRIUM INC | $20.9M | 0.2% | 200,628 | +97,162 | +93.9% | Added |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $20.3M | 0.2% | 414,394 | +156,300 | +60.6% | Added |
| SYY SYSCO CORP | $19.4M | 0.2% | 515,326 | +362,451 | +237.1% | Added |
| MET METLIFE INC | $18.8M | 0.1% | 372,445 | +222,981 | +149.2% | Added |
| VRSN VERISIGN INC | $18.1M | 0.1% | 269,628 | +137,900 | +104.7% | Added |
| INTC INTEL CORP | $17.8M | 0.1% | 570,303 | −138,900 | −19.6% | Reduced |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $17.3M | 0.1% | 294,643 | +157,291 | +114.5% | Added |
| ALCOA INC | $17.1M | 0.1% | 1,327,300 | +1,210,600 | +1037.4% | Added |
| GOLDCORP INC NEW | $16.5M | 0.1% | 908,861 | −140,900 | −13.4% | Reduced |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $16.1M | 0.1% | 1,468,200 | −197,500 | −11.9% | Reduced |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $15.7M | 0.1% | 226,538 | −75,248 | −24.9% | Reduced |
| MONSANTO CO NEW | $15.6M | 0.1% | 138,899 | +97,700 | +237.1% | Added |
| RITE AID CORP | $14.8M | 0.1% | 1,700,374 | −786,820 | −31.6% | Reduced |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $14.4M | 0.1% | 168,868 | +24,768 | +17.2% | Added |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $14.0M | 0.1% | 199,604 | +139,984 | +234.8% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $13.9M | 0.1% | 503,980 | +503,980 | — | New |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $13.8M | 0.1% | 353,600 | +6,400 | +1.8% | Added |
| CVX CHEVRON CORP | $13.8M | 0.1% | 131,500 | +9,300 | +7.6% | Added |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $13.7M | 0.1% | 295,211 | +23,300 | +8.6% | Added |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $13.7M | 0.1% | 187,400 | +19,300 | +11.5% | Added |
| CERNCHF CERNER CORP | $13.7M | 0.1% | 186,470 | +135,500 | +265.8% | Added |
| COP CONOCOPHILLIPS | $13.6M | 0.1% | 217,800 | +17,400 | +8.7% | Added |
| EOG EOG RESOURCES INC | $13.5M | 0.1% | 147,600 | +13,600 | +10.1% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $13.5M | 0.1% | 114,192 | +13,692 | +13.6% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $13.5M | 0.1% | 172,832 | +172,832 | — | New |
| NEM NEWMONT CORP | $13.5M | 0.1% | 620,187 | +90,713 | +17.1% | Added |
| E M C CORP MASS | $13.3M | 0.1% | 518,397 | +268,400 | +107.4% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $13.2M | 0.1% | 60,839 | +37,800 | +164.1% | Added |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $13.1M | 0.1% | 317,400 | +17,900 | +6.0% | Added |
| NVDA NVIDIA CORP | $13.0M | 0.1% | 622,243 | +278,700 | +81.1% | Added |
| WU WESTERN UNION CO | $12.9M | 0.1% | 618,789 | −99,300 | −13.8% | Reduced |
| PEP PEPSICO INC | $12.5M | 0.1% | 130,509 | +111,148 | +574.1% | Added |
| NOBLE CORP PLC | $12.5M | 0.1% | 871,902 | +498,778 | +133.7% | Added |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $12.3M | 0.1% | 277,631 | +2,700 | +1.0% | Added |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | $12.2M | 0.1% | 96,536 | +26,500 | +37.8% | Added |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $12.1M | 0.1% | 42,701 | +12,200 | +40.0% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $12.1M | 0.1% | 53,313 | +31,000 | +138.9% | Added |
| TGT TARGET CORP | $12.0M | 0.1% | 146,600 | +146,600 | — | New |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $11.6M | 0.1% | 395,900 | +37,200 | +10.4% | Added |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | $11.4M | 0.1% | 148,088 | +94,962 | +178.7% | Added |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $11.3M | 0.1% | 136,700 | +12,800 | +10.3% | Added |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | $11.3M | 0.1% | 500,038 | +52,428 | +11.7% | Added |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $11.1M | 0.1% | 1,846,500 | +62,000 | +3.5% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $11.0M | 0.1% | 192,007 | −9,973 | −4.9% | Reduced |
| JOY GLOBAL INC | $10.7M | 0.1% | 274,096 | +128,333 | +88.0% | Added |
| GLW CORNING INC | $10.7M | 0.1% | 472,076 | −89,300 | −15.9% | Reduced |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $10.7M | 0.1% | 167,028 | −56,608 | −25.3% | Reduced |
| CTLEUR CENTURYLINK INC | $10.6M | 0.1% | 305,677 | +305,677 | — | New |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | $10.2M | 0.1% | 124,642 | −70,481 | −36.1% | Reduced |
| PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $10.0M | 0.1% | 123,917 | +73,041 | +143.6% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $9.8M | 0.1% | 256,693 | +139,878 | +119.7% | Added |
| FMC TECHNOLOGIES INC | $9.7M | 0.1% | 262,376 | +211,509 | +415.8% | Added |
| PSX PHILLIPS 66 | $9.3M | 0.1% | 118,650 | +79,700 | +204.6% | Added |
| BBBYEUR 20230930-DK-BUTTERFLY-1 INC | $9.2M | 0.1% | 119,574 | +22,300 | +22.9% | Added |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $9.1M | 0.1% | 296,000 | +24,500 | +9.0% | Added |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $8.9M | 0.1% | 224,000 | +15,200 | +7.3% | Added |
| SILVER WHEATON CORP | $8.8M | 0.1% | 462,672 | −48,689 | −9.5% | Reduced |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | $8.7M | 0.1% | 185,493 | +118,000 | +174.8% | Added |
| BIIB BIOGEN INC | $8.6M | 0.1% | 20,446 | +5,300 | +35.0% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $8.6M | 0.1% | 75,380 | −1,200 | −1.6% | Reduced |
| QCOM QUALCOMM INC | $8.5M | 0.1% | 122,565 | −70,800 | −36.6% | Reduced |
| CREE INC | $8.5M | 0.1% | 239,237 | +239,237 | — | New |
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | $8.4M | 0.1% | 96,962 | +19,700 | +25.5% | Added |
| MCGRAW HILL FINL INC | $8.4M | 0.1% | 81,127 | +81,127 | — | New |
| VALE VALE SA-SP ADR | $8.3M | 0.1% | 1,472,700 | +232,700 | +18.8% | Added |
| URBN URBAN OUTFITTERS INC | $8.3M | 0.1% | 181,748 | +153,407 | +541.3% | Added |
| M MACY'S INC | $8.2M | 0.1% | 127,071 | +61,800 | +94.7% | Added |
| VIAB VIACOM INC-CLASS B | $8.0M | 0.1% | 117,844 | +62,056 | +111.2% | Added |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $8.0M | 0.1% | 285,491 | −33,300 | −10.4% | Reduced |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $8.0M | 0.1% | 163,565 | −4,700 | −2.8% | Reduced |
| GENERAL ELECTRIC CO | $7.9M | 0.1% | 319,800 | −185,000 | −36.6% | Reduced |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $7.9M | 0.1% | 162,728 | −6,600 | −3.9% | Reduced |
| COR CENCORA INC | $7.8M | 0.1% | 68,633 | +59,849 | +681.3% | Added |
| LBEUR L BRANDS INC | $7.6M | 0.1% | 80,899 | +37,000 | +84.3% | Added |
| AZO AUTOZONE INC | $7.6M | 0.1% | 11,168 | −5,600 | −33.4% | Reduced |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $7.5M | 0.1% | 63,560 | +40,397 | +174.4% | Added |
| MOS MOSAIC CO | $7.2M | 0.1% | 157,200 | +115,900 | +280.6% | Added |
| WMT WALMART INC | $7.2M | 0.1% | 87,404 | +14,000 | +19.1% | Added |
| SO SOUTHERN CO | $7.1M | 0.1% | 161,041 | +121,041 | +302.6% | Added |
| WHOLE FOODS MKT INC | $7.1M | 0.1% | 136,021 | +100,000 | +277.6% | Added |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $7.1M | 0.1% | 336,412 | +336,412 | — | New |
| BROADCOM CORP | $6.8M | 0.1% | 157,164 | −110,900 | −41.4% | Reduced |
| RANDGOLD RES LTD | $6.8M | 0.1% | 98,000 | −4,000 | −3.9% | Reduced |
| URI UNITED RENTALS INC | $6.8M | 0.1% | 74,244 | −13,900 | −15.8% | Reduced |
| DVN DEVON ENERGY CORP | $6.7M | 0.1% | 111,100 | −216,639 | −66.1% | Reduced |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $6.5M | 0.1% | 224,483 | +21,100 | +10.4% | Added |
| GOOGLE INC | $6.5M | 0.1% | 11,790 | +8,900 | +308.0% | Added |
| BA BOEING CO | $6.4M | 0.1% | 42,956 | +42,956 | — | New |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $6.4M | 0.1% | 39,300 | +2,700 | +7.4% | Added |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $6.4M | 0.1% | 61,595 | +47,700 | +343.3% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $6.4M | 0.0% | 59,146 | +59,146 | — | New |
| ADBE ADOBE INC | $6.4M | 0.0% | 86,152 | +33,900 | +64.9% | Added |
| CHKEUR CHESAPEAKE ENERGY CORP | $6.3M | 0.0% | 448,363 | +191,207 | +74.4% | Added |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $6.3M | 0.0% | 70,000 | +70,000 | — | New |
| 9990302D APACHE CORP | $6.3M | 0.0% | 104,200 | +11,200 | +12.0% | Added |
| GAP GAP INC | $6.2M | 0.0% | 143,345 | +113,600 | +381.9% | Added |
| LOW LOWE'S COS INC | $6.1M | 0.0% | 82,553 | −38,400 | −31.7% | Reduced |
| FFIV F5 INC | $6.1M | 0.0% | 53,297 | +16,300 | +44.1% | Added |
| VLO VALERO ENERGY CORP | $6.1M | 0.0% | 96,157 | −171,100 | −64.0% | Reduced |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $5.8M | 0.0% | 256,551 | +113,652 | +79.5% | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $5.7M | 0.0% | 299,900 | −131,800 | −30.5% | Reduced |
| PRECISION CASTPARTS CORP | $5.7M | 0.0% | 26,943 | −38,268 | −58.7% | Reduced |
| AHC HESS CORP | $5.4M | 0.0% | 79,700 | +5,700 | +7.7% | Added |
| T AT&T INC | $5.4M | 0.0% | 165,475 | +165,475 | — | New |
| KSS KOHLS CORP | $5.4M | 0.0% | 68,703 | +10,003 | +17.0% | Added |
| PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | $5.3M | 0.0% | 127,194 | +115,741 | +1010.6% | Added |
| FLR FLUOR CORP | $5.2M | 0.0% | 91,664 | +37,461 | +69.1% | Added |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | $5.2M | 0.0% | 244,917 | −412,037 | −62.7% | Reduced |
| CLRUSD CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | $5.2M | 0.0% | 119,159 | +27,543 | +30.1% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $5.2M | 0.0% | 55,200 | +15,100 | +37.7% | Added |
| ETR ENTERGY CORP | $5.1M | 0.0% | 66,102 | +66,102 | — | New |
| NBL2EUR NOBLE ENERGY INC | $5.1M | 0.0% | 103,552 | +13,800 | +15.4% | Added |
| PC6A PETROCHINA CO LTD -ADR | $5.0M | 0.0% | 45,397 | +3,000 | +7.1% | Added |
| ALXN ALEXION PHARMACEUTICALS INC | $5.0M | 0.0% | 29,099 | +10,586 | +57.2% | Added |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $5.0M | 0.0% | 54,639 | +39,500 | +260.9% | Added |
| WY WEYERHAEUSER CO | $4.8M | 0.0% | 145,273 | +4,900 | +3.5% | Added |
| MRO* MARATHON OIL CORP | $4.8M | 0.0% | 183,100 | +15,300 | +9.1% | Added |
| CCI CROWN CASTLE INC | $4.7M | 0.0% | 56,991 | +56,991 | — | New |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $4.6M | 0.0% | 6,999 | +6,999 | — | New |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $4.5M | 0.0% | 72,600 | −132,000 | −64.5% | Reduced |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $4.5M | 0.0% | 71,600 | +900 | +1.3% | Added |
| DVA DAVITA INC | $4.5M | 0.0% | 55,326 | +5,300 | +10.6% | Added |
| PCAR PACCAR INC | $4.5M | 0.0% | 71,052 | +17,300 | +32.2% | Added |
| YRI YAMANA GOLD INC | $4.3M | 0.0% | 1,207,100 | −103,800 | −7.9% | Reduced |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $4.3M | 0.0% | 460,700 | +30,100 | +7.0% | Added |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | $4.3M | 0.0% | 41,168 | +27,133 | +193.3% | Added |
| DUK DUKE ENERGY CORP | $4.3M | 0.0% | 55,776 | +55,776 | — | New |
| NTAP NETAPP INC | $4.3M | 0.0% | 120,147 | −43,900 | −26.8% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $4.1M | 0.0% | 100,045 | −501,000 | −83.4% | Reduced |
| CLX CLOROX COMPANY | $4.1M | 0.0% | 36,742 | +33,400 | +999.4% | Added |
| SANDISK CORP | $4.0M | 0.0% | 62,900 | +29,200 | +86.6% | Added |
| XEROX CORP | $4.0M | 0.0% | 311,388 | +311,388 | — | New |
| PAYX PAYCHEX INC | $4.0M | 0.0% | 80,072 | +6,100 | +8.2% | Added |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $3.8M | 0.0% | 279,100 | −75,300 | −21.2% | Reduced |
| CXOEUR CONCHO RESOURCES INC | $3.8M | 0.0% | 32,800 | +7,967 | +32.1% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $3.8M | 0.0% | 48,417 | +19,900 | +69.8% | Added |
| GIS GENERAL MILLS INC | $3.7M | 0.0% | 65,981 | −14,300 | −17.8% | Reduced |
| ILMN ILLUMINA INC | $3.6M | 0.0% | 19,457 | +19,457 | — | New |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $3.6M | 0.0% | 63,497 | +15,330 | +31.8% | Added |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $3.6M | 0.0% | 211,900 | +29,200 | +16.0% | Added |
| KLAC KLA CORP | $3.5M | 0.0% | 60,292 | +60,292 | — | New |
| GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $3.5M | 0.0% | 869,100 | +51,300 | +6.3% | Added |
| AFL AFLAC INC | $3.4M | 0.0% | 52,885 | −7,100 | −11.8% | Reduced |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | $3.4M | 0.0% | 737,600 | −30,900 | −4.0% | Reduced |
| EQT EQT CORP | $3.4M | 0.0% | 40,800 | +3,100 | +8.2% | Added |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $3.4M | 0.0% | 145,283 | −419,118 | −74.3% | Reduced |
| SPECTRA ENERGY CORP | $3.3M | 0.0% | 92,525 | +77,700 | +524.1% | Added |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $3.3M | 0.0% | 110,500 | +10,000 | +10.0% | Added |
| RHT1EUR RED HAT INC | $3.2M | 0.0% | 42,190 | +12,823 | +43.7% | Added |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $3.2M | 0.0% | 23,390 | +23,390 | — | New |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $3.1M | 0.0% | 48,549 | −20,060 | −29.2% | Reduced |
| HFCUSD HOLLYFRONTIER CORP | $3.0M | 0.0% | 75,542 | +47,516 | +169.5% | Added |
| INTU INTUIT INC | $3.0M | 0.0% | 31,372 | +31,372 | — | New |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $3.0M | 0.0% | 19,541 | −7,600 | −28.0% | Reduced |
| AIRGAS INC | $2.9M | 0.0% | 27,600 | +27,600 | — | New |
| MMM 3M CO | $2.9M | 0.0% | 17,586 | +17,586 | — | New |
| CELG CELGENE CORP | $2.8M | 0.0% | 24,296 | +24,296 | — | New |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $2.8M | 0.0% | 37,726 | +10,700 | +39.6% | Added |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $2.7M | 0.0% | 1,205,000 | −20,200 | −1.6% | Reduced |
| CRESCENT PT ENERGY CORP | $2.7M | 0.0% | 119,600 | +20,600 | +20.8% | Added |
| DNREUR DENBURY INC-PRE BANKRUPTCY | $2.6M | 0.0% | 361,885 | −1,246,130 | −77.5% | Reduced |
| CIGNA CORPORATION | $2.6M | 0.0% | 20,345 | −6,636 | −24.6% | Reduced |
| MO ALTRIA GROUP INC | $2.6M | 0.0% | 52,100 | +52,100 | — | New |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $2.5M | 0.0% | 25,221 | −512,100 | −95.3% | Reduced |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP | $2.4M | 0.0% | 83,465 | −13,000 | −13.5% | Reduced |
| RRC RANGE RESOURCES CORP | $2.4M | 0.0% | 46,600 | +5,000 | +12.0% | Added |
| HST HOST HOTELS & RESORTS INC | $2.3M | 0.0% | 114,818 | +65,800 | +134.2% | Added |
| DHR DANAHER CORP | $2.3M | 0.0% | 27,103 | +3,500 | +14.8% | Added |
| ROST ROSS STORES INC | $2.3M | 0.0% | 21,834 | −52,974 | −70.8% | Reduced |
| MUR MURPHY OIL CORP | $2.3M | 0.0% | 48,400 | +5,000 | +11.5% | Added |
| ENCANA CORP | $2.2M | 0.0% | 199,600 | +15,400 | +8.4% | Added |
| HUM HUMANA INC | $2.2M | 0.0% | 12,511 | +3,500 | +38.8% | Added |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $2.0M | 0.0% | 111,084 | +21,900 | +24.6% | Added |
| FMC FMC CORP | $1.9M | 0.0% | 33,655 | +33,655 | — | New |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $1.9M | 0.0% | 54,191 | +28,204 | +108.5% | Added |
| CONSOL ENERGY INC | $1.9M | 0.0% | 66,420 | +10,000 | +17.7% | Added |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $1.8M | 0.0% | 33,254 | −20,000 | −37.6% | Reduced |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $1.8M | 0.0% | 15,520 | −26,100 | −62.7% | Reduced |
| JOHNSON CTLS INC | $1.8M | 0.0% | 35,283 | +35,283 | — | New |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER | $1.8M | 0.0% | 31,116 | +31,116 | — | New |
| NGDN NEW GOLD INC | $1.7M | 0.0% | 519,900 | −28,000 | −5.1% | Reduced |
| ED CONSOLIDATED EDISON INC | $1.7M | 0.0% | 28,386 | +28,386 | — | New |
| ON ON SEMICONDUCTOR | $1.7M | 0.0% | 141,050 | +128,200 | +997.7% | Added |
| IHS INC | $1.6M | 0.0% | 14,300 | +14,300 | — | New |
| NLYEUR ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $1.6M | 0.0% | 155,700 | −132,500 | −46.0% | Reduced |
| LNC LINCOLN NATIONAL CORP | $1.6M | 0.0% | 28,021 | −3,471 | −11.0% | Reduced |
| SYK STRYKER CORP | $1.6M | 0.0% | 17,433 | +5,592 | +47.2% | Added |
| TESORO CORP | $1.6M | 0.0% | 17,440 | −10,600 | −37.8% | Reduced |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $1.6M | 0.0% | 10,450 | −27,800 | −72.7% | Reduced |
| PCG P G & E CORP | $1.6M | 0.0% | 29,619 | +29,619 | — | New |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $1.5M | 0.0% | 489,300 | +36,100 | +8.0% | Added |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $1.5M | 0.0% | 31,903 | −46,759 | −59.4% | Reduced |
| PLD PROLOGIS INC | $1.5M | 0.0% | 34,145 | +5,400 | +18.8% | Added |
| PSA PUBLIC STORAGE | $1.5M | 0.0% | 7,527 | +900 | +13.6% | Added |
| CCJ CAMECO CORP | $1.5M | 0.0% | 106,300 | +9,800 | +10.2% | Added |
| VTR VENTAS INC | $1.5M | 0.0% | 19,876 | +19,876 | — | New |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $1.4M | 0.0% | 17,600 | +17,600 | — | New |
| HSY HERSHEY CO | $1.4M | 0.0% | 13,976 | −4,500 | −24.4% | Reduced |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $1.4M | 0.0% | 14,710 | +14,710 | — | New |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $1.4M | 0.0% | 37,900 | −82,600 | −68.5% | Reduced |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $1.3M | 0.0% | 5,800 | +5,800 | — | New |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $1.2M | 0.0% | 5,969 | +5,969 | — | New |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $1.1M | 0.0% | 7,606 | −31,790 | −80.7% | Reduced |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $1.1M | 0.0% | 15,296 | +400 | +2.7% | Added |
| RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $1.1M | 0.0% | 13,000 | −5,200 | −28.6% | Reduced |
| RHI ROBERT HALF INC | $1.1M | 0.0% | 17,445 | −4,200 | −19.4% | Reduced |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | $988K | 0.0% | 3,483 | +3,483 | — | New |
| SPG SIMON PROPERTY GROUP INC | $986K | 0.0% | 5,042 | +5,042 | — | New |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $969K | 0.0% | 13,021 | +13,021 | — | New |
| VAREUR VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | $937K | 0.0% | 9,961 | −10,035 | −50.2% | Reduced |
| JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | $866K | 0.0% | 10,137 | −4,300 | −29.8% | Reduced |
| INGR INGREDION INC | $841K | 0.0% | 10,809 | +10,809 | — | New |
| DOW CHEM CO | $811K | 0.0% | 16,895 | −14,293 | −45.8% | Reduced |
| ORCL ORACLE CORP | $765K | 0.0% | 17,732 | −12,100 | −40.6% | Reduced |
| GRPNCHF GROUPON INC | $725K | 0.0% | 100,592 | +100,592 | — | New |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $723K | 0.0% | 9,600 | +9,600 | — | New |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $722K | 0.0% | 8,426 | +8,426 | — | New |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | $722K | 0.0% | 9,053 | −9,800 | −52.0% | Reduced |
| AMGN AMGEN INC | $699K | 0.0% | 4,373 | +4,373 | — | New |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $683K | 0.0% | 13,665 | −41,443 | −75.2% | Reduced |
| HRSEUR L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $682K | 0.0% | 8,654 | +8,654 | — | New |
| NDAQ NASDAQ INC | $678K | 0.0% | 13,300 | +7,200 | +118.0% | Added |
| LKQ LKQ CORP | $673K | 0.0% | 26,322 | −15,283 | −36.7% | Reduced |
| TRMB TRIMBLE INC | $635K | 0.0% | 25,190 | +25,190 | — | New |
| JBL JABIL INC | $634K | 0.0% | 27,119 | −30,300 | −52.8% | Reduced |
| MAN MANPOWERGROUP INC | $633K | 0.0% | 7,348 | −11,400 | −60.8% | Reduced |
| CTAS CINTAS CORP | $625K | 0.0% | 7,659 | +7,659 | — | New |
| MADISON SQUARE GARDEN CO | $625K | 0.0% | 7,378 | −200 | −2.6% | Reduced |
| MAS MASCO CORP | $593K | 0.0% | 22,201 | +8,100 | +57.4% | Added |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | $585K | 0.0% | 28,670 | −424,608 | −93.7% | Reduced |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | $580K | 0.0% | 12,865 | −70,286 | −84.5% | Reduced |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $577K | 0.0% | 6,391 | +6,391 | — | New |
| L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC | $528K | 0.0% | 4,200 | +4,200 | — | New |
| CSX CSX CORP | $510K | 0.0% | 15,405 | +15,405 | — | New |
| RSG REPUBLIC SERVICES INC | $504K | 0.0% | 12,435 | +12,435 | — | New |
| SNI SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | $500K | 0.0% | 7,294 | −7,100 | −49.3% | Reduced |
| STLD STEEL DYNAMICS INC | $500K | 0.0% | 24,854 | −40,400 | −61.9% | Reduced |
| AEO AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | $495K | 0.0% | 29,000 | −78,300 | −73.0% | Reduced |
| EAT BRINKER INTERNATIONAL INC | $488K | 0.0% | 7,924 | −16,400 | −67.4% | Reduced |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $475K | 0.0% | 17,451 | −103,700 | −85.6% | Reduced |
| VALSPAR CORP | $468K | 0.0% | 5,566 | +3,200 | +135.2% | Added |
| BGUSD BUNGE LTD | $452K | 0.0% | 5,491 | +5,491 | — | New |
| EG EVEREST GROUP LTD | $452K | 0.0% | 2,600 | +2,600 | — | New |
| CSL CARLISLE COS INC | $445K | 0.0% | 4,800 | +4,800 | — | New |
| TECH BIO-TECHNE CORP | $429K | 0.0% | 4,282 | +300 | +7.5% | Added |
| AME AMETEK INC | $428K | 0.0% | 8,140 | +8,140 | — | New |
| GWRUSD GENESEE & WYOMING INC-CL A | $424K | 0.0% | 4,400 | +4,400 | — | New |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $418K | 0.0% | 3,563 | +1,500 | +72.7% | Added |
| AOL INC | $408K | 0.0% | 10,300 | +4,700 | +83.9% | Added |
| PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP | $408K | 0.0% | 46,577 | −19,600 | −29.6% | Reduced |
| SUNTRUST BKS INC | $404K | 0.0% | 9,828 | +4,800 | +95.5% | Added |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES | $373K | 0.0% | 4,700 | −500 | −9.6% | Reduced |
| FICO FAIR ISAAC CORP | $371K | 0.0% | 4,182 | +1,200 | +40.2% | Added |
| COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO | $344K | 0.0% | 5,646 | −500 | −8.1% | Reduced |
| EFX EQUIFAX INC | $341K | 0.0% | 3,663 | +3,663 | — | New |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $334K | 0.0% | 2,100 | +2,100 | — | New |
| AKX ANSYS INC | $332K | 0.0% | 3,761 | +1,300 | +52.8% | Added |
| JKHY JACK HENRY & ASSOCIATES INC | $329K | 0.0% | 4,704 | +4,704 | — | New |
