Holdings
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $4.65B | 37.1% | 116,213,008 | +5,329,059 | +4.8% | Added |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $3.16B | 25.2% | 15,359,200 | −1,912,300 | −11.1% | Reduced |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $3.09B | 24.6% | 78,536,594 | −1,524,300 | −1.9% | Reduced |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $50.7M | 0.4% | 424,755 | — | — | Held |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $50.6M | 0.4% | 537,321 | +295,800 | +122.5% | Added |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $36.2M | 0.3% | 175,000 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $28.6M | 0.2% | 259,497 | −276,400 | −51.6% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $27.9M | 0.2% | 601,045 | +586,400 | +4004.1% | Added |
| INTC INTEL CORP | $25.7M | 0.2% | 709,203 | +13,200 | +1.9% | Added |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $23.6M | 0.2% | 147,144 | −24,096 | −14.1% | Reduced |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $22.9M | 0.2% | 301,786 | +243,659 | +419.2% | Added |
| POT1EUR POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | $21.3M | 0.2% | 601,600 | +601,600 | — | New |
| DVN DEVON ENERGY CORP | $20.1M | 0.2% | 327,739 | +142,700 | +77.1% | Added |
| GOLDCORP INC NEW | $19.4M | 0.2% | 1,049,761 | +315,400 | +42.9% | Added |
| RITE AID CORP | $18.7M | 0.1% | 2,487,194 | +363,194 | +17.1% | Added |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $17.9M | 0.1% | 1,665,700 | +557,100 | +50.3% | Added |
| ENSCO PLC | $16.4M | 0.1% | 546,451 | +402,851 | +280.5% | Added |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | $16.1M | 0.1% | 195,123 | +163,232 | +511.8% | Added |
| PRECISION CASTPARTS CORP | $15.7M | 0.1% | 65,211 | +31,000 | +90.6% | Added |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $15.4M | 0.1% | 564,401 | +354,005 | +168.3% | Added |
| X UNITED STATES STEEL CORP | $15.2M | 0.1% | 569,965 | +569,965 | — | New |
| XLNXEUR XILINX INC | $14.7M | 0.1% | 340,570 | +147,600 | +76.5% | Added |
| QCOM QUALCOMM INC | $14.4M | 0.1% | 193,365 | −8,700 | −4.3% | Reduced |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | $14.3M | 0.1% | 656,954 | +631,837 | +2515.6% | Added |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $14.3M | 0.1% | 223,636 | +151,299 | +209.2% | Added |
| COP CONOCOPHILLIPS | $13.8M | 0.1% | 200,400 | +36,300 | +22.1% | Added |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $13.8M | 0.1% | 299,500 | +55,900 | +22.9% | Added |
| CVX CHEVRON CORP | $13.7M | 0.1% | 122,200 | +19,400 | +18.9% | Added |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $13.6M | 0.1% | 168,100 | +38,300 | +29.5% | Added |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $13.3M | 0.1% | 144,100 | +12,700 | +9.7% | Added |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $13.2M | 0.1% | 347,200 | +67,900 | +24.3% | Added |
| VLO VALERO ENERGY CORP | $13.2M | 0.1% | 267,257 | +77,900 | +41.1% | Added |
| DNREUR DENBURY INC-PRE BANKRUPTCY | $13.1M | 0.1% | 1,608,015 | +1,092,221 | +211.8% | Added |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $13.0M | 0.1% | 1,784,500 | +1,000,900 | +127.7% | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $12.9M | 0.1% | 367,874 | −63,000 | −14.6% | Reduced |
| GLW CORNING INC | $12.9M | 0.1% | 561,376 | +113,700 | +25.4% | Added |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $12.9M | 0.1% | 271,911 | +72,000 | +36.0% | Added |
| WU WESTERN UNION CO | $12.9M | 0.1% | 718,089 | +42,700 | +6.3% | Added |
| GENERAL ELECTRIC CO | $12.8M | 0.1% | 504,800 | +47,200 | +10.3% | Added |
| EOG EOG RESOURCES INC | $12.3M | 0.1% | 134,000 | +31,700 | +31.0% | Added |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $11.6M | 0.1% | 258,094 | +144,281 | +126.8% | Added |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $11.6M | 0.1% | 274,931 | +107,300 | +64.0% | Added |
| BROADCOM CORP | $11.6M | 0.1% | 268,064 | +120,600 | +81.8% | Added |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $11.4M | 0.1% | 358,700 | −27,700 | −7.2% | Reduced |
| ALTERA CORP | $11.2M | 0.1% | 303,149 | +193,100 | +175.5% | Added |
| WYNN WYNN RESORTS LTD | $11.1M | 0.1% | 74,659 | +74,659 | — | New |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $10.8M | 0.1% | 201,980 | −31,700 | −13.6% | Reduced |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $10.8M | 0.1% | 204,600 | +51,700 | +33.8% | Added |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | $10.6M | 0.1% | 453,278 | +453,278 | — | New |
| SILVER WHEATON CORP | $10.4M | 0.1% | 511,361 | +125,100 | +32.4% | Added |
| AZO AUTOZONE INC | $10.4M | 0.1% | 16,768 | +10,800 | +181.0% | Added |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $10.2M | 0.1% | 123,900 | +30,400 | +32.5% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $10.2M | 0.1% | 100,500 | +6,200 | +6.6% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $10.1M | 0.1% | 1,240,000 | +297,900 | +31.6% | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $10.1M | 0.1% | 431,700 | +163,900 | +61.2% | Added |
| NEM NEWMONT CORP | $10.0M | 0.1% | 529,474 | +98,248 | +22.8% | Added |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | $10.0M | 0.1% | 447,610 | −566,188 | −55.8% | Reduced |
| AGRIUM INC | $9.8M | 0.1% | 103,466 | +103,466 | — | New |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $9.0M | 0.1% | 208,800 | −15,000 | −6.7% | Reduced |
| URI UNITED RENTALS INC | $9.0M | 0.1% | 88,144 | +67,200 | +320.9% | Added |
| NRG NRG ENERGY INC | $8.5M | 0.1% | 315,200 | +191,487 | +154.8% | Added |
| PHM PULTEGROUP INC | $8.5M | 0.1% | 395,558 | −297,956 | −43.0% | Reduced |
| CAT CATERPILLAR INC | $8.4M | 0.1% | 92,287 | +92,287 | — | New |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $8.4M | 0.1% | 271,500 | −10,400 | −3.7% | Reduced |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $8.4M | 0.1% | 169,328 | +28,900 | +20.6% | Added |
| LOW LOWE'S COS INC | $8.3M | 0.1% | 120,953 | +73,500 | +154.9% | Added |
| MET METLIFE INC | $8.1M | 0.1% | 149,464 | +36,700 | +32.5% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $8.0M | 0.1% | 76,580 | +25,600 | +50.2% | Added |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $8.0M | 0.1% | 30,501 | +23,300 | +323.6% | Added |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $7.9M | 0.1% | 318,791 | +41,800 | +15.1% | Added |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $7.9M | 0.1% | 168,265 | −95,100 | −36.1% | Reduced |
| BCRUSD CR BARD INC | $7.9M | 0.1% | 47,138 | −11,948 | −20.2% | Reduced |
| BCE BCE INC | $7.7M | 0.1% | 168,400 | +168,400 | — | New |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | $7.6M | 0.1% | 70,036 | +15,500 | +28.4% | Added |
| VRSN VERISIGN INC | $7.5M | 0.1% | 131,728 | −12,200 | −8.5% | Reduced |
| E M C CORP MASS | $7.4M | 0.1% | 249,997 | +147,165 | +143.1% | Added |
| BBBYEUR 20230930-DK-BUTTERFLY-1 INC | $7.4M | 0.1% | 97,274 | −23,842 | −19.7% | Reduced |
| BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $7.1M | 0.1% | 24,694 | −900 | −3.5% | Reduced |
| ROST ROSS STORES INC | $7.1M | 0.1% | 74,808 | −19,100 | −20.3% | Reduced |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $6.9M | 0.1% | 331,747 | −223,000 | −40.2% | Reduced |
| NVDA NVIDIA CORP | $6.9M | 0.1% | 343,543 | −26,638 | −7.2% | Reduced |
| RANDGOLD RES LTD | $6.9M | 0.1% | 102,000 | +17,400 | +20.6% | Added |
| NTAP NETAPP INC | $6.8M | 0.1% | 164,047 | +4,700 | +2.9% | Added |
| JOY GLOBAL INC | $6.8M | 0.1% | 145,763 | +145,763 | — | New |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $6.7M | 0.1% | 64,293 | −19,900 | −23.6% | Reduced |
| PFE PFIZER INC | $6.6M | 0.1% | 211,208 | −83,900 | −28.4% | Reduced |
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | $6.5M | 0.1% | 77,262 | +27,100 | +54.0% | Added |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $6.5M | 0.1% | 137,352 | +100,000 | +267.7% | Added |
| WMT WALMART INC | $6.3M | 0.1% | 73,404 | +73,404 | — | New |
| NUE NUCOR CORP | $6.2M | 0.0% | 126,550 | +92,700 | +273.9% | Added |
| CMI CUMMINS INC | $6.2M | 0.0% | 42,966 | +27,300 | +174.3% | Added |
| NOBLE CORP PLC | $6.2M | 0.0% | 373,124 | +373,124 | — | New |
| SYY SYSCO CORP | $6.1M | 0.0% | 152,875 | +152,875 | — | New |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $5.9M | 0.0% | 39,396 | +6,430 | +19.5% | Added |
| 9990302D APACHE CORP | $5.8M | 0.0% | 93,000 | +21,600 | +30.3% | Added |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $5.7M | 0.0% | 203,383 | −32,621 | −13.8% | Reduced |
| AHC HESS CORP | $5.5M | 0.0% | 74,000 | +14,100 | +23.5% | Added |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $5.4M | 0.0% | 36,600 | +10,100 | +38.1% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $5.4M | 0.0% | 38,250 | +38,250 | — | New |
| CVS CVS HEALTH CORP | $5.3M | 0.0% | 55,411 | +55,411 | — | New |
| YRI YAMANA GOLD INC | $5.3M | 0.0% | 1,310,900 | +105,900 | +8.8% | Added |
| BIIB BIOGEN INC | $5.1M | 0.0% | 15,146 | +13,500 | +820.2% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $5.0M | 0.0% | 250,066 | +183,100 | +273.4% | Added |
| WY WEYERHAEUSER CO | $5.0M | 0.0% | 140,373 | +44,600 | +46.6% | Added |
| CHKEUR CHESAPEAKE ENERGY CORP | $5.0M | 0.0% | 257,156 | +60,968 | +31.1% | Added |
| MONSANTO CO NEW | $4.9M | 0.0% | 41,199 | +41,199 | — | New |
| CA INC | $4.9M | 0.0% | 160,097 | −548,100 | −77.4% | Reduced |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $4.9M | 0.0% | 354,400 | +96,900 | +37.6% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $4.8M | 0.0% | 11,800 | +10,200 | +637.5% | Added |
| FFIV F5 INC | $4.8M | 0.0% | 36,997 | +36,997 | — | New |
| MRO* MARATHON OIL CORP | $4.7M | 0.0% | 167,800 | +39,600 | +30.9% | Added |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $4.7M | 0.0% | 59,620 | +59,620 | — | New |
| PC6A PETROCHINA CO LTD -ADR | $4.7M | 0.0% | 42,397 | −600 | −1.4% | Reduced |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | $4.7M | 0.0% | 768,500 | +124,500 | +19.3% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $4.7M | 0.0% | 116,815 | +33,600 | +40.4% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $4.6M | 0.0% | 22,313 | +4,600 | +26.0% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $4.6M | 0.0% | 41,620 | +26,000 | +166.5% | Added |
| TU TELUS CORP | $4.6M | 0.0% | 127,600 | +127,600 | — | New |
| PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $4.6M | 0.0% | 50,876 | +1,400 | +2.8% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $4.4M | 0.0% | 23,039 | +3,800 | +19.8% | Added |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $4.4M | 0.0% | 70,700 | +11,500 | +19.4% | Added |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $4.4M | 0.0% | 120,500 | −20,300 | −14.4% | Reduced |
| M MACY'S INC | $4.3M | 0.0% | 65,271 | +11,300 | +20.9% | Added |
| GIS GENERAL MILLS INC | $4.3M | 0.0% | 80,281 | +39,156 | +95.2% | Added |
| NBL2EUR NOBLE ENERGY INC | $4.3M | 0.0% | 89,752 | +22,800 | +34.1% | Added |
| VIAB VIACOM INC-CLASS B | $4.2M | 0.0% | 55,788 | −21,392 | −27.7% | Reduced |
| ST JUDE MED INC | $4.2M | 0.0% | 64,136 | −6,100 | −8.7% | Reduced |
| RCI ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | $4.2M | 0.0% | 106,700 | +106,700 | — | New |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | $4.2M | 0.0% | 83,151 | +83,151 | — | New |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $4.1M | 0.0% | 43,460 | +43,460 | — | New |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $4.1M | 0.0% | 78,662 | +78,662 | — | New |
| PRICELINE GRP INC | $3.9M | 0.0% | 3,460 | −3,440 | −49.9% | Reduced |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $3.8M | 0.0% | 68,609 | −342,000 | −83.3% | Reduced |
| ADBE ADOBE INC | $3.8M | 0.0% | 52,252 | +52,252 | — | New |
| LBEUR L BRANDS INC | $3.8M | 0.0% | 43,899 | −24,125 | −35.5% | Reduced |
| DVA DAVITA INC | $3.8M | 0.0% | 50,026 | +23,500 | +88.6% | Added |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $3.8M | 0.0% | 182,700 | −17,800 | −8.9% | Reduced |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $3.8M | 0.0% | 7,137 | +5,214 | +271.1% | Added |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $3.7M | 0.0% | 430,600 | +45,000 | +11.7% | Added |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $3.7M | 0.0% | 58,759 | +36,500 | +164.0% | Added |
| GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $3.7M | 0.0% | 817,800 | +116,400 | +16.6% | Added |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | $3.7M | 0.0% | 53,471 | +31,665 | +145.2% | Added |
| AFL AFLAC INC | $3.7M | 0.0% | 59,985 | −95,700 | −61.5% | Reduced |
| PCAR PACCAR INC | $3.7M | 0.0% | 53,752 | +20,350 | +60.9% | Added |
| TJX TJX COMPANIES INC | $3.6M | 0.0% | 52,839 | −60,700 | −53.5% | Reduced |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $3.6M | 0.0% | 55,108 | −38,195 | −40.9% | Reduced |
| KSS KOHLS CORP | $3.6M | 0.0% | 58,700 | +17,949 | +44.0% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $3.6M | 0.0% | 40,100 | +12,100 | +43.2% | Added |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | $3.6M | 0.0% | 53,126 | +37,500 | +240.0% | Added |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $3.6M | 0.0% | 142,899 | −160,200 | −52.9% | Reduced |
| CLRUSD CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | $3.5M | 0.0% | 91,616 | +22,716 | +33.0% | Added |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $3.4M | 0.0% | 1,225,200 | +190,900 | +18.5% | Added |
| ALXN ALEXION PHARMACEUTICALS INC | $3.4M | 0.0% | 18,513 | +18,513 | — | New |
| PAYX PAYCHEX INC | $3.4M | 0.0% | 73,972 | +73,972 | — | New |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $3.4M | 0.0% | 27,141 | +27,141 | — | New |
| SANDISK CORP | $3.3M | 0.0% | 33,700 | +33,700 | — | New |
| CERNCHF CERNER CORP | $3.3M | 0.0% | 50,970 | +50,970 | — | New |
| FLR FLUOR CORP | $3.3M | 0.0% | 54,203 | −300 | −0.6% | Reduced |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $3.3M | 0.0% | 121,151 | +105,300 | +664.3% | Added |
| NLYEUR ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $3.1M | 0.0% | 288,200 | +220,700 | +327.0% | Added |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | $3.1M | 0.0% | 67,493 | −3,900 | −5.5% | Reduced |
| AETNA INC NEW | $3.1M | 0.0% | 34,519 | −2,400 | −6.5% | Reduced |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $3.0M | 0.0% | 23,163 | +3,337 | +16.8% | Added |
| QEP QEP RESOURCES INC | $3.0M | 0.0% | 147,649 | +147,649 | — | New |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $3.0M | 0.0% | 100,500 | +22,200 | +28.4% | Added |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $3.0M | 0.0% | 48,167 | +40,987 | +570.8% | Added |
| MYLAN INC | $3.0M | 0.0% | 52,706 | −4,400 | −7.7% | Reduced |
| EQT EQT CORP | $2.9M | 0.0% | 37,700 | +9,500 | +33.7% | Added |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $2.9M | 0.0% | 53,254 | −200 | −0.4% | Reduced |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP | $2.8M | 0.0% | 96,465 | +76,047 | +372.5% | Added |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $2.8M | 0.0% | 48,947 | +2,249 | +4.8% | Added |
| PSX PHILLIPS 66 | $2.8M | 0.0% | 38,950 | +38,950 | — | New |
| CIGNA CORPORATION | $2.8M | 0.0% | 26,981 | −4,800 | −15.1% | Reduced |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | $2.7M | 0.0% | 60,800 | +60,800 | — | New |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $2.7M | 0.0% | 28,517 | −195,606 | −87.3% | Reduced |
| MEDTRONIC INC | $2.6M | 0.0% | 36,632 | +9,587 | +35.4% | Added |
| ENCANA CORP | $2.6M | 0.0% | 184,200 | −3,500 | −1.9% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $2.6M | 0.0% | 46,881 | +46,881 | — | New |
| 0WE WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $2.5M | 0.0% | 221,155 | +221,155 | — | New |
| CXOEUR CONCHO RESOURCES INC | $2.5M | 0.0% | 24,833 | −3,667 | −12.9% | Reduced |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | $2.4M | 0.0% | 41,265 | −32,189 | −43.8% | Reduced |
| FMC TECHNOLOGIES INC | $2.4M | 0.0% | 50,867 | −18,251 | −26.4% | Reduced |
| FAST FASTENAL CO | $2.4M | 0.0% | 49,902 | −16,154 | −24.5% | Reduced |
| NGDN NEW GOLD INC | $2.4M | 0.0% | 547,900 | +83,800 | +18.1% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $2.3M | 0.0% | 20,209 | −189,251 | −90.4% | Reduced |
| PRGO PERRIGO CO PLC | $2.3M | 0.0% | 13,900 | +13,900 | — | New |
| CRESCENT PT ENERGY CORP | $2.3M | 0.0% | 99,000 | +20,000 | +25.3% | Added |
| RRC RANGE RESOURCES CORP | $2.2M | 0.0% | 41,600 | +9,600 | +30.0% | Added |
| MUR MURPHY OIL CORP | $2.2M | 0.0% | 43,400 | +10,300 | +31.1% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $2.1M | 0.0% | 33,742 | +33,742 | — | New |
| TESORO CORP | $2.1M | 0.0% | 28,040 | +28,040 | — | New |
| COACH INC | $2.1M | 0.0% | 55,485 | +55,485 | — | New |
| RHT1EUR RED HAT INC | $2.0M | 0.0% | 29,367 | −34,740 | −54.2% | Reduced |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $2.0M | 0.0% | 45,000 | +45,000 | — | New |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $2.0M | 0.0% | 27,026 | +27,026 | — | New |
| DHR DANAHER CORP | $2.0M | 0.0% | 23,603 | +23,603 | — | New |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | $2.0M | 0.0% | 20,018 | −27,601 | −58.0% | Reduced |
| SO SOUTHERN CO | $2.0M | 0.0% | 40,000 | +500 | +1.3% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $2.0M | 0.0% | 22,677 | +17,400 | +329.7% | Added |
| SWK STANLEY BLACK & DECKER INC | $1.9M | 0.0% | 20,000 | +12,453 | +165.0% | Added |
| HSY HERSHEY CO | $1.9M | 0.0% | 18,476 | −600 | −3.1% | Reduced |
| CONSOL ENERGY INC | $1.9M | 0.0% | 56,420 | +13,600 | +31.8% | Added |
| MOS MOSAIC CO | $1.9M | 0.0% | 41,300 | +14,300 | +53.0% | Added |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $1.8M | 0.0% | 25,163 | +6,700 | +36.3% | Added |
| ALCOA INC | $1.8M | 0.0% | 116,700 | +116,700 | — | New |
| PEP PEPSICO INC | $1.8M | 0.0% | 19,361 | −21,892 | −53.1% | Reduced |
| LNC LINCOLN NATIONAL CORP | $1.8M | 0.0% | 31,492 | −1,000 | −3.1% | Reduced |
| WHOLE FOODS MKT INC | $1.8M | 0.0% | 36,021 | −196,500 | −84.5% | Reduced |
| COCA COLA ENTERPRISES INC NE | $1.8M | 0.0% | 40,076 | −108,416 | −73.0% | Reduced |
| PXGBX PRAXAIR INC | $1.7M | 0.0% | 13,497 | +3,566 | +35.9% | Added |
| VAREUR VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | $1.7M | 0.0% | 19,996 | +19,996 | — | New |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $1.7M | 0.0% | 95,391 | +95,391 | — | New |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $1.7M | 0.0% | 22,260 | +22,260 | — | New |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $1.7M | 0.0% | 15,139 | −482 | −3.1% | Reduced |
| CCJ CAMECO CORP | $1.6M | 0.0% | 96,500 | +21,900 | +29.4% | Added |
| GOOGLE INC | $1.5M | 0.0% | 2,890 | −1,099 | −27.6% | Reduced |
| RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $1.5M | 0.0% | 18,200 | +12,300 | +208.5% | Added |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | $1.5M | 0.0% | 14,035 | +2,700 | +23.8% | Added |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.5M | 0.0% | 11,899 | +11,899 | — | New |
| AEO AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | $1.5M | 0.0% | 107,300 | +72,900 | +211.9% | Added |
| EAT BRINKER INTERNATIONAL INC | $1.4M | 0.0% | 24,324 | +15,600 | +178.8% | Added |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | $1.4M | 0.0% | 18,853 | +10,500 | +125.7% | Added |
| DOW CHEM CO | $1.4M | 0.0% | 31,188 | +31,188 | — | New |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $1.4M | 0.0% | 453,200 | +94,900 | +26.5% | Added |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $1.4M | 0.0% | 13,895 | −2,600 | −15.8% | Reduced |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $1.4M | 0.0% | 9,758 | −15,600 | −61.5% | Reduced |
| ORCL ORACLE CORP | $1.3M | 0.0% | 29,832 | −211,350 | −87.6% | Reduced |
| HUM HUMANA INC | $1.3M | 0.0% | 9,011 | −300 | −3.2% | Reduced |
| STLD STEEL DYNAMICS INC | $1.3M | 0.0% | 65,254 | +45,500 | +230.3% | Added |
| MAN MANPOWERGROUP INC | $1.3M | 0.0% | 18,748 | −2,400 | −11.3% | Reduced |
| RHI ROBERT HALF INC | $1.3M | 0.0% | 21,645 | +1,500 | +7.4% | Added |
| GAP GAP INC | $1.3M | 0.0% | 29,745 | −62,400 | −67.7% | Reduced |
| JBL JABIL INC | $1.3M | 0.0% | 57,419 | −12,800 | −18.2% | Reduced |
| PLD PROLOGIS INC | $1.2M | 0.0% | 28,745 | +10,100 | +54.2% | Added |
| PSA PUBLIC STORAGE | $1.2M | 0.0% | 6,627 | +2,100 | +46.4% | Added |
| JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | $1.2M | 0.0% | 14,437 | +2,900 | +25.1% | Added |
| FOSL FOSSIL GROUP INC | $1.2M | 0.0% | 10,692 | −191,206 | −94.7% | Reduced |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $1.2M | 0.0% | 89,184 | +27,800 | +45.3% | Added |
| LKQ LKQ CORP | $1.2M | 0.0% | 41,605 | +41,605 | — | New |
| MRK MERCK & CO. INC. | $1.2M | 0.0% | 20,541 | +6,400 | +45.3% | Added |
| HST HOST HOTELS & RESORTS INC | $1.2M | 0.0% | 49,018 | +12,400 | +33.9% | Added |
| SYK STRYKER CORP | $1.1M | 0.0% | 11,841 | +1,500 | +14.5% | Added |
| ECL ECOLAB INC | $1.1M | 0.0% | 10,510 | +10,510 | — | New |
| SNI SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | $1.1M | 0.0% | 14,394 | +8,100 | +128.7% | Added |
| GME GAMESTOP CORP-CLASS A | $1.1M | 0.0% | 32,000 | −159,100 | −83.3% | Reduced |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $1.1M | 0.0% | 15,753 | +15,753 | — | New |
| AVPUSD AVON PRODUCTS INC | $1.1M | 0.0% | 112,140 | +42,740 | +61.6% | Added |
| HFCUSD HOLLYFRONTIER CORP | $1.1M | 0.0% | 28,026 | −20,700 | −42.5% | Reduced |
| KEL KELLANOVA | $1.0M | 0.0% | 15,396 | −1,300 | −7.8% | Reduced |
| URBN URBAN OUTFITTERS INC | $996K | 0.0% | 28,341 | −21,871 | −43.6% | Reduced |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $938K | 0.0% | 14,896 | −42,302 | −74.0% | Reduced |
| WM WASTE MANAGEMENT INC | $883K | 0.0% | 17,200 | −18,200 | −51.4% | Reduced |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $851K | 0.0% | 15,200 | +2,700 | +21.6% | Added |
| KRAFT FOODS GROUP INC | $848K | 0.0% | 13,539 | +1,205 | +9.8% | Added |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $828K | 0.0% | 25,987 | −29,462 | −53.1% | Reduced |
| COR CENCORA INC | $792K | 0.0% | 8,784 | +8,784 | — | New |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP LTD | $740K | 0.0% | 16,332 | +16,332 | — | New |
| JWNUSD NORDSTROM INC | $718K | 0.0% | 9,043 | +3,900 | +75.8% | Added |
| FDX FEDEX CORP | $711K | 0.0% | 4,095 | +2,600 | +173.9% | Added |
| C CITIGROUP INC | $694K | 0.0% | 12,822 | +12,822 | — | New |
| PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP | $609K | 0.0% | 66,177 | +3,500 | +5.6% | Added |
| SYMCEUR SYMANTEC CORP | $599K | 0.0% | 23,333 | −154,500 | −86.9% | Reduced |
| USB US BANCORP | $575K | 0.0% | 12,784 | +12,784 | — | New |
| MADISON SQUARE GARDEN CO | $570K | 0.0% | 7,578 | +2,627 | +53.1% | Added |
| CRM SALESFORCE INC | $559K | 0.0% | 9,423 | −54,800 | −85.3% | Reduced |
| SPECTRA ENERGY CORP | $538K | 0.0% | 14,825 | +14,825 | — | New |
| PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | $474K | 0.0% | 11,453 | −3,095 | −21.3% | Reduced |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $447K | 0.0% | 4,900 | +4,900 | — | New |
