Holdings
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $918.6M | 18.2% | 3,564,043 | −3,425,622 | −49.0% | Reduced |
| GLD SPDR GOLD SHARES | $600.6M | 11.9% | 4,056,627 | — | — | Held |
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $465.5M | 9.2% | 13,875,259 | −10,882,387 | −44.0% | Reduced |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $332.0M | 6.6% | 1,284,789 | −903,214 | −41.3% | Reduced |
| TLT ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | $279.1M | 5.5% | 1,692,081 | −247,248 | −12.7% | Reduced |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $227.0M | 4.5% | 1,838,061 | −492,872 | −21.1% | Reduced |
| EWZ ISHARES MSCI BRAZIL ETF | $192.6M | 3.8% | 8,176,542 | −2,810,792 | −25.6% | Reduced |
| IAUUSD ISHARES GOLD TRUST | $176.0M | 3.5% | 11,679,855 | — | — | Held |
| IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING | $134.6M | 2.7% | 3,324,674 | −4,591,883 | −58.0% | Reduced |
| HYG ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | $115.2M | 2.3% | 1,494,298 | −1,566,560 | −51.2% | Reduced |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $114.1M | 2.3% | 3,344,072 | −227,071 | −6.4% | Reduced |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $98.6M | 2.0% | 2,101,769 | −767,433 | −26.7% | Reduced |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $91.7M | 1.8% | 3,802,938 | +40,343 | +1.1% | Added |
| EFA ISHARES MSCI EAFE ETF | $88.1M | 1.7% | 1,647,365 | −1,066,944 | −39.3% | Reduced |
| VEA VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | $86.8M | 1.7% | 2,602,332 | −1,675,214 | −39.2% | Reduced |
| EMB ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | $78.6M | 1.6% | 812,571 | −499,138 | −38.1% | Reduced |
| IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | $74.3M | 1.5% | 1,490,060 | −1,180,447 | −44.2% | Reduced |
| EWT ISHARES MSCI TAIWAN ETF | $66.8M | 1.3% | 2,026,453 | −2,381,445 | −54.0% | Reduced |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $54.1M | 1.1% | 278,156 | −33,048 | −10.6% | Reduced |
| RY ROYAL BANK OF CANADA | $28.5M | 0.6% | 465,072 | −5,846 | −1.2% | Reduced |
| TD TORONTO-DOMINION BANK | $24.9M | 0.5% | 593,053 | −8,091 | −1.3% | Reduced |
| MCHI ISHARES MSCI CHINA ETF | $22.4M | 0.4% | 391,569 | −267,226 | −40.6% | Reduced |
| TIP ISHARES TIPS BOND ETF | $22.1M | 0.4% | 187,449 | −103,710 | −35.6% | Reduced |
| FXI ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | $21.9M | 0.4% | 584,306 | −356,313 | −37.9% | Reduced |
| CNI CANADIAN NATL RAILWAY CO | $18.2M | 0.4% | 234,870 | −3,085 | −1.3% | Reduced |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $16.4M | 0.3% | 405,297 | −6,240 | −1.5% | Reduced |
| JD JD.COM INC-ADR | $16.0M | 0.3% | 394,926 | −72,990 | −15.6% | Reduced |
| EWW ISHARES MSCI MEXICO ETF | $14.3M | 0.3% | 504,987 | −468,583 | −48.1% | Reduced |
| NTES NETEASE INC-ADR | $14.0M | 0.3% | 43,758 | −8,151 | −15.7% | Reduced |
| TRP TC ENERGY CORP | $13.5M | 0.3% | 307,128 | −4,385 | −1.4% | Reduced |
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC | $12.0M | 0.2% | 273,392 | −4,432 | −1.6% | Reduced |
| BCE BCE INC | $10.5M | 0.2% | 258,557 | −628 | −0.2% | Reduced |
| BMO BANK OF MONTREAL | $10.3M | 0.2% | 205,615 | −2,405 | −1.2% | Reduced |
| CANADIAN PAC RY LTD | $10.3M | 0.2% | 46,984 | −872 | −1.8% | Reduced |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $10.2M | 0.2% | 22,209 | +7,751 | +53.6% | Added |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $10.0M | 0.2% | 547,194 | −70,829 | −11.5% | Reduced |
| HD HOME DEPOT INC | $9.8M | 0.2% | 52,251 | +18,143 | +53.2% | Added |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $9.6M | 0.2% | 94,836 | −13,985 | −12.9% | Reduced |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $9.3M | 0.2% | 589,873 | −12,227 | −2.0% | Reduced |
| LOW LOWE'S COS INC | $8.9M | 0.2% | 103,146 | +43,058 | +71.7% | Added |
| TSLA TESLA INC | $8.5M | 0.2% | 16,301 | −26,183 | −61.6% | Reduced |
| CM CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | $7.9M | 0.2% | 136,637 | −864 | −0.6% | Reduced |
| MFC MANULIFE FINANCIAL CORP | $7.4M | 0.1% | 599,128 | −3,942 | −0.7% | Reduced |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $6.9M | 0.1% | 69,964 | −12,192 | −14.8% | Reduced |
| NTR NUTRIEN LTD | $6.8M | 0.1% | 202,650 | −4,443 | −2.1% | Reduced |
| SLF SUN LIFE FINANCIAL INC | $6.5M | 0.1% | 203,879 | −4,055 | −2.0% | Reduced |
| TU TELUS CORP | $6.3M | 0.1% | 403,006 | +198,357 | +96.9% | Added |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $6.2M | 0.1% | 455,797 | −14,664 | −3.1% | Reduced |
| LULU LULULEMON ATHLETICA INC | $6.1M | 0.1% | 32,090 | −15,595 | −32.7% | Reduced |
| TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR | $5.8M | 0.1% | 108,953 | +1,724 | +1.6% | Added |
| THOMSON REUTERS CORP | $5.7M | 0.1% | 83,890 | −4,284 | −4.9% | Reduced |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $5.6M | 0.1% | 18,560 | +6,145 | +49.5% | Added |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I | $5.6M | 0.1% | 51,365 | −4,054 | −7.3% | Reduced |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $5.5M | 0.1% | 21,977 | +21,977 | — | New |
| MCD MCDONALD'S CORP | $5.4M | 0.1% | 32,541 | +32,541 | — | New |
| YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | $5.3M | 0.1% | 124,394 | −23,292 | −15.8% | Reduced |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $5.2M | 0.1% | 15,345 | +15,345 | — | New |
| FTS FORTIS INC | $5.2M | 0.1% | 135,438 | −437 | −0.3% | Reduced |
| WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $5.1M | 0.1% | 188,057 | −41,937 | −18.2% | Reduced |
| PDD PDD HOLDINGS INC | $5.1M | 0.1% | 140,348 | +12,859 | +10.1% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $4.9M | 0.1% | 67,447 | +67,447 | — | New |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $4.8M | 0.1% | 57,883 | −28,673 | −33.1% | Reduced |
| VFC VF CORP | $4.7M | 0.1% | 87,014 | −44,587 | −33.9% | Reduced |
| GIB CGI INC | $4.7M | 0.1% | 87,856 | −2,325 | −2.6% | Reduced |
| RCI ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | $4.7M | 0.1% | 112,935 | −1,138 | −1.0% | Reduced |
| PEP PEPSICO INC | $4.5M | 0.1% | 37,889 | +37,889 | — | New |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $4.5M | 0.1% | 27,763 | +27,763 | — | New |
| HTHT H WORLD GROUP LTD-ADR | $4.4M | 0.1% | 154,310 | −17,280 | −10.1% | Reduced |
| JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $4.4M | 0.1% | 162,427 | −84,399 | −34.2% | Reduced |
| WCN WASTE CONNECTIONS INC | $4.3M | 0.1% | 56,304 | +5,132 | +10.0% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $4.3M | 0.1% | 17,634 | +17,634 | — | New |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $4.3M | 0.1% | 54,586 | +54,586 | — | New |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $4.2M | 0.1% | 31,048 | +31,048 | — | New |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $4.1M | 0.1% | 104,251 | −11,623 | −10.0% | Reduced |
| FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | $4.1M | 0.1% | 33,824 | +33,824 | — | New |
| LLY ELI LILLY & CO | $4.0M | 0.1% | 28,770 | +28,770 | — | New |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $4.0M | 0.1% | 18,187 | +18,187 | — | New |
| MO ALTRIA GROUP INC | $3.9M | 0.1% | 101,832 | +101,832 | — | New |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $3.9M | 0.1% | 69,134 | +69,134 | — | New |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $3.7M | 0.1% | 12,913 | +12,913 | — | New |
| KO COCA-COLA CO | $3.7M | 0.1% | 82,584 | +82,584 | — | New |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $3.7M | 0.1% | 33,217 | +33,217 | — | New |
| MRK MERCK & CO. INC. | $3.6M | 0.1% | 47,304 | +47,304 | — | New |
| CI THE CIGNA GROUP | $3.6M | 0.1% | 20,141 | +20,141 | — | New |
| UTXCHF RTX CORP | $3.5M | 0.1% | 37,614 | +37,614 | — | New |
| FISV FISERV INC | $3.5M | 0.1% | 37,346 | +37,346 | — | New |
| TCOM TRIP.COM GROUP LTD-ADR | $3.5M | 0.1% | 148,640 | +4,992 | +3.5% | Added |
| SYK STRYKER CORP | $3.3M | 0.1% | 20,046 | +20,046 | — | New |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $3.2M | 0.1% | 23,718 | +23,718 | — | New |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $3.1M | 0.1% | 62,701 | +62,701 | — | New |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $3.1M | 0.1% | 78,793 | −134 | −0.2% | Reduced |
| APTIV PLC | $3.1M | 0.1% | 62,598 | −30,952 | −33.1% | Reduced |
| DHI DR HORTON INC | $3.1M | 0.1% | 90,231 | −44,550 | −33.1% | Reduced |
| LEN LENNAR CORP-A | $3.0M | 0.1% | 77,540 | −38,736 | −33.3% | Reduced |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | $2.9M | 0.1% | 40,874 | −7,038 | −14.7% | Reduced |
| VIPS VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | $2.9M | 0.1% | 185,093 | −26,998 | −12.7% | Reduced |
| PBA PEMBINA PIPELINE CORP | $2.9M | 0.1% | 155,104 | −770 | −0.5% | Reduced |
| MGA MAGNA INTERNATIONAL INC | $2.9M | 0.1% | 90,816 | −856 | −0.9% | Reduced |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | $2.8M | 0.1% | 9,167 | +9,167 | — | New |
| PFE PFIZER INC | $2.7M | 0.1% | 84,142 | +84,142 | — | New |
| TMUS T-MOBILE US INC | $2.6M | 0.1% | 31,469 | +31,469 | — | New |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | $2.6M | 0.1% | 19,626 | −9,608 | −32.9% | Reduced |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $2.6M | 0.1% | 25,145 | −12,408 | −33.0% | Reduced |
| TJX TJX COMPANIES INC | $2.5M | 0.0% | 52,646 | +52,646 | — | New |
| JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | $2.4M | 0.0% | 26,159 | −12,851 | −32.9% | Reduced |
| GPC GENUINE PARTS CO | $2.4M | 0.0% | 35,615 | −17,566 | −33.0% | Reduced |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $2.4M | 0.0% | 32,009 | +32,009 | — | New |
| MAS MASCO CORP | $2.3M | 0.0% | 67,800 | −36,323 | −34.9% | Reduced |
| CCI CROWN CASTLE INC | $2.3M | 0.0% | 16,207 | +16,207 | — | New |
| GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | $2.3M | 0.0% | 39,860 | +102 | +0.3% | Added |
| NVR NVR INC | $2.3M | 0.0% | 891 | −458 | −34.0% | Reduced |
| HUM HUMANA INC | $2.3M | 0.0% | 7,267 | +7,267 | — | New |
| CB CHUBB LTD | $2.2M | 0.0% | 19,732 | +19,732 | — | New |
| OTEX OPEN TEXT CORP | $2.2M | 0.0% | 63,460 | −44 | −0.1% | Reduced |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $2.2M | 0.0% | 546,636 | −95,751 | −14.9% | Reduced |
| KMX CARMAX INC | $2.2M | 0.0% | 40,301 | −20,041 | −33.2% | Reduced |
| CE CELANESE CORP | $2.2M | 0.0% | 29,374 | −15,015 | −33.8% | Reduced |
| WM WASTE MANAGEMENT INC | $2.2M | 0.0% | 23,288 | +23,288 | — | New |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $2.1M | 0.0% | 13,331 | +13,331 | — | New |
| SJR/BEUR SHAW COMMUNICATIONS INC-B | $2.1M | 0.0% | 131,617 | −317 | −0.2% | Reduced |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $2.1M | 0.0% | 15,892 | +15,892 | — | New |
| ALLE ALLEGION PLC | $2.1M | 0.0% | 22,827 | −11,211 | −32.9% | Reduced |
| TGT TARGET CORP | $2.1M | 0.0% | 22,556 | +22,556 | — | New |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | $2.1M | 0.0% | 31,361 | +31,361 | — | New |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $2.0M | 0.0% | 21,620 | +3,804 | +21.4% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $2.0M | 0.0% | 6,987 | +6,987 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $2.0M | 0.0% | 8,509 | +8,509 | — | New |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $2.0M | 0.0% | 69,892 | −61,710 | −46.9% | Reduced |
| PSA PUBLIC STORAGE | $1.9M | 0.0% | 9,598 | +9,598 | — | New |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.9M | 0.0% | 35,476 | +35,476 | — | New |
| RPM RPM INTERNATIONAL INC | $1.9M | 0.0% | 32,017 | −15,431 | −32.5% | Reduced |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $1.9M | 0.0% | 22,003 | +22,003 | — | New |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $1.9M | 0.0% | 17,098 | +17,098 | — | New |
| GPN GLOBAL PAYMENTS INC | $1.9M | 0.0% | 13,067 | +13,067 | — | New |
| CVS CVS HEALTH CORP | $1.9M | 0.0% | 31,529 | +31,529 | — | New |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $1.8M | 0.0% | 39,074 | +39,074 | — | New |
| GIS GENERAL MILLS INC | $1.8M | 0.0% | 33,275 | +33,275 | — | New |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $1.7M | 0.0% | 11,548 | +11,548 | — | New |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | $1.7M | 0.0% | 113,257 | −1,309 | −1.1% | Reduced |
| LII LENNOX INTERNATIONAL INC | $1.7M | 0.0% | 9,432 | −4,660 | −33.1% | Reduced |
| DWDPEUR DUPONT DE NEMOURS INC | $1.7M | 0.0% | 49,280 | −35,691 | −42.0% | Reduced |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $1.7M | 0.0% | 18,582 | +18,582 | — | New |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $1.7M | 0.0% | 67,067 | +67,067 | — | New |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $1.6M | 0.0% | 217,793 | −734 | −0.3% | Reduced |
| F FORD MOTOR CO | $1.6M | 0.0% | 337,931 | −214,009 | −38.8% | Reduced |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $1.6M | 0.0% | 7,167 | +7,167 | — | New |
| KMB KIMBERLY-CLARK CORP | $1.6M | 0.0% | 12,647 | +12,647 | — | New |
| ZTO ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | $1.6M | 0.0% | 60,865 | +27,470 | +82.3% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $1.6M | 0.0% | 24,434 | +24,434 | — | New |
| ALL ALLSTATE CORP | $1.6M | 0.0% | 17,501 | +17,501 | — | New |
| LKQ LKQ CORP | $1.5M | 0.0% | 75,543 | −36,588 | −32.6% | Reduced |
| HSY HERSHEY CO | $1.5M | 0.0% | 11,435 | +11,435 | — | New |
| AOS SMITH (A.O.) CORP | $1.5M | 0.0% | 39,990 | −19,652 | −32.9% | Reduced |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $1.5M | 0.0% | 10,481 | +10,481 | — | New |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $1.5M | 0.0% | 34,339 | −16,577 | −32.6% | Reduced |
| PHM PULTEGROUP INC | $1.5M | 0.0% | 66,473 | −32,691 | −33.0% | Reduced |
| ALB ALBEMARLE CORP | $1.5M | 0.0% | 25,974 | −12,824 | −33.1% | Reduced |
| UHAL U-HAUL HOLDING CO | $1.4M | 0.0% | 4,829 | −2,325 | −32.5% | Reduced |
| TRV TRAVELERS COS INC | $1.4M | 0.0% | 14,058 | +14,058 | — | New |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $1.4M | 0.0% | 40,468 | +40,468 | — | New |
| ROST ROSS STORES INC | $1.4M | 0.0% | 15,983 | +15,983 | — | New |
| NEM NEWMONT CORP | $1.4M | 0.0% | 30,588 | −70,094 | −69.6% | Reduced |
| GENERAL ELECTRIC CO | $1.4M | 0.0% | 174,061 | +174,061 | — | New |
| HRL HORMEL FOODS CORP | $1.4M | 0.0% | 29,565 | +29,565 | — | New |
| GNTX GENTEX CORP | $1.4M | 0.0% | 61,886 | −30,663 | −33.1% | Reduced |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $1.4M | 0.0% | 121,706 | −6,557 | −5.1% | Reduced |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $1.3M | 0.0% | 16,606 | +16,606 | — | New |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $1.3M | 0.0% | 17,644 | −8,643 | −32.9% | Reduced |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $1.3M | 0.0% | 15,490 | −7,566 | −32.8% | Reduced |
| KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | $1.3M | 0.0% | 40,298 | −19,398 | −32.5% | Reduced |
| RSG REPUBLIC SERVICES INC | $1.3M | 0.0% | 17,547 | +17,547 | — | New |
| KR KROGER CO | $1.3M | 0.0% | 42,253 | +42,253 | — | New |
| SYY SYSCO CORP | $1.3M | 0.0% | 27,856 | +27,856 | — | New |
| VMRK VIVMARK RESIDENTIAL | $1.3M | 0.0% | 20,429 | +20,429 | — | New |
| SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP | $1.2M | 0.0% | 4,616 | +4,616 | — | New |
| PAYX PAYCHEX INC | $1.2M | 0.0% | 19,703 | +19,703 | — | New |
| BWA BORGWARNER INC | $1.2M | 0.0% | 50,835 | −24,699 | −32.7% | Reduced |
| RL RALPH LAUREN CORP | $1.2M | 0.0% | 18,151 | −9,147 | −33.5% | Reduced |
| LEA LEAR CORP | $1.2M | 0.0% | 14,835 | −7,353 | −33.1% | Reduced |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $1.2M | 0.0% | 42,665 | −39,161 | −47.9% | Reduced |
| CLX CLOROX COMPANY | $1.2M | 0.0% | 6,861 | +6,861 | — | New |
| MOMOUSD MOMO INC-SPON ADR | $1.2M | 0.0% | 54,760 | −6,029 | −9.9% | Reduced |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER | $1.2M | 0.0% | 14,529 | +14,529 | — | New |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $1.2M | 0.0% | 20,085 | +20,085 | — | New |
| CCJ CAMECO CORP | $1.1M | 0.0% | 151,675 | −2,671 | −1.7% | Reduced |
| AVB* AVALONBAY COMMUNITIES INC | $1.1M | 0.0% | 7,721 | +7,721 | — | New |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $1.1M | 0.0% | 24,406 | −20,717 | −45.9% | Reduced |
| VALE VALE SA-SP ADR | $1.1M | 0.0% | 133,093 | −67,093 | −33.5% | Reduced |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.1M | 0.0% | 6,805 | +6,805 | — | New |
| AFL AFLAC INC | $1.1M | 0.0% | 31,686 | +31,686 | — | New |
| COP CONOCOPHILLIPS | $1.1M | 0.0% | 34,995 | −6,073 | −14.8% | Reduced |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $1.1M | 0.0% | 196,014 | +34,981 | +21.7% | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $1.1M | 0.0% | 8,215 | +8,215 | — | New |
| CERNCHF CERNER CORP | $1.1M | 0.0% | 17,078 | +17,078 | — | New |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $1.1M | 0.0% | 28,334 | −6,492 | −18.6% | Reduced |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $1.1M | 0.0% | 29,296 | −18,656 | −38.9% | Reduced |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $1.1M | 0.0% | 43,944 | −17,228 | −28.2% | Reduced |
| CVX CHEVRON CORP | $1.1M | 0.0% | 14,777 | −5,621 | −27.6% | Reduced |
| OC OWENS CORNING | $1.0M | 0.0% | 26,911 | −12,887 | −32.4% | Reduced |
| MRKTEUR IHS MARKIT LTD | $1.0M | 0.0% | 17,401 | +17,401 | — | New |
| EOG EOG RESOURCES INC | $1.0M | 0.0% | 29,025 | −497 | −1.7% | Reduced |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $1.0M | 0.0% | 111,039 | −54,119 | −32.8% | Reduced |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | $999K | 0.0% | 57,852 | −27,974 | −32.6% | Reduced |
| CTAS CINTAS CORP | $990K | 0.0% | 5,714 | +5,714 | — | New |
| ALV AUTOLIV INC | $989K | 0.0% | 21,487 | −10,421 | −32.7% | Reduced |
| IQ IQIYI INC-ADR | $953K | 0.0% | 53,535 | +12,748 | +31.3% | Added |
| SO SOUTHERN CO | $940K | 0.0% | 17,361 | +17,361 | — | New |
| MCK MCKESSON CORP | $935K | 0.0% | 6,910 | +6,910 | — | New |
| SPG SIMON PROPERTY GROUP INC | $925K | 0.0% | 16,856 | +16,856 | — | New |
| AZO AUTOZONE INC | $915K | 0.0% | 1,081 | +1,081 | — | New |
| GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC | $910K | 0.0% | 72,220 | −1,749 | −2.4% | Reduced |
| YUM YUM! BRANDS INC | $900K | 0.0% | 13,127 | +13,127 | — | New |
| KEL KELLANOVA | $895K | 0.0% | 14,921 | +14,921 | — | New |
| XEL XCEL ENERGY INC | $895K | 0.0% | 14,845 | +14,845 | — | New |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $881K | 0.0% | 15,863 | +15,863 | — | New |
| TPR TAPESTRY INC | $875K | 0.0% | 67,539 | −33,429 | −33.1% | Reduced |
| LP1 LEGGETT & PLATT INC | $866K | 0.0% | 32,450 | −15,673 | −32.6% | Reduced |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | $865K | 0.0% | 13,478 | +13,478 | — | New |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $855K | 0.0% | 24,302 | +24,302 | — | New |
| WEC WEC ENERGY GROUP INC | $847K | 0.0% | 9,610 | +9,610 | — | New |
| D DOMINION ENERGY INC | $845K | 0.0% | 11,701 | +11,701 | — | New |
| KLN KIRKLAND LAKE GOLD LTD | $826K | 0.0% | 28,353 | −9,720 | −25.5% | Reduced |
| MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | $821K | 0.0% | 5,814 | +5,814 | — | New |
| JOBSUSD 51JOB INC-ADR | $820K | 0.0% | 13,354 | −1,846 | −12.1% | Reduced |
| SRE SEMPRA | $817K | 0.0% | 7,231 | +7,231 | — | New |
| JOYY JOYY INC-ADR | $811K | 0.0% | 15,227 | −1,033 | −6.4% | Reduced |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | $808K | 0.0% | 18,993 | −9,418 | −33.1% | Reduced |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $796K | 0.0% | 398,815 | −9,660 | −2.4% | Reduced |
| EFX EQUIFAX INC | $792K | 0.0% | 6,634 | +6,634 | — | New |
| BXP BXP INC | $786K | 0.0% | 8,518 | +8,518 | — | New |
| ES EVERSOURCE ENERGY | $786K | 0.0% | 10,048 | +10,048 | — | New |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | $785K | 0.0% | 26,769 | +26,769 | — | New |
| ED CONSOLIDATED EDISON INC | $784K | 0.0% | 10,055 | +10,055 | — | New |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | $767K | 0.0% | 16,615 | +16,615 | — | New |
| GM GENERAL MOTORS CO | $755K | 0.0% | 36,335 | −43,062 | −54.2% | Reduced |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $753K | 0.0% | 10,247 | +10,247 | — | New |
| ASH ASHLAND INC | $743K | 0.0% | 14,832 | −7,143 | −32.5% | Reduced |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $738K | 0.0% | 5,667 | −47,232 | −89.3% | Reduced |
| TME TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | $727K | 0.0% | 72,262 | +6,145 | +9.3% | Added |
| T AT&T INC | $724K | 0.0% | 24,845 | +24,845 | — | New |
| BB BLACKBERRY LTD | $715K | 0.0% | 176,258 | −2,242 | −1.3% | Reduced |
| CRI CARTER'S INC | $708K | 0.0% | 10,775 | −5,424 | −33.5% | Reduced |
| HN9 HANESBRANDS INC | $702K | 0.0% | 89,166 | −43,079 | −32.6% | Reduced |
| MKL MARKEL GROUP INC | $698K | 0.0% | 752 | +752 | — | New |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $696K | 0.0% | 41,861 | −31,548 | −43.0% | Reduced |
| SJM JM SMUCKER CO | $695K | 0.0% | 6,261 | +6,261 | — | New |
| WUBAUSD 58.COM INC-ADR | $685K | 0.0% | 14,050 | +5,594 | +66.2% | Added |
| PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | $678K | 0.0% | 15,087 | +15,087 | — | New |
| SINA SINA CORP | $678K | 0.0% | 21,281 | −3,975 | −15.7% | Reduced |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | $677K | 0.0% | 5,355 | +5,355 | — | New |
| PVH PVH CORP | $676K | 0.0% | 17,947 | −9,276 | −34.1% | Reduced |
| CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP | $675K | 0.0% | 8,949 | +8,949 | — | New |
| DOC HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $660K | 0.0% | 27,660 | +27,660 | — | New |
| DLR DIGITAL REALTY TRUST INC | $656K | 0.0% | 4,720 | +4,720 | — | New |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC | $655K | 0.0% | 2,702 | +2,702 | — | New |
| ROL ROLLINS INC | $649K | 0.0% | 17,958 | +17,958 | — | New |
| FE FIRSTENERGY CORP | $647K | 0.0% | 16,154 | +16,154 | — | New |
| POOL POOL CORP | $645K | 0.0% | 3,276 | −885 | −21.3% | Reduced |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $642K | 0.0% | 6,355 | +6,355 | — | New |
| CPRT COPART INC | $637K | 0.0% | 9,297 | +9,297 | — | New |
| ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD | $634K | 0.0% | 22,280 | +22,280 | — | New |
| AWK AMERICAN WATER WORKS CO INC | $629K | 0.0% | 5,263 | +5,263 | — | New |
| EXC EXELON CORP | $618K | 0.0% | 16,782 | +16,782 | — | New |
| AN AUTONATION INC | $617K | 0.0% | 21,998 | −10,618 | −32.6% | Reduced |
| TOL TOLL BROTHERS INC | $614K | 0.0% | 31,873 | −20,191 | −38.8% | Reduced |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $601K | 0.0% | 6,854 | −5,380 | −44.0% | Reduced |
| EIX EDISON INTERNATIONAL | $597K | 0.0% | 10,890 | +10,890 | — | New |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $597K | 0.0% | 8,515 | +51 | +0.6% | Added |
| CDW CDW CORP/DE | $589K | 0.0% | 6,310 | +6,310 | — | New |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | $586K | 0.0% | 7,300 | +7,300 | — | New |
| GRA1EUR WR GRACE & CO | $585K | 0.0% | 16,436 | −7,965 | −32.6% | Reduced |
