Holdings
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $2.25B | 23.0% | 6,989,665 | −48,801 | −0.7% | Reduced |
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $1.10B | 11.2% | 24,757,646 | −12,622,423 | −33.8% | Reduced |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $707.3M | 7.2% | 2,188,003 | — | — | Held |
| GLD SPDR GOLD SHARES | $579.7M | 5.9% | 4,056,627 | — | — | Held |
| EWZ ISHARES MSCI BRAZIL ETF | $521.3M | 5.3% | 10,987,334 | −1,703,027 | −13.4% | Reduced |
| IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING | $425.6M | 4.3% | 7,916,557 | −9,384,182 | −54.2% | Reduced |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $298.3M | 3.0% | 2,330,933 | −801 | −0.0% | Reduced |
| HYG ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | $269.2M | 2.7% | 3,060,858 | −4,334 | −0.1% | Reduced |
| TLT ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | $262.7M | 2.7% | 1,939,329 | +30,431 | +1.6% | Added |
| EFA ISHARES MSCI EAFE ETF | $188.5M | 1.9% | 2,714,309 | — | — | Held |
| VEA VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | $188.5M | 1.9% | 4,277,546 | — | — | Held |
| EWT ISHARES MSCI TAIWAN ETF | $181.3M | 1.9% | 4,407,898 | +411,376 | +10.3% | Added |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $178.4M | 1.8% | 2,869,202 | −676,268 | −19.1% | Reduced |
| IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | $174.2M | 1.8% | 2,670,507 | — | — | Held |
| IAUUSD ISHARES GOLD TRUST | $169.4M | 1.7% | 11,679,855 | — | — | Held |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $160.2M | 1.6% | 3,571,143 | −8,993,071 | −71.6% | Reduced |
| EMB ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | $150.3M | 1.5% | 1,311,709 | −30,120 | −2.2% | Reduced |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $132.3M | 1.4% | 3,762,595 | +107,208 | +2.9% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $90.5M | 0.9% | 649,376 | +649,376 | — | New |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $66.1M | 0.7% | 1,877,448 | +1,877,448 | — | New |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $66.0M | 0.7% | 311,204 | −10,573 | −3.3% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $47.5M | 0.5% | 883,420 | +883,420 | — | New |
| EWW ISHARES MSCI MEXICO ETF | $43.8M | 0.4% | 973,570 | +117,595 | +13.7% | Added |
| MCHI ISHARES MSCI CHINA ETF | $42.2M | 0.4% | 658,795 | +56,075 | +9.3% | Added |
| FXI ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | $41.0M | 0.4% | 940,619 | +81,116 | +9.4% | Added |
| RY ROYAL BANK OF CANADA | $37.3M | 0.4% | 470,918 | −3,914 | −0.8% | Reduced |
| C CITIGROUP INC | $36.1M | 0.4% | 452,049 | +452,049 | — | New |
| TIP ISHARES TIPS BOND ETF | $33.9M | 0.3% | 291,159 | +23,077 | +8.6% | Added |
| TD TORONTO-DOMINION BANK | $33.8M | 0.3% | 601,144 | −5,591 | −0.9% | Reduced |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $23.3M | 0.2% | 411,537 | −4,490 | −1.1% | Reduced |
| CNI CANADIAN NATL RAILWAY CO | $21.6M | 0.2% | 237,955 | −2,102 | −0.9% | Reduced |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $19.8M | 0.2% | 602,100 | −4,876 | −0.8% | Reduced |
| USB US BANCORP | $19.3M | 0.2% | 325,383 | +325,383 | — | New |
| TSLA TESLA INC | $17.8M | 0.2% | 42,484 | +42,484 | — | New |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17.6M | 0.2% | 76,326 | +76,326 | — | New |
| MS MORGAN STANLEY | $17.2M | 0.2% | 335,701 | +335,701 | — | New |
| TRP TC ENERGY CORP | $16.6M | 0.2% | 311,513 | −3,079 | −1.0% | Reduced |
| JD JD.COM INC-ADR | $16.5M | 0.2% | 467,916 | −6,137 | −1.3% | Reduced |
| BMO BANK OF MONTREAL | $16.1M | 0.2% | 208,020 | −1,562 | −0.7% | Reduced |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $16.1M | 0.2% | 32,065 | +32,065 | — | New |
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC | $16.1M | 0.2% | 277,824 | −3,239 | −1.2% | Reduced |
| NTES NETEASE INC-ADR | $15.9M | 0.2% | 51,909 | −202 | −0.4% | Reduced |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $15.2M | 0.2% | 470,461 | −542 | −0.1% | Reduced |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $14.5M | 0.1% | 90,809 | +90,809 | — | New |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $13.8M | 0.1% | 108,821 | −366 | −0.3% | Reduced |
| BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $13.4M | 0.1% | 119,534 | −447,310 | −78.9% | Reduced |
| VFC VF CORP | $13.1M | 0.1% | 131,601 | +131,601 | — | New |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $12.7M | 0.1% | 266,344 | +266,344 | — | New |
| MFC MANULIFE FINANCIAL CORP | $12.3M | 0.1% | 603,070 | −3,437 | −0.6% | Reduced |
| CANADIAN PAC RY LTD | $12.2M | 0.1% | 47,856 | −661 | −1.4% | Reduced |
| BCE BCE INC | $12.0M | 0.1% | 259,185 | −1,040 | −0.4% | Reduced |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $11.6M | 0.1% | 86,556 | +86,556 | — | New |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $11.5M | 0.1% | 618,023 | +14,178 | +2.3% | Added |
| CM CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | $11.5M | 0.1% | 137,501 | −775 | −0.6% | Reduced |
| LULU LULULEMON ATHLETICA INC | $11.0M | 0.1% | 47,685 | +47,685 | — | New |
| AON PLC | $10.1M | 0.1% | 48,399 | +48,399 | — | New |
| JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $10.0M | 0.1% | 246,826 | +246,826 | — | New |
| NTR NUTRIEN LTD | $9.9M | 0.1% | 207,093 | −3,491 | −1.7% | Reduced |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $9.6M | 0.1% | 190,786 | +190,786 | — | New |
| SLF SUN LIFE FINANCIAL INC | $9.5M | 0.1% | 207,934 | −3,122 | −1.5% | Reduced |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | $8.9M | 0.1% | 158,273 | +158,273 | — | New |
| APTIV PLC | $8.9M | 0.1% | 93,550 | +49,224 | +111.0% | Added |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $8.9M | 0.1% | 75,872 | +75,872 | — | New |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $8.7M | 0.1% | 52,899 | +52,899 | — | New |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $8.5M | 0.1% | 82,156 | +685 | +0.8% | Added |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $8.4M | 0.1% | 14,458 | +14,458 | — | New |
| TU TELUS CORP | $7.9M | 0.1% | 204,649 | −2,372 | −1.1% | Reduced |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $7.6M | 0.1% | 50,125 | +50,125 | — | New |
| GIB CGI INC | $7.6M | 0.1% | 90,181 | −1,889 | −2.1% | Reduced |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $7.5M | 0.1% | 38,708 | +38,708 | — | New |
| HD HOME DEPOT INC | $7.4M | 0.1% | 34,108 | +34,108 | — | New |
| HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $7.3M | 0.1% | 65,749 | +65,749 | — | New |
| LOW LOWE'S COS INC | $7.2M | 0.1% | 60,088 | +49,997 | +495.5% | Added |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $7.1M | 0.1% | 115,874 | +3,004 | +2.7% | Added |
| DHI DR HORTON INC | $7.1M | 0.1% | 134,781 | +134,781 | — | New |
| YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | $7.1M | 0.1% | 147,686 | −517 | −0.3% | Reduced |
| HTHT H WORLD GROUP LTD-ADR | $6.9M | 0.1% | 171,590 | −5,595 | −3.2% | Reduced |
| WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $6.8M | 0.1% | 229,994 | +6,144 | +2.7% | Added |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I | $6.7M | 0.1% | 55,419 | +2,389 | +4.5% | Added |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $6.6M | 0.1% | 122,081 | +71,023 | +139.1% | Added |
| LEN LENNAR CORP-A | $6.5M | 0.1% | 116,276 | +111,641 | +2408.7% | Added |
| CSX CSX CORP | $6.4M | 0.1% | 87,787 | +3,575 | +4.2% | Added |
| THOMSON REUTERS CORP | $6.3M | 0.1% | 88,174 | −3,747 | −4.1% | Reduced |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $6.1M | 0.1% | 104,149 | +95,353 | +1084.0% | Added |
| STT STATE STREET CORP | $5.9M | 0.1% | 75,155 | +75,155 | — | New |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $5.9M | 0.1% | 48,530 | +48,530 | — | New |
| PBA PEMBINA PIPELINE CORP | $5.8M | 0.1% | 155,874 | −828 | −0.5% | Reduced |
| RCI ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | $5.7M | 0.1% | 114,073 | −744 | −0.6% | Reduced |
| GPC GENUINE PARTS CO | $5.6M | 0.1% | 53,181 | +47,502 | +836.5% | Added |
| FTS FORTIS INC | $5.6M | 0.1% | 135,875 | −673 | −0.5% | Reduced |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | $5.5M | 0.1% | 29,234 | +29,234 | — | New |
| CE CELANESE CORP | $5.5M | 0.1% | 44,389 | +44,389 | — | New |
| DWDPEUR DUPONT DE NEMOURS INC | $5.5M | 0.1% | 84,971 | +84,971 | — | New |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $5.4M | 0.1% | 12,415 | +12,415 | — | New |
| KMX CARMAX INC | $5.3M | 0.1% | 60,342 | +60,342 | — | New |
| SNAP SNAP INC - A | $5.3M | 0.1% | 323,550 | +323,550 | — | New |
| SPLKCHF SPLUNK INC | $5.3M | 0.1% | 35,114 | +35,114 | — | New |
| WY WEYERHAEUSER CO | $5.2M | 0.1% | 172,836 | +172,836 | — | New |
| TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR | $5.2M | 0.1% | 107,229 | +7,123 | +7.1% | Added |
| NVR NVR INC | $5.1M | 0.1% | 1,349 | +780 | +137.1% | Added |
| F FORD MOTOR CO | $5.1M | 0.1% | 551,940 | +453,836 | +462.6% | Added |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $5.0M | 0.1% | 78,927 | −229 | −0.3% | Reduced |
| MGA MAGNA INTERNATIONAL INC | $5.0M | 0.1% | 91,672 | −584 | −0.6% | Reduced |
| MAS MASCO CORP | $5.0M | 0.1% | 104,123 | −341,099 | −76.6% | Reduced |
| FAST FASTENAL CO | $4.9M | 0.1% | 133,065 | +133,065 | — | New |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $4.8M | 0.0% | 37,553 | +37,553 | — | New |
| PDD PDD HOLDINGS INC | $4.8M | 0.0% | 127,489 | +12,969 | +11.3% | Added |
| TCOM TRIP.COM GROUP LTD-ADR | $4.8M | 0.0% | 143,648 | +143,648 | — | New |
| FTV FORTIVE CORP | $4.7M | 0.0% | 61,057 | +61,057 | — | New |
| NTRS NORTHERN TRUST CORP | $4.7M | 0.0% | 43,847 | +43,847 | — | New |
| WCN WASTE CONNECTIONS INC | $4.7M | 0.0% | 51,172 | −1,423 | −2.7% | Reduced |
| MTB M & T BANK CORP | $4.6M | 0.0% | 27,364 | +27,364 | — | New |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | $4.6M | 0.0% | 148,808 | +72,707 | +95.5% | Added |
| JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | $4.6M | 0.0% | 39,010 | +34,635 | +791.7% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $4.5M | 0.0% | 24,638 | −34,890 | −58.6% | Reduced |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | $4.4M | 0.0% | 30,685 | +30,685 | — | New |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.4M | 0.0% | 26,339 | +26,339 | — | New |
| NEM NEWMONT CORP | $4.4M | 0.0% | 100,682 | −568,442 | −85.0% | Reduced |
| ALLE ALLEGION PLC | $4.2M | 0.0% | 34,038 | +28,625 | +528.8% | Added |
| ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | $4.2M | 0.0% | 11,919 | +10,290 | +631.7% | Added |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $4.2M | 0.0% | 90,827 | −276,738 | −75.3% | Reduced |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $4.2M | 0.0% | 408,475 | +5,194 | +1.3% | Added |
| KEY KEYCORP | $4.1M | 0.0% | 204,154 | +204,154 | — | New |
| FRCB FIRST REPUBLIC BANK/CA | $4.1M | 0.0% | 34,823 | +34,823 | — | New |
| MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS | $4.1M | 0.0% | 14,512 | −72,801 | −83.4% | Reduced |
| LKQ LKQ CORP | $4.0M | 0.0% | 112,131 | +112,131 | — | New |
| NUE NUCOR CORP | $4.0M | 0.0% | 70,539 | +16,881 | +31.5% | Added |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $4.0M | 0.0% | 119,307 | +119,307 | — | New |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $3.9M | 0.0% | 131,602 | +131,602 | — | New |
| PHM PULTEGROUP INC | $3.8M | 0.0% | 99,164 | −124,849 | −55.7% | Reduced |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | $3.8M | 0.0% | 47,912 | −81 | −0.2% | Reduced |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $3.8M | 0.0% | 218,527 | −1,671 | −0.8% | Reduced |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $3.7M | 0.0% | 91,722 | +91,722 | — | New |
| AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO | $3.7M | 0.0% | 38,591 | +38,591 | — | New |
| RPM RPM INTERNATIONAL INC | $3.6M | 0.0% | 47,448 | +47,448 | — | New |
| ANETEUR ARISTA NETWORKS INC | $3.6M | 0.0% | 17,719 | +17,719 | — | New |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $3.6M | 0.0% | 26,287 | −32,785 | −55.5% | Reduced |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $3.6M | 0.0% | 165,158 | +165,158 | — | New |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $3.5M | 0.0% | 81,826 | +20,985 | +34.5% | Added |
| LII LENNOX INTERNATIONAL INC | $3.4M | 0.0% | 14,092 | +11,858 | +530.8% | Added |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | $3.4M | 0.0% | 114,566 | −846 | −0.7% | Reduced |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP | $3.4M | 0.0% | 199,378 | +199,378 | — | New |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $3.4M | 0.0% | 23,056 | +23,056 | — | New |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $3.4M | 0.0% | 128,263 | −898 | −0.7% | Reduced |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $3.3M | 0.0% | 50,916 | +41,067 | +417.0% | Added |
| BWA BORGWARNER INC | $3.3M | 0.0% | 75,534 | −261,054 | −77.6% | Reduced |
| HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC | $3.2M | 0.0% | 213,494 | +213,494 | — | New |
| RL RALPH LAUREN CORP | $3.2M | 0.0% | 27,298 | −475,950 | −94.6% | Reduced |
| PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | $3.2M | 0.0% | 57,469 | +57,469 | — | New |
| ADBE ADOBE INC | $3.1M | 0.0% | 9,292 | +9,292 | — | New |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $3.1M | 0.0% | 642,387 | +3,599 | +0.6% | Added |
| LEA LEAR CORP | $3.0M | 0.0% | 22,188 | +16,694 | +303.9% | Added |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | $3.0M | 0.0% | 19,987 | +5,727 | +40.2% | Added |
| VIPS VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | $3.0M | 0.0% | 212,091 | −702 | −0.3% | Reduced |
| MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC | $3.0M | 0.0% | 7,810 | +7,810 | — | New |
| URI UNITED RENTALS INC | $2.9M | 0.0% | 17,569 | −161,904 | −90.2% | Reduced |
| GM GENERAL MOTORS CO | $2.9M | 0.0% | 79,397 | +58,033 | +271.6% | Added |
| NCLH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | $2.9M | 0.0% | 49,372 | +49,372 | — | New |
| PVH PVH CORP | $2.9M | 0.0% | 27,223 | −167,177 | −86.0% | Reduced |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $2.9M | 0.0% | 17,816 | +17,816 | — | New |
| NOW SERVICENOW INC | $2.8M | 0.0% | 10,086 | +10,086 | — | New |
| AOS SMITH (A.O.) CORP | $2.8M | 0.0% | 59,642 | +59,642 | — | New |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | $2.8M | 0.0% | 41,073 | +41,073 | — | New |
| ALB ALBEMARLE CORP | $2.8M | 0.0% | 38,798 | +38,798 | — | New |
| OTEX OPEN TEXT CORP | $2.8M | 0.0% | 63,504 | −4 | −0.0% | Reduced |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $2.8M | 0.0% | 11,796 | +11,796 | — | New |
| GWW WW GRAINGER INC | $2.7M | 0.0% | 8,086 | +8,086 | — | New |
| TPR TAPESTRY INC | $2.7M | 0.0% | 100,968 | +100,968 | — | New |
| ALV AUTOLIV INC | $2.7M | 0.0% | 31,908 | +29,204 | +1080.0% | Added |
| UHAL U-HAUL HOLDING CO | $2.7M | 0.0% | 7,154 | +7,154 | — | New |
| GNTX GENTEX CORP | $2.7M | 0.0% | 92,549 | +85,128 | +1147.1% | Added |
| SJR/BEUR SHAW COMMUNICATIONS INC-B | $2.7M | 0.0% | 131,934 | −526 | −0.4% | Reduced |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.7M | 0.0% | 3,351 | +3,351 | — | New |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $2.7M | 0.0% | 45,123 | −267 | −0.6% | Reduced |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $2.7M | 0.0% | 103,048 | −348,473 | −77.2% | Reduced |
| SIVBEUR SVB FINANCIAL GROUP | $2.7M | 0.0% | 10,658 | +10,658 | — | New |
| COP CONOCOPHILLIPS | $2.7M | 0.0% | 41,068 | −330,984 | −89.0% | Reduced |
| VALE VALE SA-SP ADR | $2.6M | 0.0% | 200,186 | −4,635 | −2.3% | Reduced |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $2.6M | 0.0% | 47,952 | — | — | Held |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | $2.6M | 0.0% | 85,826 | +85,826 | — | New |
| OC OWENS CORNING | $2.6M | 0.0% | 39,798 | +39,798 | — | New |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $2.6M | 0.0% | 161,033 | +165 | +0.1% | Added |
| RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.5M | 0.0% | 28,492 | +28,492 | — | New |
| AXA EQUITABLE HLDGS INC | $2.5M | 0.0% | 101,155 | +101,155 | — | New |
| EOG EOG RESOURCES INC | $2.5M | 0.0% | 29,522 | −40,956 | −58.1% | Reduced |
| PKG PACKAGING CORP OF AMERICA | $2.5M | 0.0% | 21,964 | +19,595 | +827.1% | Added |
| CVX CHEVRON CORP | $2.5M | 0.0% | 20,398 | +653 | +3.3% | Added |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $2.4M | 0.0% | 13,617 | +13,617 | — | New |
| LP1 LEGGETT & PLATT INC | $2.4M | 0.0% | 48,123 | +37,673 | +360.5% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $2.4M | 0.0% | 41,092 | +41,092 | — | New |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $2.4M | 0.0% | 34,826 | +1,671 | +5.0% | Added |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $2.4M | 0.0% | 8,842 | −10,406 | −54.1% | Reduced |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $2.3M | 0.0% | 38,340 | +38,340 | — | New |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $2.3M | 0.0% | 61,172 | — | — | Held |
| BRO BROWN & BROWN INC | $2.3M | 0.0% | 58,384 | +58,384 | — | New |
| GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC | $2.2M | 0.0% | 73,969 | −1,400 | −1.9% | Reduced |
| ADSK AUTODESK INC | $2.2M | 0.0% | 11,783 | +11,783 | — | New |
| DE DEERE & CO | $2.2M | 0.0% | 12,428 | +12,428 | — | New |
| H HYATT HOTELS CORP - CL A | $2.1M | 0.0% | 23,961 | +12,514 | +109.3% | Added |
| KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | $2.1M | 0.0% | 59,696 | +59,696 | — | New |
| CMA COMERICA INC | $2.1M | 0.0% | 29,668 | −246,177 | −89.2% | Reduced |
| ETRA E*TRADE FINANCIAL CORP | $2.1M | 0.0% | 46,884 | +46,884 | — | New |
| CSL CARLISLE COS INC | $2.1M | 0.0% | 13,113 | +13,113 | — | New |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $2.1M | 0.0% | 55,449 | −511,172 | −90.2% | Reduced |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | $2.1M | 0.0% | 28,411 | +21,499 | +311.0% | Added |
| WLK WESTLAKE CORP | $2.1M | 0.0% | 29,742 | +22,608 | +316.9% | Added |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $2.1M | 0.0% | 23,301 | +17,070 | +274.0% | Added |
| TOL TOLL BROTHERS INC | $2.1M | 0.0% | 52,064 | +19,990 | +62.3% | Added |
| GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | $2.1M | 0.0% | 39,758 | +2,449 | +6.6% | Added |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | $2.0M | 0.0% | 7,716 | +7,716 | — | New |
| MOMOUSD MOMO INC-SPON ADR | $2.0M | 0.0% | 60,789 | −175 | −0.3% | Reduced |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $2.0M | 0.0% | 31,026 | +31,026 | — | New |
| CAT CATERPILLAR INC | $2.0M | 0.0% | 13,660 | −44 | −0.3% | Reduced |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $2.0M | 0.0% | 25,456 | +25,456 | — | New |
| TTC TORO CO | $2.0M | 0.0% | 24,714 | +24,714 | — | New |
| HN9 HANESBRANDS INC | $2.0M | 0.0% | 132,245 | +102,196 | +340.1% | Added |
| ALK ALASKA AIR GROUP INC | $1.9M | 0.0% | 28,634 | +17,918 | +167.2% | Added |
| NWL NEWELL BRANDS INC | $1.9M | 0.0% | 98,262 | +98,262 | — | New |
| RNG RINGCENTRAL INC-CLASS A | $1.9M | 0.0% | 11,201 | +11,201 | — | New |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $1.9M | 0.0% | 45,795 | −202,554 | −81.6% | Reduced |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $1.9M | 0.0% | 24,603 | −71,810 | −74.5% | Reduced |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP LTD | $1.9M | 0.0% | 36,736 | −332,973 | −90.1% | Reduced |
| HUBB HUBBELL INC | $1.9M | 0.0% | 12,626 | +12,626 | — | New |
| RS RELIANCE INC | $1.9M | 0.0% | 15,466 | +6,695 | +76.3% | Added |
| ENCANA CORP | $1.8M | 0.0% | 392,316 | −3,400 | −0.9% | Reduced |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $1.8M | 0.0% | 6,259 | +6,259 | — | New |
| ZION ZIONS BANCORP NA | $1.8M | 0.0% | 35,220 | +35,220 | — | New |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $1.8M | 0.0% | 33,953 | −344,386 | −91.0% | Reduced |
| PNR PENTAIR PLC | $1.8M | 0.0% | 39,076 | +39,076 | — | New |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $1.8M | 0.0% | 15,055 | +15,055 | — | New |
| CRI CARTER'S INC | $1.8M | 0.0% | 16,199 | +13,307 | +460.1% | Added |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | $1.7M | 0.0% | 19,835 | +19,835 | — | New |
| GRA1EUR WR GRACE & CO | $1.7M | 0.0% | 24,401 | +24,401 | — | New |
| STLD STEEL DYNAMICS INC | $1.7M | 0.0% | 50,055 | +39,519 | +375.1% | Added |
| RHI ROBERT HALF INC | $1.7M | 0.0% | 26,958 | +18,096 | +204.2% | Added |
| VOYA VOYA FINANCIAL INC | $1.7M | 0.0% | 27,871 | +27,871 | — | New |
| IVZ INVESCO LTD | $1.7M | 0.0% | 93,831 | −1,437,629 | −93.9% | Reduced |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $1.7M | 0.0% | 15,686 | −25,830 | −62.2% | Reduced |
| ASH ASHLAND INC | $1.7M | 0.0% | 21,975 | +21,975 | — | New |
| KLN KIRKLAND LAKE GOLD LTD | $1.7M | 0.0% | 38,073 | +2,865 | +8.1% | Added |
| ETN EATON CORP PLC | $1.7M | 0.0% | 17,635 | −27,349 | −60.8% | Reduced |
| ARCC ARES CAPITAL CORP | $1.6M | 0.0% | 88,271 | +88,271 | — | New |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $1.6M | 0.0% | 73,409 | +379 | +0.5% | Added |
| APH AMPHENOL CORP-CL A | $1.6M | 0.0% | 15,141 | +10,852 | +253.0% | Added |
| FDX FEDEX CORP | $1.6M | 0.0% | 10,815 | −31,076 | −74.2% | Reduced |
| AN AUTONATION INC | $1.6M | 0.0% | 32,616 | +32,616 | — | New |
| CBSH COMMERCE BANCSHARES INC | $1.6M | 0.0% | 23,343 | +23,343 | — | New |
| HDSUSD HD SUPPLY HOLDINGS INC | $1.6M | 0.0% | 39,227 | +39,227 | — | New |
| ACM AECOM | $1.6M | 0.0% | 36,555 | +36,555 | — | New |
| LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A | $1.6M | 0.0% | 16,441 | −165,646 | −91.0% | Reduced |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $1.6M | 0.0% | 16,812 | +16,812 | — | New |
| GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $1.5M | 0.0% | 14,078 | +14,078 | — | New |
| CDK CDK GLOBAL INC | $1.5M | 0.0% | 28,166 | +28,166 | — | New |
| SBNY SIGNATURE BANK | $1.5M | 0.0% | 11,213 | +11,213 | — | New |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $1.5M | 0.0% | 11,776 | +2,564 | +27.8% | Added |
| RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $1.5M | 0.0% | 11,213 | −15,277 | −57.7% | Reduced |
| OSK OSHKOSH CORP | $1.5M | 0.0% | 15,801 | +15,801 | — | New |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $1.5M | 0.0% | 12,234 | −1,113 | −8.3% | Reduced |
| JWNUSD NORDSTROM INC | $1.5M | 0.0% | 36,017 | −994,200 | −96.5% | Reduced |
| EWBC EAST WEST BANCORP INC | $1.5M | 0.0% | 30,092 | +30,092 | — | New |
| BERY* BERRY GLOBAL GROUP INC | $1.5M | 0.0% | 30,695 | +30,695 | — | New |
| SON SONOCO PRODUCTS CO | $1.4M | 0.0% | 23,269 | +19,038 | +450.0% | Added |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | $1.4M | 0.0% | 31,104 | +31,104 | — | New |
| MIDD MIDDLEBY CORP | $1.4M | 0.0% | 13,025 | +13,025 | — | New |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $1.4M | 0.0% | 8,748 | +8,748 | — | New |
| LYFT LYFT INC-A | $1.4M | 0.0% | 32,123 | +32,123 | — | New |
| CCJ CAMECO CORP | $1.4M | 0.0% | 154,346 | −271 | −0.2% | Reduced |
| BWXT BWX TECHNOLOGIES INC | $1.4M | 0.0% | 22,099 | +22,099 | — | New |
| PBCTEUR PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | $1.4M | 0.0% | 81,154 | +81,154 | — | New |
| THO THOR INDUSTRIES INC | $1.4M | 0.0% | 18,257 | +14,359 | +368.4% | Added |
