Holdings
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $4.62B | 36.0% | 110,883,949 | +1,864,216 | +1.7% | Added |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $3.40B | 26.5% | 17,271,500 | −1,843,800 | −9.6% | Reduced |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $3.33B | 25.9% | 80,060,894 | +4,501,776 | +6.0% | Added |
| AAPL APPLE INC | $54.0M | 0.4% | 535,897 | −36,300 | −6.3% | Reduced |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $50.2M | 0.4% | 424,755 | — | — | Held |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $34.7M | 0.3% | 175,000 | — | — | Held |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $32.5M | 0.3% | 171,240 | −38,280 | −18.3% | Reduced |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $25.7M | 0.2% | 241,521 | −108,300 | −31.0% | Reduced |
| INTC INTEL CORP | $24.2M | 0.2% | 696,003 | −432,250 | −38.3% | Reduced |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | $22.5M | 0.2% | 1,013,798 | −146,284 | −12.6% | Reduced |
| UTXCHF RTX CORP | $22.1M | 0.2% | 209,460 | +141,200 | +206.9% | Added |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $20.3M | 0.2% | 410,609 | +284,703 | +226.1% | Added |
| CA INC | $19.8M | 0.2% | 708,197 | +443,451 | +167.5% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $19.6M | 0.2% | 224,123 | +224,123 | — | New |
| FOSL FOSSIL GROUP INC | $19.0M | 0.1% | 201,898 | +133,377 | +194.7% | Added |
| GOLDCORP INC NEW | $16.9M | 0.1% | 734,361 | +207,654 | +39.4% | Added |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $16.3M | 0.1% | 1,108,600 | +343,200 | +44.8% | Added |
| QCOM QUALCOMM INC | $15.1M | 0.1% | 202,065 | +26,100 | +14.8% | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $14.8M | 0.1% | 430,874 | −255,600 | −37.2% | Reduced |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $14.7M | 0.1% | 149,364 | +149,364 | — | New |
| KO COCA-COLA CO | $14.7M | 0.1% | 343,474 | −3,400 | −1.0% | Reduced |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $14.0M | 0.1% | 386,400 | −205,200 | −34.7% | Reduced |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $13.2M | 0.1% | 263,365 | −217,900 | −45.3% | Reduced |
| DVN DEVON ENERGY CORP | $12.6M | 0.1% | 185,039 | +111,539 | +151.8% | Added |
| COP CONOCOPHILLIPS | $12.6M | 0.1% | 164,100 | −16,200 | −9.0% | Reduced |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $12.5M | 0.1% | 129,800 | −33,200 | −20.4% | Reduced |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $12.4M | 0.1% | 131,400 | −41,771 | −24.1% | Reduced |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $12.3M | 0.1% | 279,300 | +24,600 | +9.7% | Added |
| CVX CHEVRON CORP | $12.3M | 0.1% | 102,800 | +6,400 | +6.6% | Added |
| PHM PULTEGROUP INC | $12.2M | 0.1% | 693,514 | +92,700 | +15.4% | Added |
| KMB KIMBERLY-CLARK CORP | $12.1M | 0.1% | 112,198 | +112,198 | — | New |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $12.0M | 0.1% | 243,600 | +21,300 | +9.6% | Added |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $11.8M | 0.1% | 199,911 | +28,100 | +16.4% | Added |
| GENERAL ELECTRIC CO | $11.7M | 0.1% | 457,600 | −483,500 | −51.4% | Reduced |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $11.1M | 0.1% | 233,680 | −111,346 | −32.3% | Reduced |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $11.1M | 0.1% | 783,600 | −72,000 | −8.4% | Reduced |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $11.0M | 0.1% | 281,900 | −148,500 | −34.5% | Reduced |
| WU WESTERN UNION CO | $10.8M | 0.1% | 675,389 | +157,300 | +30.4% | Added |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $10.6M | 0.1% | 223,800 | −115,100 | −34.0% | Reduced |
| VALE VALE SA-SP ADR | $10.4M | 0.1% | 942,100 | +70,100 | +8.0% | Added |
| RITE AID CORP | $10.3M | 0.1% | 2,124,000 | +1,890,200 | +808.5% | Added |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $10.2M | 0.1% | 554,747 | +318,500 | +134.8% | Added |
| EOG EOG RESOURCES INC | $10.1M | 0.1% | 102,300 | −64,638 | −38.7% | Reduced |
| NEM NEWMONT CORP | $9.9M | 0.1% | 431,226 | +10,300 | +2.4% | Added |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $9.5M | 0.1% | 93,500 | +6,600 | +7.6% | Added |
| HEWLETT PACKARD CO | $9.4M | 0.1% | 265,200 | +15,600 | +6.3% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $9.2M | 0.1% | 241,182 | −274,800 | −53.3% | Reduced |
| AFL AFLAC INC | $9.1M | 0.1% | 155,685 | +99,099 | +175.1% | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $9.0M | 0.1% | 84,193 | +18,300 | +27.8% | Added |
| WHOLE FOODS MKT INC | $8.9M | 0.1% | 232,521 | −245,891 | −51.4% | Reduced |
| VLO VALERO ENERGY CORP | $8.8M | 0.1% | 189,357 | +16,900 | +9.8% | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $8.7M | 0.1% | 267,800 | −37,385 | −12.2% | Reduced |
| PFE PFIZER INC | $8.7M | 0.1% | 295,108 | −97,900 | −24.9% | Reduced |
| GLW CORNING INC | $8.7M | 0.1% | 447,676 | +145,186 | +48.0% | Added |
| BCRUSD CR BARD INC | $8.4M | 0.1% | 59,086 | +31,700 | +115.8% | Added |
| XLNXEUR XILINX INC | $8.2M | 0.1% | 192,970 | −58,409 | −23.2% | Reduced |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $8.1M | 0.1% | 94,300 | +12,100 | +14.7% | Added |
| PRECISION CASTPARTS CORP | $8.1M | 0.1% | 34,211 | +10,394 | +43.6% | Added |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $8.0M | 0.1% | 276,991 | +94,833 | +52.1% | Added |
| PRICELINE GRP INC | $8.0M | 0.1% | 6,900 | +6,900 | — | New |
| BBBYEUR 20230930-DK-BUTTERFLY-1 INC | $8.0M | 0.1% | 121,116 | −134,084 | −52.5% | Reduced |
| VRSN VERISIGN INC | $7.9M | 0.1% | 143,928 | −6,782 | −4.5% | Reduced |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $7.9M | 0.1% | 313,780 | −181,400 | −36.6% | Reduced |
| GME GAMESTOP CORP-CLASS A | $7.9M | 0.1% | 191,100 | +89,200 | +87.5% | Added |
| DNREUR DENBURY INC-PRE BANKRUPTCY | $7.8M | 0.1% | 515,794 | +348,500 | +208.3% | Added |
| SILVER WHEATON CORP | $7.7M | 0.1% | 386,261 | +44,200 | +12.9% | Added |
| CBS CORP NEW | $7.4M | 0.1% | 138,684 | +108,800 | +364.1% | Added |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $7.4M | 0.1% | 210,396 | +131,200 | +165.7% | Added |
| YRI YAMANA GOLD INC | $7.2M | 0.1% | 1,205,000 | +423,600 | +54.2% | Added |
| MONSTER BEVERAGE CORP | $7.1M | 0.1% | 77,712 | +73,313 | +1666.6% | Added |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $7.1M | 0.1% | 93,303 | +74,086 | +385.5% | Added |
| ROST ROSS STORES INC | $7.1M | 0.1% | 93,908 | +46,331 | +97.4% | Added |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $7.0M | 0.1% | 236,004 | −52,860 | −18.3% | Reduced |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $6.9M | 0.1% | 140,428 | +11,000 | +8.5% | Added |
| NTAP NETAPP INC | $6.8M | 0.1% | 159,347 | −113,300 | −41.6% | Reduced |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $6.8M | 0.1% | 152,900 | +124,100 | +430.9% | Added |
| NVDA NVIDIA CORP | $6.8M | 0.1% | 370,181 | −105,696 | −22.2% | Reduced |
| TJX TJX COMPANIES INC | $6.7M | 0.1% | 113,539 | +113,539 | — | New |
| 9990302D APACHE CORP | $6.7M | 0.1% | 71,400 | −1,299 | −1.8% | Reduced |
| COCA COLA ENTERPRISES INC NE | $6.6M | 0.1% | 148,492 | +77,687 | +109.7% | Added |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $6.5M | 0.1% | 303,099 | −37,700 | −11.1% | Reduced |
| MMM 3M CO | $6.4M | 0.1% | 45,486 | +6,200 | +15.8% | Added |
| BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $6.4M | 0.0% | 25,594 | +11,220 | +78.1% | Added |
| MET METLIFE INC | $6.1M | 0.0% | 112,764 | +22,500 | +24.9% | Added |
| BROADCOM CORP | $6.0M | 0.0% | 147,464 | +119,436 | +426.1% | Added |
| VIAB VIACOM INC-CLASS B | $5.9M | 0.0% | 77,180 | +77,180 | — | New |
| ENSCO PLC | $5.9M | 0.0% | 143,600 | +87,100 | +154.2% | Added |
| RANDGOLD RES LTD | $5.7M | 0.0% | 84,600 | +2,400 | +2.9% | Added |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $5.7M | 0.0% | 167,631 | −38,800 | −18.8% | Reduced |
| AHC HESS CORP | $5.7M | 0.0% | 59,900 | −300 | −0.5% | Reduced |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | $5.5M | 0.0% | 54,536 | +23,070 | +73.3% | Added |
| PC6A PETROCHINA CO LTD -ADR | $5.5M | 0.0% | 42,997 | +3,400 | +8.6% | Added |
| EBAY EBAY INC | $5.5M | 0.0% | 96,550 | +42,000 | +77.0% | Added |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $5.4M | 0.0% | 200,500 | −102,800 | −33.9% | Reduced |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $5.4M | 0.0% | 113,813 | −43,166 | −27.5% | Reduced |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $5.2M | 0.0% | 26,500 | +800 | +3.1% | Added |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $5.2M | 0.0% | 72,337 | −24,084 | −25.0% | Reduced |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $4.9M | 0.0% | 257,500 | +78,800 | +44.1% | Added |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $4.8M | 0.0% | 140,800 | +106,000 | +304.6% | Added |
| MRO* MARATHON OIL CORP | $4.8M | 0.0% | 128,200 | −700 | −0.5% | Reduced |
| BA BOEING CO | $4.7M | 0.0% | 36,941 | −9,800 | −21.0% | Reduced |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $4.7M | 0.0% | 58,127 | +12,000 | +26.0% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $4.7M | 0.0% | 50,980 | +50,980 | — | New |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $4.6M | 0.0% | 385,600 | +31,000 | +8.7% | Added |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | $4.6M | 0.0% | 47,619 | +47,619 | — | New |
| CLRUSD CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | $4.6M | 0.0% | 68,900 | +35,600 | +106.9% | Added |
| NBL2EUR NOBLE ENERGY INC | $4.6M | 0.0% | 66,952 | +2,100 | +3.2% | Added |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | $4.6M | 0.0% | 73,454 | −49,100 | −40.1% | Reduced |
| LBEUR L BRANDS INC | $4.6M | 0.0% | 68,024 | +68,024 | — | New |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $4.6M | 0.0% | 32,966 | +32,966 | — | New |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $4.5M | 0.0% | 23,089 | +18,873 | +447.7% | Added |
| CHKEUR CHESAPEAKE ENERGY CORP | $4.5M | 0.0% | 196,188 | −130,800 | −40.0% | Reduced |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | $4.4M | 0.0% | 644,000 | +23,000 | +3.7% | Added |
| PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $4.4M | 0.0% | 49,476 | +8,700 | +21.3% | Added |
| ST JUDE MED INC | $4.2M | 0.0% | 70,236 | +70,236 | — | New |
| SYMCEUR SYMANTEC CORP | $4.2M | 0.0% | 177,833 | −68,600 | −27.8% | Reduced |
| ENCANA CORP | $4.0M | 0.0% | 187,700 | −108,000 | −36.5% | Reduced |
| ALTERA CORP | $3.9M | 0.0% | 110,049 | −170,300 | −60.7% | Reduced |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $3.8M | 0.0% | 59,200 | +2,400 | +4.2% | Added |
| GAP GAP INC | $3.8M | 0.0% | 92,145 | +41,900 | +83.4% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $3.8M | 0.0% | 41,253 | −99,224 | −70.6% | Reduced |
| NRG NRG ENERGY INC | $3.8M | 0.0% | 123,713 | +108,686 | +723.3% | Added |
| FMC TECHNOLOGIES INC | $3.8M | 0.0% | 69,118 | +22,700 | +48.9% | Added |
| CRM SALESFORCE INC | $3.7M | 0.0% | 64,223 | −75,129 | −53.9% | Reduced |
| FLR FLUOR CORP | $3.6M | 0.0% | 54,503 | +23,000 | +73.0% | Added |
| RHT1EUR RED HAT INC | $3.6M | 0.0% | 64,107 | +64,107 | — | New |
| CXOEUR CONCHO RESOURCES INC | $3.6M | 0.0% | 28,500 | +10,200 | +55.7% | Added |
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | $3.5M | 0.0% | 50,162 | +12,508 | +33.2% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $3.4M | 0.0% | 17,713 | +13,683 | +339.5% | Added |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $3.4M | 0.0% | 1,034,300 | +18,800 | +1.9% | Added |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $3.4M | 0.0% | 57,198 | +57,198 | — | New |
| CREE INC | $3.4M | 0.0% | 82,780 | +73,814 | +823.3% | Added |
| ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | $3.4M | 0.0% | 92,285 | +92,285 | — | New |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $3.3M | 0.0% | 83,215 | +58,700 | +239.4% | Added |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | $3.2M | 0.0% | 71,393 | +4,900 | +7.4% | Added |
| ENB ENBRIDGE INC | $3.2M | 0.0% | 65,900 | −128,800 | −66.2% | Reduced |
| M MACY'S INC | $3.1M | 0.0% | 53,971 | +1,800 | +3.5% | Added |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $3.1M | 0.0% | 39,238 | +39,238 | — | New |
| WY WEYERHAEUSER CO | $3.1M | 0.0% | 95,773 | −59,893 | −38.5% | Reduced |
| AZO AUTOZONE INC | $3.0M | 0.0% | 5,968 | +3,100 | +108.1% | Added |
| E M C CORP MASS | $3.0M | 0.0% | 102,832 | −104,400 | −50.4% | Reduced |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | $3.0M | 0.0% | 31,891 | −19,609 | −38.1% | Reduced |
| AETNA INC NEW | $3.0M | 0.0% | 36,919 | +2,700 | +7.9% | Added |
| FAST FASTENAL CO | $3.0M | 0.0% | 66,056 | +66,056 | — | New |
| TRANSCANADA CORP | $2.9M | 0.0% | 56,400 | −109,000 | −65.9% | Reduced |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $2.9M | 0.0% | 19,239 | +19,239 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $2.9M | 0.0% | 25,358 | +25,358 | — | New |
| CIGNA CORPORATION | $2.9M | 0.0% | 31,781 | +4,700 | +17.4% | Added |
| CRESCENT PT ENERGY CORP | $2.9M | 0.0% | 79,000 | +8,600 | +12.2% | Added |
| GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $2.7M | 0.0% | 701,400 | −5,200 | −0.7% | Reduced |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $2.6M | 0.0% | 30,061 | +10,442 | +53.2% | Added |
| MYLAN INC | $2.6M | 0.0% | 57,106 | +57,106 | — | New |
| EQT EQT CORP | $2.6M | 0.0% | 28,200 | −94,373 | −77.0% | Reduced |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $2.6M | 0.0% | 78,300 | −130,030 | −62.4% | Reduced |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $2.6M | 0.0% | 53,454 | −32,100 | −37.5% | Reduced |
| LOW LOWE'S COS INC | $2.5M | 0.0% | 47,453 | −37,900 | −44.4% | Reduced |
| KSS KOHLS CORP | $2.5M | 0.0% | 40,751 | −56,900 | −58.3% | Reduced |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $2.4M | 0.0% | 46,698 | +46,698 | — | New |
| NGDN NEW GOLD INC | $2.4M | 0.0% | 464,100 | +18,700 | +4.2% | Added |
| GOOGLE INC | $2.3M | 0.0% | 3,989 | +3,989 | — | New |
| URI UNITED RENTALS INC | $2.3M | 0.0% | 20,944 | −23,682 | −53.1% | Reduced |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $2.3M | 0.0% | 28,000 | +28,000 | — | New |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $2.3M | 0.0% | 19,826 | −19,900 | −50.1% | Reduced |
| RRC RANGE RESOURCES CORP | $2.2M | 0.0% | 32,000 | −26,866 | −45.6% | Reduced |
| HFCUSD HOLLYFRONTIER CORP | $2.1M | 0.0% | 48,726 | +22,000 | +82.3% | Added |
| GIS GENERAL MILLS INC | $2.1M | 0.0% | 41,125 | −10,800 | −20.8% | Reduced |
| CMI CUMMINS INC | $2.1M | 0.0% | 15,666 | +1,242 | +8.6% | Added |
| TIFEUR TIFFANY & CO | $2.1M | 0.0% | 21,300 | +13,573 | +175.7% | Added |
| HP HELMERICH & PAYNE | $2.0M | 0.0% | 20,400 | +3,717 | +22.3% | Added |
| ETN EATON CORP PLC | $2.0M | 0.0% | 31,380 | +28,471 | +978.7% | Added |
| DVA DAVITA INC | $1.9M | 0.0% | 26,526 | −4,572 | −14.7% | Reduced |
| ROWAN COMPANIES PLC | $1.9M | 0.0% | 75,863 | +75,863 | — | New |
| PCAR PACCAR INC | $1.9M | 0.0% | 33,402 | +9,202 | +38.0% | Added |
| MUR MURPHY OIL CORP | $1.9M | 0.0% | 33,100 | — | — | Held |
| URBN URBAN OUTFITTERS INC | $1.8M | 0.0% | 50,212 | +50,212 | — | New |
| NUE NUCOR CORP | $1.8M | 0.0% | 33,850 | +26,011 | +331.8% | Added |
| HSY HERSHEY CO | $1.8M | 0.0% | 19,076 | +19,076 | — | New |
| VTR VENTAS INC | $1.8M | 0.0% | 28,386 | −234,998 | −89.2% | Reduced |
| LNC LINCOLN NATIONAL CORP | $1.7M | 0.0% | 32,492 | +2,700 | +9.1% | Added |
| SO SOUTHERN CO | $1.7M | 0.0% | 39,500 | −20,900 | −34.6% | Reduced |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $1.7M | 0.0% | 15,620 | +8,500 | +119.4% | Added |
| WM WASTE MANAGEMENT INC | $1.7M | 0.0% | 35,400 | +7,500 | +26.9% | Added |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $1.7M | 0.0% | 55,449 | −173,417 | −75.8% | Reduced |
| MEDTRONIC INC | $1.7M | 0.0% | 27,045 | +27,045 | — | New |
| TALISMAN ENERGY INC | $1.6M | 0.0% | 189,200 | +2,400 | +1.3% | Added |
| CONSOL ENERGY INC | $1.6M | 0.0% | 42,820 | +1,800 | +4.4% | Added |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $1.6M | 0.0% | 7,201 | +2,179 | +43.4% | Added |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $1.5M | 0.0% | 16,495 | −13,700 | −45.4% | Reduced |
| DOV DOVER CORP | $1.5M | 0.0% | 18,917 | +7,365 | +63.8% | Added |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $1.5M | 0.0% | 15,621 | +15,621 | — | New |
| VFC VF CORP | $1.5M | 0.0% | 22,478 | +22,478 | — | New |
| MAN MANPOWERGROUP INC | $1.5M | 0.0% | 21,148 | +21,148 | — | New |
| SM SM ENERGY CO | $1.4M | 0.0% | 18,483 | +18,483 | — | New |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | $1.4M | 0.0% | 21,806 | +21,806 | — | New |
| JBL JABIL INC | $1.4M | 0.0% | 70,219 | −7,700 | −9.9% | Reduced |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $1.4M | 0.0% | 66,966 | −27,448 | −29.1% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $1.4M | 0.0% | 17,600 | +17,600 | — | New |
| LEA LEAR CORP | $1.4M | 0.0% | 15,700 | +15,700 | — | New |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $1.4M | 0.0% | 358,300 | −800 | −0.2% | Reduced |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $1.3M | 0.0% | 37,352 | +37,352 | — | New |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $1.3M | 0.0% | 18,463 | +12,700 | +220.4% | Added |
| CCJ CAMECO CORP | $1.3M | 0.0% | 74,600 | — | — | Held |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $1.3M | 0.0% | 36,105 | +36,105 | — | New |
| TRMB TRIMBLE INC | $1.3M | 0.0% | 42,500 | +42,500 | — | New |
| PXGBX PRAXAIR INC | $1.3M | 0.0% | 9,931 | +6,010 | +153.3% | Added |
| RL RALPH LAUREN CORP | $1.3M | 0.0% | 7,759 | +7,759 | — | New |
| JECUSD JACOBS ENGINEERING GROUP INC | $1.3M | 0.0% | 25,981 | +14,978 | +136.1% | Added |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $1.2M | 0.0% | 22,259 | +18,899 | +562.5% | Added |
| HUM HUMANA INC | $1.2M | 0.0% | 9,311 | +9,311 | — | New |
| MOS MOSAIC CO | $1.2M | 0.0% | 27,000 | +27,000 | — | New |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | $1.2M | 0.0% | 19,200 | +6,000 | +45.5% | Added |
| KMX CARMAX INC | $1.2M | 0.0% | 25,314 | +25,314 | — | New |
| TXT TEXTRON INC | $1.1M | 0.0% | 30,858 | +30,858 | — | New |
| ALV AUTOLIV INC | $1.1M | 0.0% | 11,800 | +11,800 | — | New |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $1.1M | 0.0% | 13,241 | +13,241 | — | New |
| DDR CORP | $1.1M | 0.0% | 64,136 | +64,136 | — | New |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | $1.1M | 0.0% | 11,335 | −740 | −6.1% | Reduced |
| XEROX CORP | $1.1M | 0.0% | 79,400 | −226,500 | −74.0% | Reduced |
| KEL KELLANOVA | $1.0M | 0.0% | 16,696 | −16,688 | −50.0% | Reduced |
| AMCX AMC GLOBAL MEDIA INC | $1.0M | 0.0% | 17,268 | +17,268 | — | New |
| RHI ROBERT HALF INC | $987K | 0.0% | 20,145 | −14,100 | −41.2% | Reduced |
| HCP INC | $965K | 0.0% | 24,300 | +24,300 | — | New |
| IAG IAMGOLD CORP | $959K | 0.0% | 345,700 | +11,000 | +3.3% | Added |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | $948K | 0.0% | 15,626 | +2,081 | +15.4% | Added |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER | $940K | 0.0% | 18,005 | −18,500 | −50.7% | Reduced |
| PKG PACKAGING CORP OF AMERICA | $925K | 0.0% | 14,500 | +14,500 | — | New |
| WLK WESTLAKE CORP | $924K | 0.0% | 10,666 | +10,666 | — | New |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $888K | 0.0% | 1,923 | +1,923 | — | New |
| AVPUSD AVON PRODUCTS INC | $874K | 0.0% | 69,400 | +69,400 | — | New |
| CLBUSD CORE LABORATORIES N.V. | $871K | 0.0% | 5,949 | +5,949 | — | New |
| HMY HARMONY GOLD MNG-SPON ADR | $860K | 0.0% | 398,200 | +2,200 | +0.6% | Added |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $857K | 0.0% | 23,000 | +23,000 | — | New |
| COMPUTER SCIENCES CORP | $855K | 0.0% | 13,990 | +10,270 | +276.1% | Added |
| JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | $854K | 0.0% | 11,537 | −28,614 | −71.3% | Reduced |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC | $838K | 0.0% | 7,113 | +7,113 | — | New |
| MRK MERCK & CO. INC. | $838K | 0.0% | 14,141 | +14,141 | — | New |
| FLS FLOWSERVE CORP | $837K | 0.0% | 11,862 | +11,862 | — | New |
| SYK STRYKER CORP | $835K | 0.0% | 10,341 | +10,341 | — | New |
| TOWERS WATSON & CO | $834K | 0.0% | 8,384 | +8,384 | — | New |
| CITUSD CIT GROUP INC | $827K | 0.0% | 18,000 | +18,000 | — | New |
| ALK ALASKA AIR GROUP INC | $797K | 0.0% | 18,300 | +18,300 | — | New |
| ALAMOS GOLD INC | $792K | 0.0% | 99,122 | +1,200 | +1.2% | Added |
| HST HOST HOTELS & RESORTS INC | $781K | 0.0% | 36,618 | +36,618 | — | New |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $760K | 0.0% | 12,485 | −4,500 | −26.5% | Reduced |
| PSA PUBLIC STORAGE | $751K | 0.0% | 4,527 | −34,673 | −88.5% | Reduced |
| ALB ALBEMARLE CORP | $748K | 0.0% | 12,700 | +12,700 | — | New |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $725K | 0.0% | 61,384 | +61,384 | — | New |
| NLYEUR ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $721K | 0.0% | 67,500 | +67,500 | — | New |
| SNH1EUR SENIOR HOUSING PROP TRUST | $710K | 0.0% | 33,953 | +33,953 | — | New |
| PLD PROLOGIS INC | $703K | 0.0% | 18,645 | +18,645 | — | New |
| STAPLES INC | $700K | 0.0% | 57,820 | −194,238 | −77.1% | Reduced |
| KRAFT FOODS GROUP INC | $696K | 0.0% | 12,334 | +12,334 | — | New |
| PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP | $688K | 0.0% | 62,677 | +44,500 | +244.8% | Added |
| AVY AVERY DENNISON CORP | $683K | 0.0% | 15,302 | +15,302 | — | New |
| AGCO AGCO CORP | $679K | 0.0% | 14,941 | +14,941 | — | New |
| MSFT MICROSOFT CORP | $679K | 0.0% | 14,645 | −767,300 | −98.1% | Reduced |
| AVB* AVALONBAY COMMUNITIES INC | $677K | 0.0% | 4,800 | +4,800 | — | New |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $675K | 0.0% | 12,500 | +12,500 | — | New |
| SWK STANLEY BLACK & DECKER INC | $670K | 0.0% | 7,547 | +7,547 | — | New |
| ACE LTD | $649K | 0.0% | 6,185 | +6,185 | — | New |
| PEABODY ENERGY CORP | $644K | 0.0% | 52,000 | +3,400 | +7.0% | Added |
| TRV TRAVELERS COS INC | $637K | 0.0% | 6,780 | +6,780 | — | New |
| THE ADT CORPORATION | $599K | 0.0% | 16,900 | +16,900 | — | New |
| SLG1USD SL GREEN REALTY CORP | $598K | 0.0% | 5,900 | +5,900 | — | New |
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC | $593K | 0.0% | 27,000 | +27,000 | — | New |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP | $582K | 0.0% | 20,418 | +9,718 | +90.8% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $577K | 0.0% | 1,600 | −16,800 | −91.3% | Reduced |
| CHUBB CORP | $565K | 0.0% | 6,200 | +6,200 | — | New |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | $556K | 0.0% | 8,353 | −16,900 | −66.9% | Reduced |
| BIIB BIOGEN INC | $545K | 0.0% | 1,646 | +1,646 | — | New |
| PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | $542K | 0.0% | 14,548 | −20,200 | −58.1% | Reduced |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $539K | 0.0% | 7,800 | +7,800 | — | New |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | $534K | 0.0% | 25,117 | +25,117 | — | New |
