Holdings
| WU WESTERN UNION CO | $449.7M | 33.4% | 21,608,707 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $202.5M | 15.1% | 4,980,000 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $150.7M | 11.2% | 2,770,000 | — | — | Held |
| DIRECTV | $119.1M | 8.9% | 1,400,000 | +700,000 | +100.0% | Added |
| BARNES & NOBLE INC | $97.7M | 7.3% | 4,114,389 | — | — | Held |
| OPBUSD OPUS BANK | $70.1M | 5.2% | 2,270,265 | — | — | Held |
| GLOBAL EAGLE ENTMT INC | $66.5M | 4.9% | 5,000,000 | — | — | Held |
| INXNEUR INTERXION HOLDING NV | $66.2M | 4.9% | 2,347,788 | — | — | Held |
| 9M1N MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | $37.8M | 2.8% | 4,375,590 | +2,062,500 | +89.2% | Added |
| CST BRANDS INC | $34.8M | 2.6% | 794,686 | −1,871,994 | −70.2% | Reduced |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | $33.9M | 2.5% | 3,354,390 | — | — | Held |
| VIMPELCOM LTD | $15.5M | 1.2% | 2,959,958 | +2,959,958 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| COVIDIEN PLC | 2,950,000 | $301.7M |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 4,801,276 | $268.9M |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | 2,430,800 | $54.2M |
| JCPEUR J.C. PENNEY CO INC | 1,500,000 | $9.7M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.