Holdings
| WU WESTERN UNION CO | $439.7M | 16.9% | 21,608,707 | — | — | Held |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $334.8M | 12.8% | 7,945,023 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $328.0M | 12.6% | 4,980,000 | — | — | Held |
| TWXUSD TIME WARNER INC | $298.0M | 11.4% | 3,050,000 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $186.0M | 7.1% | 3,342,343 | — | — | Held |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $154.9M | 5.9% | 1,183,287 | — | — | Held |
| MFS1EUR WELBILT INC | $148.0M | 5.7% | 7,541,066 | +7,541,066 | — | New |
| COLONY NORTHSTAR INC | $140.8M | 5.4% | 10,908,145 | +10,908,145 | — | New |
| UHAL U-HAUL HOLDING CO | $102.8M | 3.9% | 269,692 | +166,832 | +162.2% | Added |
| BARNES & NOBLE INC | $96.4M | 3.7% | 10,418,775 | — | — | Held |
| QUALITY CARE PPTYS INC | $94.3M | 3.6% | 5,000,000 | +540,815 | +12.1% | Added |
| BNEDUSD BARNES & NOBLE EDUCATION INC | $84.1M | 3.2% | 8,771,492 | — | — | Held |
| VEON LTD | $76.6M | 2.9% | 18,770,950 | +18,770,950 | — | New |
| OCH ZIFF CAP MGMT GROUP | $50.3M | 1.9% | 22,238,592 | +3,288,600 | +17.4% | Added |
| KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC | $35.2M | 1.4% | 5,719,176 | — | — | Held |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | $20.3M | 0.8% | 3,354,390 | — | — | Held |
| GLOBAL EAGLE ENTMT INC | $18.8M | 0.7% | 5,884,041 | +884,041 | +17.7% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MANITOWOC FOODSERVICE INC | 11,255,323 | $217.6M |
| NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I | 10,908,145 | $162.8M |
| VIMPELCOM LTD | 18,770,950 | $72.3M |
| 9M1N MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | 5,130,000 | $60.6M |
| SYTUSD SYNGENTA AG-ADR | 315,024 | $24.9M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.