Holdings
| WU WESTERN UNION CO | $411.6M | 16.4% | 21,608,707 | — | — | Held |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $355.9M | 14.1% | 7,945,023 | — | — | Held |
| TWXUSD TIME WARNER INC | $306.3M | 12.2% | 3,050,000 | — | — | Held |
| AABAUSD ALTABA INC | $213.3M | 8.5% | 3,914,805 | +3,914,805 | — | New |
| WFC WELLS FARGO & CO | $185.2M | 7.4% | 3,342,343 | — | — | Held |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $172.1M | 6.8% | 1,183,287 | — | — | Held |
| UHAL U-HAUL HOLDING CO | $144.5M | 5.7% | 394,610 | +124,918 | +46.3% | Added |
| COLONY NORTHSTAR INC | $132.7M | 5.3% | 9,419,457 | −1,488,688 | −13.6% | Reduced |
| MFS1EUR WELBILT INC | $112.5M | 4.5% | 5,967,907 | −1,573,159 | −20.9% | Reduced |
| BNEDUSD BARNES & NOBLE EDUCATION INC | $93.2M | 3.7% | 8,771,492 | — | — | Held |
| QUALITY CARE PPTYS INC | $91.5M | 3.6% | 5,000,000 | — | — | Held |
| CARS CARS.COM INC | $66.6M | 2.6% | 2,500,000 | +2,500,000 | — | New |
| OCH ZIFF CAP MGMT GROUP | $56.9M | 2.3% | 22,238,592 | — | — | Held |
| VEON LTD | $55.0M | 2.2% | 14,055,481 | −4,715,469 | −25.1% | Reduced |
| KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC | $41.4M | 1.6% | 5,719,176 | — | — | Held |
| BARNES & NOBLE INC | $26.7M | 1.1% | 3,508,735 | −6,910,040 | −66.3% | Reduced |
| GLOBAL EAGLE ENTMT INC | $24.9M | 1.0% | 7,000,000 | +1,115,959 | +19.0% | Added |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | $16.3M | 0.6% | 3,354,390 | — | — | Held |
| SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | $9.3M | 0.4% | 388,969 | +388,969 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MSFT MICROSOFT CORP | 4,980,000 | $328.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.