Holdings
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | $1.82B | 18.4% | 53,326,334 | — | — | Held |
| BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $1.49B | 15.1% | 5,877,400 | — | — | Held |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | $1.08B | 10.9% | 24,916,923 | −3,961,557 | −13.7% | Reduced |
| KKR & CO LP | $1.01B | 10.2% | 47,750,000 | +2,194,084 | +4.8% | Added |
| MS MORGAN STANLEY | $942.3M | 9.5% | 17,959,620 | +75,000 | +0.4% | Added |
| STXN SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $897.8M | 9.1% | 21,458,600 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $771.1M | 7.8% | 9,014,063 | +589 | +0.0% | Added |
| TRN TRINITY INDUSTRIES INC | $697.0M | 7.1% | 18,607,352 | +1,352,237 | +7.8% | Added |
| AWI ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | $557.2M | 5.6% | 9,202,612 | — | — | Held |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | $374.2M | 3.8% | 18,010,027 | — | — | Held |
| EXPRESS SCRIPTS | $89.6M | 0.9% | 1,200,000 | +1,200,000 | — | New |
| C CITIGROUP INC | $81.9M | 0.8% | 1,100,000 | +1,100,000 | — | New |
| AFIIQ ARMSTRONG FLOORING INC | $78.0M | 0.8% | 4,609,071 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BKR BAKER HUGHES CO | 31,407,820 | $1.15B |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | 2,980,008 | $459.6M |
| BIOVERATIV INC | 1,270,619 | $72.5M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.