Fundsmith LLP
Terry Smith · As of Q2 2016 · filed Aug 26, 2016
| SJM JM SMUCKER CO | 8.3% | Added +68.3% | 3,450,789 | $525.9M |
| BCRUSD CR BARD INC | 8.2% | Added +24.7% | 2,197,626 | $516.2M |
| SYK STRYKER CORP | 7.5% | Added +9.1% | 3,932,735 | $471.3M |
| MSFT MICROSOFT CORP | 7.2% | Added +12.4% | 8,837,391 | $452.2M |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | 7.1% | Added +24.1% | 3,704,693 | $449.4M |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 7.0% | Added +11.6% | 4,367,647 | $444.3M |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC | 6.6% | Added +6.1% | 4,469,336 | $415.0M |
| PEP PEPSICO INC | 5.9% | Added +13.6% | 3,540,086 | $375.0M |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | 5.7% | Added +114.2% | 9,896,155 | $361.3M |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 5.5% | Held | 3,601,159 | $348.0M |
| WAT WATERS CORP | 5.4% | Added +66.4% | 2,441,318 | $343.4M |
| MMM 3M CO | 5.4% | Added +28.8% | 1,936,501 | $339.1M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 5.3% | Added +15.2% | 4,517,080 | $335.0M |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.9% | Added +15.1% | 3,336,791 | $306.6M |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | 4.8% | Added +11.1% | 1,793,493 | $304.2M |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 3.3% | New | 2,323,286 | $211.5M |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | 1.6% | Added +7.0% | 1,384,087 | $100.8M |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 0.2% | New | 196,378 | $13.1M |
| ORCL ORACLE CORP | 0.0% | New | 22,526 | $919K |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| DNKN DUNKIN' BRANDS GROUP INC | 89,269 | $4.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.