Holdings
| MSFT MICROSOFT CORP | $3.39B | 9.4% | 12,034,366 | −655 | −0.0% | Reduced |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $3.20B | 8.8% | 12,288,820 | −650 | −0.0% | Reduced |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC | $2.64B | 7.3% | 4,242,202 | −260 | −0.0% | Reduced |
| INTU INTUIT INC | $2.47B | 6.8% | 4,582,539 | −360 | −0.0% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $2.19B | 6.0% | 6,440,136 | — | — | Held |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $2.05B | 5.7% | 6,831,752 | +1,242 | +0.0% | Added |
| SYK STRYKER CORP | $1.85B | 5.1% | 7,015,492 | +1,369 | +0.0% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $1.83B | 5.1% | 19,353,620 | — | — | Held |
| WAT WATERS CORP | $1.61B | 4.5% | 4,511,194 | +103,155 | +2.3% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $1.52B | 4.2% | 10,092,652 | +5,432 | +0.1% | Added |
| MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | $1.52B | 4.2% | 18,713,629 | +908,972 | +5.1% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.47B | 4.1% | 6,595,049 | +58,709 | +0.9% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $1.42B | 3.9% | 7,096,134 | −766 | −0.0% | Reduced |
| NKE NIKE INC -CL B | $1.27B | 3.5% | 8,764,739 | +8,885 | +0.1% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $1.21B | 3.3% | 367,861 | +367,861 | — | New |
| SBUX STARBUCKS CORP | $1.19B | 3.3% | 10,745,026 | −1,259 | −0.0% | Reduced |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $1.16B | 3.2% | 7,203,569 | +47,863 | +0.7% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $966.5M | 2.7% | 14,422,611 | +1,826,621 | +14.5% | Added |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | $910.1M | 2.5% | 11,022,496 | +1,798,374 | +19.5% | Added |
| SABR SABRE CORP | $237.9M | 0.7% | 20,093,468 | +4,511,772 | +29.0% | Added |
| FTNT FORTINET INC | $185.3M | 0.5% | 634,415 | −117,615 | −15.6% | Reduced |
| EFX EQUIFAX INC | $172.8M | 0.5% | 681,754 | +2,439 | +0.4% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $158.7M | 0.4% | 792,510 | +2,802 | +0.4% | Added |
| AKX ANSYS INC | $158.2M | 0.4% | 464,652 | +60,374 | +14.9% | Added |
| VRSN VERISIGN INC | $142.1M | 0.4% | 693,291 | +104,750 | +17.8% | Added |
| CGNX COGNEX CORP | $130.4M | 0.4% | 1,625,987 | +5,857 | +0.4% | Added |
| MSCI MSCI INC | $128.1M | 0.4% | 210,520 | +758 | +0.4% | Added |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | $126.5M | 0.3% | 798,462 | +165,004 | +26.0% | Added |
| QLYS QUALYS INC | $119.1M | 0.3% | 1,070,513 | +3,839 | +0.4% | Added |
| MASI* MASIMO CORP | $117.8M | 0.3% | 435,010 | +1,572 | +0.4% | Added |
| AOS SMITH (A.O.) CORP | $108.4M | 0.3% | 1,774,515 | +6,389 | +0.4% | Added |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | $108.0M | 0.3% | 217,906 | +784 | +0.4% | Added |
| WING WINGSTOP INC | $92.3M | 0.3% | 562,965 | +2,016 | +0.4% | Added |
| ROL ROLLINS INC | $79.4M | 0.2% | 2,248,561 | +7,874 | +0.4% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $48.7M | 0.1% | 148,339 | +143,994 | +3314.0% | Added |
| ZTS ZOETIS INC | $46.7M | 0.1% | 240,502 | +19,947 | +9.0% | Added |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $44.5M | 0.1% | 318,181 | +17,977 | +6.0% | Added |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $40.7M | 0.1% | 24,225 | — | — | Held |
| WNSN WNS HOLDINGS LTD-ADR | $15.5M | 0.0% | 188,912 | +70,191 | +59.1% | Added |
| G GENPACT LTD | $14.5M | 0.0% | 305,208 | +305,208 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $14.5M | 0.0% | 129,633 | — | — | Held |
| XP XP INC - CLASS A | $10.2M | 0.0% | 253,367 | — | — | Held |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | $9.3M | 0.0% | 122,890 | +759 | +0.6% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | 4,328,550 | $1.05B |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 297,432 | $40.6M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.