Fundsmith LLP
Terry Smith · As of Q4 2021 · filed Feb 14, 2022
| MSFT MICROSOFT CORP | 10.7% | Added +8.0% | 13,002,366 | $4.37B |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC | 6.8% | Added +0.0% | 4,242,283 | $2.79B |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6.5% | Added +4.9% | 7,165,161 | $2.65B |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | 6.0% | Added +5.9% | 13,019,452 | $2.46B |
| INTU INTUIT INC | 5.9% | Reduced −18.5% | 3,732,877 | $2.40B |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.6% | Added +5.6% | 6,800,261 | $2.29B |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 4.7% | Added +5.5% | 20,423,427 | $1.94B |
| SYK STRYKER CORP | 4.7% | Added +3.4% | 7,252,688 | $1.94B |
| MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 4.5% | Added +1.1% | 18,910,918 | $1.83B |
| PEP PEPSICO INC | 4.4% | Added +3.2% | 10,418,202 | $1.81B |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.3% | Reduced −0.0% | 7,094,390 | $1.75B |
| WAT WATERS CORP | 4.1% | Reduced −0.0% | 4,510,879 | $1.68B |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 3.6% | Added +4.1% | 6,868,694 | $1.49B |
| NKE NIKE INC -CL B | 3.6% | Reduced −0.1% | 8,753,982 | $1.46B |
| AMZN AMAZON.COM INC | 3.5% | Added +15.6% | 425,426 | $1.42B |
| SBUX STARBUCKS CORP | 3.3% | Added +7.7% | 11,576,749 | $1.35B |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | 3.0% | Added +0.2% | 7,219,198 | $1.23B |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | 3.0% | New | 419,096 | $1.21B |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | 2.9% | Added +5.8% | 11,658,319 | $1.19B |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 2.7% | Added +7.1% | 15,453,294 | $1.13B |
| FTNT FORTINET INC | 0.6% | Added +0.2% | 635,775 | $228.5M |
| EFX EQUIFAX INC | 0.5% | Added +0.2% | 683,231 | $200.0M |
| SABR SABRE CORP | 0.5% | Added +12.8% | 22,672,237 | $194.8M |
| AKX ANSYS INC | 0.5% | Added +0.2% | 465,650 | $186.8M |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | 0.4% | Added +0.2% | 794,217 | $181.7M |
| VRSN VERISIGN INC | 0.4% | Added +0.2% | 694,781 | $176.3M |
| AOS SMITH (A.O.) CORP | 0.4% | Added +0.2% | 1,778,319 | $152.7M |
| QLYS QUALYS INC | 0.4% | Added +0.2% | 1,072,823 | $147.2M |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 0.4% | Added +6.8% | 852,972 | $146.8M |
| CGNX COGNEX CORP | 0.3% | Added +11.4% | 1,812,093 | $140.9M |
| MSCI MSCI INC | 0.3% | Added +0.2% | 210,971 | $129.3M |
| MASI* MASIMO CORP | 0.3% | Added +0.2% | 435,937 | $127.6M |
| WING WINGSTOP INC | 0.2% | Added +0.2% | 564,183 | $97.5M |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | 0.2% | Added +0.2% | 218,374 | $90.7M |
| ROL ROLLINS INC | 0.2% | Added +16.5% | 2,619,965 | $89.6M |
| HD HOME DEPOT INC | 0.2% | Added +7.6% | 159,643 | $66.3M |
| ZTS ZOETIS INC | 0.2% | Added +9.6% | 263,614 | $64.3M |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 0.1% | Added +16.6% | 371,129 | $60.7M |
| MELI MERCADOLIBRE INC | 0.1% | Held | 24,225 | $32.7M |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.0% | Added +9.3% | 141,721 | $17.1M |
| WNSN WNS HOLDINGS LTD-ADR | 0.0% | Added +2.3% | 193,179 | $17.0M |
| G GENPACT LTD | 0.0% | Added +4.0% | 317,337 | $16.8M |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.0% | Added +4.8% | 128,780 | $11.0M |
| XP XP INC - CLASS A | 0.0% | Held | 253,367 | $7.3M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.