Pershing Square Inc.
Bill Ackman · As of Q2 2026 · filed Aug 14, 2026
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 12.7% | New | 34,326,200 | $2.48B |
| BN BROOKFIELD CORP | 12.6% | New | 57,481,047 | $2.45B |
| MSFT MICROSOFT CORP | 11.9% | New | 6,206,730 | $2.32B |
| AMZN AMAZON.COM INC | 10.5% | New | 8,563,857 | $2.04B |
| HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 10.2% | Added +209.5% | 27,852,064 | $1.99B |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | 9.6% | New | 25,821,284 | $1.87B |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 9.2% | New | 3,196,062 | $1.80B |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 5.8% | New | 3,270,470 | $1.12B |
| MA MASTERCARD INC - A | 5.6% | New | 2,124,646 | $1.09B |
| SPGI S&P GLOBAL INC | 5.4% | New | 2,593,155 | $1.06B |
| NFLX NETFLIX INC | 4.8% | New | 13,081,465 | $934.0M |
| PSUS PERSHING SQUARE USA LTD | 0.8% | New | 4,000,000 | $149.5M |
| SEG SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP | 0.7% | New | 5,023,780 | $133.6M |
| HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.2% | New | 14,991,599 | $34.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.