Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q3 2020 · filed Mar 3, 2021
Holdings
| VST VISTRA CORP | $571.0M | 12.4% | 30,278,055 | — | — | Held |
| TRMD TORM PLC-A | $361.4M | 7.9% | 53,346,436 | +1,541,511 | +3.0% | Added |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $359.0M | 7.8% | 14,318,541 | — | — | Held |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $268.8M | 5.8% | 39,006,017 | — | — | Held |
| PCG P G & E CORP | $211.3M | 4.6% | 22,500,000 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $205.8M | 4.5% | 2,538,033 | −1,265,446 | −33.3% | Reduced |
| INFNEUR INFINERA CORP | $155.1M | 3.4% | 25,175,384 | — | — | Held |
| ONT ONTERRIS INC | $103.0M | 2.2% | 4,322,644 | +4,322,644 | — | New |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $91.0M | 2.0% | 23,937,114 | −1,002 | −0.0% | Reduced |
| SMCIUSD SUPER MICRO COMPUTER INC | $86.7M | 1.9% | 3,284,636 | — | — | Held |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $86.6M | 1.9% | 4,865,000 | +465,000 | +10.6% | Added |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $78.9M | 1.7% | 19,820,607 | +809,489 | +4.3% | Added |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $75.8M | 1.6% | 2,871,986 | −340,295 | −10.6% | Reduced |
| EGLEUSD EAGLE BULK SHIPPING INC | $69.1M | 1.5% | 4,220,591 | +4,220,591 | — | New |
| ACR 4.5 08/15/22 PRN ACRES COMMERCIAL REALTY | $65.9M | 1.4% | 72,675,000 | −3,639,000 | −4.8% | Reduced |
| STKL SUNOPTA INC | $60.0M | 1.3% | 8,092,699 | — | — | Held |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $59.5M | 1.3% | 6,050,513 | +799,502 | +15.2% | Added |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $53.1M | 1.2% | 419,297 | −4,010 | −0.9% | Reduced |
| AFYA AFYA LTD-CLASS A | $47.7M | 1.0% | 1,751,540 | −7,126 | −0.4% | Reduced |
| UNITI GROUP INC | $47.1M | 1.0% | 4,474,624 | +4,474,624 | — | New |
| VALE VALE SA-SP ADR | $46.1M | 1.0% | 4,353,472 | +4,353,472 | — | New |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $41.1M | 0.9% | 2,000,000 | — | — | Held |
| BRYGBP BERRY CORP | $40.9M | 0.9% | 12,913,313 | — | — | Held |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $40.3M | 0.9% | 2,939,537 | — | — | Held |
| COOP MR COOPER GROUP INC | $38.7M | 0.8% | 1,734,789 | −192,755 | −10.0% | Reduced |
| DISH 3.375 08/15/26 PRN DISH NETWORK CORP | $35.8M | 0.8% | 38,904,000 | −8,006,000 | −17.1% | Reduced |
| AMXN AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | $34.1M | 0.7% | 2,731,037 | +2,731,037 | — | New |
| EGLE 5 08/01/24 PRN EAGLE BULK SHIPPING INC | $33.4M | 0.7% | 45,480,000 | +45,480,000 | — | New |
| CEO CNOOC LTD-SPON ADR | $30.9M | 0.7% | 321,925 | +321,925 | — | New |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $28.9M | 0.6% | 4,057,859 | −52,807 | −1.3% | Reduced |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $28.4M | 0.6% | 26,200 | −6,500 | −19.9% | Reduced |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $26.8M | 0.6% | 3,020,000 | — | — | Held |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | $25.2M | 0.5% | 7,342,002 | −93,054 | −1.3% | Reduced |
| BATL BATTALION OIL CORP | $23.8M | 0.5% | 3,009,912 | — | — | Held |
| FTV 0.875 02/15/22 PRN FORTIVE CORPORATION | $22.8M | 0.5% | 22,621,000 | +3,094,000 | +15.8% | Added |
| AZUL SA | $22.0M | 0.5% | 1,672,154 | −21,784 | −1.3% | Reduced |
| ICPT 3.25 07/01/23 PRN INTERCEPT PHARMAS | $21.9M | 0.5% | 27,113,000 | +484,000 | +1.8% | Added |
| KC KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | $21.8M | 0.5% | 737,476 | +168,720 | +29.7% | Added |
| GBX 2.875 02/01/24 PRN GREENBRIER COS INC | $20.2M | 0.4% | 22,022,000 | +7,653,000 | +53.3% | Added |
| SQM QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | $19.3M | 0.4% | 596,273 | −7,747 | −1.3% | Reduced |
| LGND 0.75 05/15/23 PRN LIGAND PHARMACEUTICALS I | $16.9M | 0.4% | 18,629,000 | −1,197,000 | −6.0% | Reduced |
| XJQCX NUVEEN CREDIT STRATEGIES INC | $16.5M | 0.4% | 2,798,386 | +1,417,414 | +102.6% | Added |
| VAC 1.5 09/15/22 PRN MARRIOTT VACATION WORLDW | $16.1M | 0.4% | 16,300,000 | +1,347,000 | +9.0% | Added |
| HLF 2.625 03/15/24 PRN HERBALIFE LTD | $15.3M | 0.3% | 15,307,000 | −5,130,000 | −25.1% | Reduced |
| WDC 1.5 02/01/24 PRN WESTERN DIGITAL CORP | $14.8M | 0.3% | 15,506,000 | +4,247,000 | +37.7% | Added |
| TWTR 1 09/15/21 PRN TWITTER INC | $14.8M | 0.3% | 14,851,000 | −954,000 | −6.0% | Reduced |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $14.8M | 0.3% | 2,260,500 | — | — | Held |
| CATM 1 12/01/20 PRN CARDTRONICS INC | $14.7M | 0.3% | 14,717,000 | +6,837,000 | +86.8% | Added |
| VMRK VIVMARK RESIDENTIAL | $14.6M | 0.3% | 285,000 | +285,000 | — | New |
| DY 0.75 09/15/21 PRN DYCOM INDUSTRIES INC | $14.1M | 0.3% | 14,438,000 | +1,730,000 | +13.6% | Added |
| CCS CENTURY COMMUNITIES INC | $14.0M | 0.3% | 330,000 | −1,035,000 | −75.8% | Reduced |
| BMRN 1.5 10/15/20 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $13.4M | 0.3% | 13,428,000 | +13,428,000 | — | New |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $13.4M | 0.3% | 2,168,000 | +30,000 | +1.4% | Added |
| JAZZ 1.875 08/15/21 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $13.0M | 0.3% | 12,848,000 | +8,291,000 | +181.9% | Added |
| KREF 6.125 05/15/23 PRN KKR REAL ESTATE FIN | $13.0M | 0.3% | 13,255,000 | +5,373,000 | +68.2% | Added |
| NBR 0.75 01/15/24 PRN NABORS INDUSTRIES INC | $12.9M | 0.3% | 46,598,000 | — | — | Held |
| ECPG 2.875 03/15/21 PRN ENCORE CAPITAL GROUP INC | $12.8M | 0.3% | 12,733,000 | −928,000 | −6.8% | Reduced |
| STWD 4.375 04/01/23 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $12.4M | 0.3% | 12,912,000 | +10,906,000 | +543.7% | Added |
| GTX GARRETT MOTION INC | $12.4M | 0.3% | 3,593,111 | +3,593,111 | — | New |
| DISH 2.375 03/15/24 PRN DISH NETWORK CORP | $12.3M | 0.3% | 13,627,000 | +389,000 | +2.9% | Added |
| GLIBAEUR GCI LIBERTY INC - CLASS A | $12.3M | 0.3% | 150,000 | — | — | Held |
| OAKTREE ACQUISITION CORP | $11.8M | 0.3% | 4,016,667 | — | — | Held |
| NMFC 5.75 08/15/23 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | $11.7M | 0.3% | 11,610,000 | +3,609,000 | +45.1% | Added |
| VRNT 1.5 06/01/21 PRN VERINT SYSTEMS INC | $11.4M | 0.2% | 11,250,000 | −659,000 | −5.5% | Reduced |
| SSRMCN 2.5 04/01/39 PRN SSR MINING INC | $11.3M | 0.2% | 8,449,000 | −400,000 | −4.5% | Reduced |
| MNDT 1.625 06/01/35 B PRN MANDIANT INC | $11.3M | 0.2% | 11,611,000 | −3,932,000 | −25.3% | Reduced |
| HTGC 4.375 02/01/22 PRN HERCULES CAPITAL INC | $11.0M | 0.2% | 10,921,000 | +85,000 | +0.8% | Added |
| TEVA 0.25 02/01/26 C PRN TEVA PHARM FIN CO LLC | $10.9M | 0.2% | 11,160,000 | −4,206,000 | −27.4% | Reduced |
| VG 1.75 06/01/24 PRN VONAGE HOLDINGS CORP | $10.8M | 0.2% | 11,163,000 | −1,510,000 | −11.9% | Reduced |
| HOPE 2 05/15/38 PRN HOPE BANCORP INC | $10.5M | 0.2% | 12,725,000 | −5,006,000 | −28.2% | Reduced |
| LUV 1.25 05/01/25 PRN SOUTHWEST AIRLINES CO | $10.2M | 0.2% | 7,812,000 | +4,712,000 | +152.0% | Added |
| AKAM 0.375 09/01/27 PRN AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $10.2M | 0.2% | 8,795,000 | +8,795,000 | — | New |
| BXMT 4.375 05/05/22 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $10.2M | 0.2% | 10,569,000 | +3,189,000 | +43.2% | Added |
| INSM 1.75 01/15/25 PRN INSMED INC | $10.2M | 0.2% | 9,325,000 | +1,000,000 | +12.0% | Added |
| XECEUR CIMAREX ENERGY CO | $10.1M | 0.2% | 415,735 | — | — | Held |
| QGEN 1 11/13/24 PRN QIAGEN NV | $9.8M | 0.2% | 8,000,000 | +5,400,000 | +207.7% | Added |
| DBRG 5 04/15/23 PRN DIGITALBRIDGE GROUP INC | $9.7M | 0.2% | 9,945,000 | +9,945,000 | — | New |
| TVTX 2.5 09/15/25 PRN TRAVERE THERAPEUTICS INC | $9.5M | 0.2% | 11,060,000 | −3,118,000 | −22.0% | Reduced |
| MIC 2 10/01/23 PRN MACQUARIE INFRASTRUCTURE | $9.4M | 0.2% | 10,300,000 | −4,857,000 | −32.0% | Reduced |
| PS 0.375 03/01/24 PRN PLURALSIGHT INC | $9.2M | 0.2% | 10,399,000 | +1,393,000 | +15.5% | Added |
| ARCC 4.625 03/01/24 PRN ARES CAPITAL CORP | $9.2M | 0.2% | 8,858,000 | +4,400,000 | +98.7% | Added |
| SFL 5.75 10/15/21 PRN SFL CORP LTD | $9.2M | 0.2% | 9,266,000 | +524,000 | +6.0% | Added |
| HLX 4.25 05/01/22 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $9.1M | 0.2% | 9,634,000 | +2,819,000 | +41.4% | Added |
| GPRE 4.125 09/01/22 PRN GREEN PLAINS INC | $9.1M | 0.2% | 9,384,000 | +7,406,000 | +374.4% | Added |
| NTNX 0 01/15/23 PRN NUTANIX INC | $9.0M | 0.2% | 9,524,000 | +979,000 | +11.5% | Added |
| AAWW 2.25 06/01/22 PRN ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG | $8.9M | 0.2% | 8,090,000 | −4,688,000 | −36.7% | Reduced |
| PATK 1 02/01/23 PRN PATRICK INDUSTRIES INC | $8.8M | 0.2% | 8,839,000 | −2,171,000 | −19.7% | Reduced |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $8.8M | 0.2% | 849,000 | — | — | Held |
| TPB 2.5 07/15/24 PRN TURNING POINT BRANDS INC | $8.7M | 0.2% | 9,785,000 | +9,785,000 | — | New |
| EZPW 2.375 05/01/25 PRN EZCORP INC | $8.6M | 0.2% | 10,899,000 | +3,769,000 | +52.9% | Added |
| NEWR 0.5 05/01/23 PRN NEW RELIC INC | $8.5M | 0.2% | 8,834,000 | −3,073,000 | −25.8% | Reduced |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | $8.3M | 0.2% | 1,994,729 | — | — | Held |
| VER 3.75 12/15/20 PRN VEREIT INC | $8.2M | 0.2% | 8,140,000 | +6,074,000 | +294.0% | Added |
| EVH 2 12/01/21 PRN EVOLENT HEALTH INC | $8.0M | 0.2% | 8,126,000 | +3,979,000 | +95.9% | Added |
| TWTR 0.25 06/15/24 PRN TWITTER INC | $8.0M | 0.2% | 7,165,000 | +6,470,000 | +930.9% | Added |
| GENETRON HOLDINGS LTD | $7.7M | 0.2% | 646,012 | −7,429 | −1.1% | Reduced |
| SUPN 0.625 04/01/23 PRN SUPERNUS PHARMACEUTICALS | $7.7M | 0.2% | 8,324,000 | −8,187,000 | −49.6% | Reduced |
| TSQ TOWNSQUARE MEDIA INC - CL A | $7.4M | 0.2% | 1,595,224 | — | — | Held |
| ARI 4.75 08/23/22 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $7.3M | 0.2% | 7,653,000 | +2,892,000 | +60.7% | Added |
| QUOT 1.75 12/01/22 PRN QUOTIENT TECHNOLOGY INC | $7.2M | 0.2% | 7,489,000 | +7,077,000 | +1717.7% | Added |
| AVYA 2.25 06/15/23 PRN AVAYA HOLDINGS CORP | $7.1M | 0.2% | 7,491,000 | −1,965,000 | −20.8% | Reduced |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | $7.0M | 0.2% | 3,133,000 | — | — | Held |
| BAC 7.25 PERP L BANK OF AMERICA CORP | $7.0M | 0.2% | 4,709 | +901 | +23.7% | Added |
| SPWR 4 01/15/23 PRN SUNPOWER CORP | $6.9M | 0.1% | 7,150,000 | +4,424,000 | +162.3% | Added |
| TWO 6.25 01/15/22 PRN TWO HARBORS INV CORP | $6.6M | 0.1% | 6,555,000 | +2,526,000 | +62.7% | Added |
| VECO 2.7 01/15/23 PRN VEECO INSTRUMENTS INC | $5.9M | 0.1% | 6,342,000 | −2,675,000 | −29.7% | Reduced |
| XFRAX BLACKROCK FLTNG RT INC STRAT | $5.8M | 0.1% | 508,353 | −18,974 | −3.6% | Reduced |
| STNG 3 05/15/22 PRN SCORPIO TANKERS INC | $5.8M | 0.1% | 6,238,000 | +6,238,000 | — | New |
| ASC ARDMORE SHIPPING CORP | $5.7M | 0.1% | 1,600,000 | +474,291 | +42.1% | Added |
| BNFT 1.25 12/15/23 PRN BENEFITFOCUS INC | $5.5M | 0.1% | 6,743,000 | −78,000 | −1.1% | Reduced |
| GES 2 04/15/24 PRN GUESS INC | $5.5M | 0.1% | 6,740,000 | −4,137,000 | −38.0% | Reduced |
| XPEV XPENG INC - ADR | $5.4M | 0.1% | 271,170 | +271,170 | — | New |
| WB 1.25 11/15/22 PRN WEIBO CORP | $5.3M | 0.1% | 5,550,000 | −2,509,000 | −31.1% | Reduced |
| SYNA 0.5 06/15/22 PRN SYNAPTICS INC | $5.2M | 0.1% | 4,199,999 | +2,099,999 | +100.0% | Added |
| ATSG 1.125 10/15/24 PRN AIR TRANSPORT SERVICES G | $5.1M | 0.1% | 4,766,000 | −987,000 | −17.2% | Reduced |
| GLNG 2.75 02/15/22 PRN GOLAR LNG LTD | $5.0M | 0.1% | 6,506,000 | +3,083,000 | +90.1% | Added |
| NVTA 2 09/01/24 PRN INVITAE CORP | $4.9M | 0.1% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| BELFB BEL FUSE INC-CL B | $4.9M | 0.1% | 462,679 | — | — | Held |
| COVPHA 3.25 06/01/22 PRN COVIS FINCO SARL | $4.8M | 0.1% | 5,350,000 | −1,057,000 | −16.5% | Reduced |
| IVC 5 11/15/24 PRN INVACARE CORP | $4.8M | 0.1% | 5,618,000 | +1,909,000 | +51.5% | Added |
| EXAS 0.375 03/15/27 PRN EXACT SCIENCES CORP | $4.8M | 0.1% | 4,100,000 | −400,000 | −8.9% | Reduced |
| LYV 2.5 03/15/23 PRN LIVE NATION ENTERTAINMEN | $4.7M | 0.1% | 4,200,000 | +4,200,000 | — | New |
| ON 1.625 10/15/23 PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | $4.6M | 0.1% | 3,500,000 | — | — | Held |
| GSBD 4.5 04/01/22 PRN GOLDMAN SACHS BDC INC | $4.5M | 0.1% | 4,487,000 | −3,764,000 | −45.6% | Reduced |
| VSH 2.25 06/15/25 PRN VISHAY INTERTECHNOLOGY | $4.2M | 0.1% | 4,314,000 | −3,138,000 | −42.1% | Reduced |
| BL 0.125 08/01/24 PRN BLACKLINE INC | $4.1M | 0.1% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| API AGORA INC-ADR | $4.1M | 0.1% | 96,010 | −2,635 | −2.7% | Reduced |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $4.1M | 0.1% | 121,400 | −16,900 | −12.2% | Reduced |
| HCI 4.25 03/01/37 PRN HCI GROUP INC | $4.1M | 0.1% | 4,042,000 | — | — | Held |
| HFRO HIGHLAND OPPORT & INCOME | $4.0M | 0.1% | 470,000 | — | — | Held |
| BAK BRASKEM SA-CLASS A- ADR | $3.9M | 0.1% | 519,550 | — | — | Held |
| WDAY 0.25 10/01/22 PRN WORKDAY INC | $3.9M | 0.1% | 2,500,000 | −2,500,000 | −50.0% | Reduced |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME | $3.8M | 0.1% | 459,633 | −474,669 | −50.8% | Reduced |
| GWRE 1.25 03/15/25 PRN GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $3.8M | 0.1% | 3,258,000 | −900,000 | −21.6% | Reduced |
| INVH 3.5 01/15/22 PRN IH MERGER SUB LLC | $3.7M | 0.1% | 2,850,000 | +2,850,000 | — | New |
| VVR INVESCO SENIOR INCOME TRUST | $3.7M | 0.1% | 1,000,000 | −1,969,177 | −66.3% | Reduced |
| LILAK 2 07/15/24 PRN LIBERTY LATIN AMERICA | $3.6M | 0.1% | 4,359,000 | +4,359,000 | — | New |
| RGEN 0.375 07/15/24 PRN REPLIGEN CORP | $3.6M | 0.1% | 2,506,000 | +200,000 | +8.7% | Added |
| FWONK 1 01/30/23 PRN LIBERTY MEDIA CORP | $3.5M | 0.1% | 2,951,000 | +2,951,000 | — | New |
| WK 1.125 08/15/26 PRN WORKIVA INC | $3.4M | 0.1% | 3,400,000 | +3,400,000 | — | New |
| CNMD 2.625 02/01/24 PRN CONMED CORP | $3.4M | 0.1% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| WIFI 1 10/01/23 PRN BOINGO WIRELESS | $3.3M | 0.1% | 3,746,000 | −4,885,000 | −56.6% | Reduced |
| OI SA | $3.2M | 0.1% | 2,201,646 | — | — | Held |
| JAZZ 1.5 08/15/24 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $3.1M | 0.1% | 3,021,000 | −2,162,000 | −41.7% | Reduced |
| PRAA 3.5 06/01/23 PRN PRA GROUP INC | $2.9M | 0.1% | 2,649,999 | +649,999 | +32.5% | Added |
| PDCE 1.125 09/15/21 PRN PDC ENERGY INC | $2.9M | 0.1% | 2,995,000 | −763,000 | −20.3% | Reduced |
| CAMP 2 08/01/25 PRN CALAMP CORP | $2.8M | 0.1% | 3,369,000 | +1,872,000 | +125.1% | Added |
| MOMO 1.25 07/01/25 PRN HELLO GROUP INC | $2.6M | 0.1% | 3,299,000 | +3,299,000 | — | New |
| XEFRX EATON VANCE SR FLTG RATE TR | $2.6M | 0.1% | 223,098 | −31,002 | −12.2% | Reduced |
| OCSI OAKTREE STRATEGIC INCOME COR | $2.6M | 0.1% | 392,000 | — | — | Held |
| NUAN 1.5 11/01/35 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | $2.5M | 0.1% | 1,543,000 | −800,000 | −34.1% | Reduced |
| NR 4 12/01/21 PRN NEWPARK RESOURCES INC | $2.5M | 0.1% | 2,843,000 | +1,384,000 | +94.9% | Added |
| VEON LTD | $2.4M | 0.1% | 1,878,900 | — | — | Held |
| NUAN 1 12/15/35 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | $2.3M | 0.1% | 1,600,000 | +1,100,000 | +220.0% | Added |
| JOYY 0.75 06/15/25 PRN JOYY INC | $2.2M | 0.0% | 2,000,000 | — | — | Held |
| ILMN 0 08/15/23 PRN ILLUMINA INC | $2.1M | 0.0% | 1,970,000 | −2,500,000 | −55.9% | Reduced |
| ZNGA 0.25 06/01/24 PRN ZYNGA INC | $2.1M | 0.0% | 1,655,000 | −2,000,000 | −54.7% | Reduced |
| SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO | $2.1M | 0.0% | 30,000 | — | — | Held |
| PSTG 0.125 04/15/23 PRN PURE STORAGE INC | $2.0M | 0.0% | 2,064,000 | −5,014,000 | −70.8% | Reduced |
| FLXN 3.375 05/01/24 PRN FLEXION THERAPEUTICS INC | $2.0M | 0.0% | 2,457,000 | −6,530,000 | −72.7% | Reduced |
| ATI 4.75 07/01/22 PRN ALLEGHENY TECHNOLOGIES | $1.9M | 0.0% | 1,869,000 | −1,871,000 | −50.0% | Reduced |
| TISI 5 08/01/23 PRN TEAM INC | $1.9M | 0.0% | 2,263,000 | +2,263,000 | — | New |
| Z 1.5 07/01/23 PRN ZILLOW GROUP INC | $1.9M | 0.0% | 1,312,000 | −6,361,000 | −82.9% | Reduced |
| BKNG 0.9 09/15/21 PRN BOOKING HOLDINGS INC | $1.8M | 0.0% | 1,733,000 | −1,698,000 | −49.5% | Reduced |
| IQ 2 04/01/25 PRN IQIYI INC | $1.8M | 0.0% | 1,900,000 | −3,300,000 | −63.5% | Reduced |
| ADAM 6.25 01/15/22 PRN NEW YORK MORTGAGE TRUST | $1.8M | 0.0% | 1,823,000 | — | — | Held |
| INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND | $1.7M | 0.0% | 187,296 | +1,328 | +0.7% | Added |
| HTHT 0.375 11/01/22 PRN H WORLD GROUP LTD | $1.7M | 0.0% | 1,500,000 | +1,000,000 | +200.0% | Added |
| ON 1 12/01/20 PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | $1.7M | 0.0% | 1,376,000 | — | — | Held |
| CKH 2.5 12/15/27 PRN SEACOR HOLDINGS INC | $1.5M | 0.0% | 1,700,000 | — | — | Held |
| QTWO 0.75 06/01/26 PRN Q2 HOLDINGS INC | $1.5M | 0.0% | 1,200,000 | −1,800,000 | −60.0% | Reduced |
| LOMA LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | $1.5M | 0.0% | 342,000 | — | — | Held |
| LEA LEAR CORP | $1.5M | 0.0% | 13,498 | +13,498 | — | New |
| TSLA 2.375 03/15/22 PRN TESLA INC | $1.4M | 0.0% | 213,000 | −200,000 | −48.4% | Reduced |
| FSC1EUR OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $1.3M | 0.0% | 276,000 | — | — | Held |
| NEO 1.25 05/01/25 PRN NEOGENOMICS INC | $1.3M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| SIGA SIGA TECHNOLOGIES INC | $1.1M | 0.0% | 159,782 | — | — | Held |
| CLF 1.5 01/15/25 PRN CLEVELAND-CLIFFS INC | $1.0M | 0.0% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| BELFA BEL FUSE INC-CL A | $838K | 0.0% | 71,613 | — | — | Held |
| VIAV 1 03/01/24 PRN VIAVI SOLUTIONS INC | $750K | 0.0% | 664,000 | +664,000 | — | New |
| MCHP 1.625 02/15/27 PRN MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $462K | 0.0% | 300,000 | −3,310,000 | −91.7% | Reduced |
| PDD 0 10/01/24 PRN PDD HOLDINGS INC | $379K | 0.0% | 209,000 | +209,000 | — | New |
| AMPY AMPLIFY ENERGY CORP | $349K | 0.0% | 410,041 | — | — | Held |
| DBRG 3.875 01/15/21 PRN COLONY CAPITAL INC | $328K | 0.0% | 326,000 | −12,300,000 | −97.4% | Reduced |
| IEAUSD INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL | $279K | 0.0% | 46,904 | — | — | Held |
| MNDT 0.875 06/01/24 PRN MANDIANT INC | $259K | 0.0% | 278,000 | +278,000 | — | New |
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | $212K | 0.0% | 32,142 | — | — | Held |
| COHR 0.25 09/01/22 PRN II-VI INC | $163K | 0.0% | 145,000 | −2,855,000 | −95.2% | Reduced |
| DSSI DIAMOND S SHIPPING INC | $151K | 0.0% | 22,076 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CZREUR CAESARS ENTERTAINMENT CORP | 15,250,000 | $185.0M |
| TMHC* TAYLOR MORRISON HOME CORP | 6,433,140 | $124.1M |
| EGLEEUR EAGLE BULK SHIPPING INC | 29,544,139 | $64.7M |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 282,547 | $60.9M |
| ERIEUR ELDORADO RESORTS INC | 450,000 | $18.0M |
| PRAA 3 08/01/20 PRN PRA GROUP INC | 11,654,000 | $11.6M |
| SPLK 0.5 09/15/23 PRN SPLUNK INC | 4,395,000 | $6.3M |
| IHRT IHEARTMEDIA INC - CLASS A | 715,247 | $6.0M |
| XYZ 0.5 05/15/23 PRN BLOCK INC | 4,000,000 | $6.0M |
| WOLF 0.875 09/01/23 PRN WOLFSPEED INC/DE | 4,200,000 | $4.9M |
| PANW 0.75 07/01/23 PRN PALO ALTO NETWORKS | 4,397,999 | $4.7M |
| OIS 1.5 02/15/23 PRN OIL STATES INTL INC | 8,188,000 | $4.1M |
| RDUS 3 09/01/24 PRN RADIUS HEALTH INC | 5,565,000 | $4.1M |
| TPC 2.875 06/15/21 PRN TUTOR PERINI CORP | 4,095,000 | $3.9M |
| RP 1.5 05/15/25 PRN REALPAGE INC | 3,300,000 | $3.6M |
| EFT EATON VANCE FLTNG RT INC TR | 297,900 | $3.4M |
| CHGG 0.125 03/15/25 PRN CHEGG INC | 2,354,000 | $3.3M |
| ENV 1.75 06/01/23 PRN ENVESTNET INC | 2,200,000 | $2.7M |
| RIG 0.5 01/30/23 PRN TRANSOCEAN INC | 5,278,000 | $2.2M |
| PCRX 2.375 04/01/22 PRN PACIRA BIOSCIENCES INC | 2,000,000 | $2.2M |
| IVC 5 02/15/21 PRN INVACARE CORP | 2,272,000 | $2.2M |
| RMBS 1.375 02/01/23 PRN RAMBUS INC | 2,054,000 | $2.1M |
| CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN | 1,681,898 | $1.7M |
| CKH 3 11/15/28 PRN SEACOR HOLDINGS INC | 1,563,000 | $1.5M |
| AAWW 1.875 06/01/24 PRN ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG | 1,074,000 | $1.0M |
| SRNE SORRENTO THERAPEUTICS INC | 100,500 | $631K |
| DHR 4.75 04/15/22 A DANAHER CORP | 461 | $574K |
| CCI 6.875 08/01/20 A CROWN CASTLE INTL CORP | 326 | $484K |
| BONANZA CREEK ENERGY INC | 28,000 | $414K |
| DOCU 0.5 09/15/23 PRN DOCUSIGN INC | 99,000 | $241K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.