Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q4 2020 · filed Mar 3, 2021
Holdings
| VST VISTRA CORP | $595.3M | 10.3% | 30,278,055 | — | — | Held |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $500.2M | 8.6% | 14,026,541 | −292,000 | −2.0% | Reduced |
| COLD AMERICOLD REALTY TRUST INC | $439.4M | 7.6% | 11,771,646 | +11,771,646 | — | New |
| TRMD TORM PLC-A | $398.1M | 6.9% | 53,812,988 | +466,552 | +0.9% | Added |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $344.4M | 5.9% | 39,006,017 | — | — | Held |
| PCG P G & E CORP | $280.4M | 4.8% | 22,500,000 | — | — | Held |
| INFNEUR INFINERA CORP | $263.8M | 4.5% | 25,175,384 | — | — | Held |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $156.7M | 2.7% | 25,728,310 | +5,907,703 | +29.8% | Added |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $126.6M | 2.2% | 24,487,334 | +550,220 | +2.3% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $113.2M | 2.0% | 6,756,996 | +2,403,524 | +55.2% | Added |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $112.4M | 1.9% | 4,964,000 | +99,000 | +2.0% | Added |
| SMCIUSD SUPER MICRO COMPUTER INC | $105.1M | 1.8% | 3,319,176 | +34,540 | +1.1% | Added |
| STKL SUNOPTA INC | $94.4M | 1.6% | 8,092,699 | — | — | Held |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $91.4M | 1.6% | 6,154,053 | +103,540 | +1.7% | Added |
| EGLEUSD EAGLE BULK SHIPPING INC | $80.2M | 1.4% | 4,220,591 | — | — | Held |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | $75.0M | 1.3% | 14,261,189 | +6,919,187 | +94.2% | Added |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $70.9M | 1.2% | 6,311,209 | +2,253,350 | +55.5% | Added |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $70.2M | 1.2% | 3,101,986 | +230,000 | +8.0% | Added |
| ACR 4.5 08/15/22 PRN ACRES COMMERCIAL REALTY | $67.3M | 1.2% | 72,675,000 | — | — | Held |
| AZUL SA | $51.6M | 0.9% | 2,262,454 | +590,300 | +35.3% | Added |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $47.8M | 0.8% | 2,020,000 | +20,000 | +1.0% | Added |
| BRYGBP BERRY CORP | $47.5M | 0.8% | 12,913,313 | — | — | Held |
| COOP MR COOPER GROUP INC | $46.8M | 0.8% | 1,507,286 | −227,503 | −13.1% | Reduced |
| AFYA AFYA LTD-CLASS A | $45.0M | 0.8% | 1,780,040 | +28,500 | +1.6% | Added |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $43.5M | 0.7% | 398,949 | −2,139,084 | −84.3% | Reduced |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $43.5M | 0.7% | 3,214,537 | +275,000 | +9.4% | Added |
| EGLE 5 08/01/24 PRN EAGLE BULK SHIPPING INC | $40.6M | 0.7% | 49,480,000 | +4,000,000 | +8.8% | Added |
| AMXN AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | $40.4M | 0.7% | 2,778,470 | +47,433 | +1.7% | Added |
| UNITI GROUP INC | $39.9M | 0.7% | 3,397,592 | −1,077,032 | −24.1% | Reduced |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $38.8M | 0.7% | 3,093,000 | +73,000 | +2.4% | Added |
| LUFAX HOLDING LTD | $37.6M | 0.6% | 2,645,651 | +2,645,651 | — | New |
| DISH 3.375 08/15/26 PRN DISH NETWORK CORP | $31.2M | 0.5% | 32,604,000 | −6,300,000 | −16.2% | Reduced |
| ABR 4.75 11/01/22 PRN ARBOR REALTY TRUST INC | $28.7M | 0.5% | 28,489,999 | +28,489,999 | — | New |
| VMRK VIVMARK RESIDENTIAL | $28.3M | 0.5% | 477,000 | +192,000 | +67.4% | Added |
| BATL BATTALION OIL CORP | $25.0M | 0.4% | 3,009,912 | — | — | Held |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $22.2M | 0.4% | 2,700,150 | +532,150 | +24.5% | Added |
| KC KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | $22.0M | 0.4% | 505,676 | −231,800 | −31.4% | Reduced |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $21.6M | 0.4% | 12,894 | −13,306 | −50.8% | Reduced |
| FTV 0.875 02/15/22 PRN FORTIVE CORPORATION | $19.9M | 0.3% | 19,270,000 | −3,351,000 | −14.8% | Reduced |
| GBX 2.875 02/01/24 PRN GREENBRIER COS INC | $19.6M | 0.3% | 19,288,000 | −2,734,000 | −12.4% | Reduced |
| STWD 4.375 04/01/23 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $18.1M | 0.3% | 18,189,000 | +5,277,000 | +40.9% | Added |
| HOPE 2 05/15/38 PRN HOPE BANCORP INC | $17.4M | 0.3% | 18,568,000 | +5,843,000 | +45.9% | Added |
| WDC 1.5 02/01/24 PRN WESTERN DIGITAL CORP | $17.3M | 0.3% | 17,290,000 | +1,784,000 | +11.5% | Added |
| VRNT 1.5 06/01/21 PRN VERINT SYSTEMS INC | $16.6M | 0.3% | 15,094,000 | +3,844,000 | +34.2% | Added |
| ARCC 4.625 03/01/24 PRN ARES CAPITAL CORP | $16.4M | 0.3% | 15,544,000 | +6,686,000 | +75.5% | Added |
| SUPN 0.625 04/01/23 PRN SUPERNUS PHARMACEUTICALS | $16.0M | 0.3% | 16,738,000 | +8,414,000 | +101.1% | Added |
| LGND 0.75 05/15/23 PRN LIGAND PHARMACEUTICALS I | $15.9M | 0.3% | 16,797,000 | −1,832,000 | −9.8% | Reduced |
| PMT 5.5 11/01/24 PRN PENNYMAC CORP | $15.8M | 0.3% | 15,959,000 | +15,959,000 | — | New |
| OAKTREE ACQUISITION CORP | $15.7M | 0.3% | 4,016,667 | — | — | Held |
| DISH 2.375 03/15/24 PRN DISH NETWORK CORP | $15.7M | 0.3% | 16,739,000 | +3,112,000 | +22.8% | Added |
| XECEUR CIMAREX ENERGY CO | $15.6M | 0.3% | 415,735 | — | — | Held |
| PS 0.375 03/01/24 PRN PLURALSIGHT INC | $15.6M | 0.3% | 15,689,999 | +5,290,999 | +50.9% | Added |
| VSH 2.25 06/15/25 PRN VISHAY INTERTECHNOLOGY | $15.5M | 0.3% | 14,893,000 | +10,579,000 | +245.2% | Added |
| HLF 2.625 03/15/24 PRN HERBALIFE LTD | $15.5M | 0.3% | 14,562,000 | −745,000 | −4.9% | Reduced |
| TWO 6.25 01/15/22 PRN TWO HARBORS INV CORP | $15.2M | 0.3% | 15,184,000 | +8,629,000 | +131.6% | Added |
| ICPT 3.25 07/01/23 PRN INTERCEPT PHARMAS | $15.1M | 0.3% | 19,435,000 | −7,678,000 | −28.3% | Reduced |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $14.8M | 0.3% | 2,260,500 | — | — | Held |
| NTNX 0 01/15/23 PRN NUTANIX INC | $14.8M | 0.3% | 14,646,000 | +5,122,000 | +53.8% | Added |
| ECPG 2.875 03/15/21 PRN ENCORE CAPITAL GROUP INC | $14.7M | 0.3% | 14,608,000 | +1,875,000 | +14.7% | Added |
| TWTR 1 09/15/21 PRN TWITTER INC | $14.6M | 0.3% | 14,352,000 | −499,000 | −3.4% | Reduced |
| KREF 6.125 05/15/23 PRN KKR REAL ESTATE FIN | $14.4M | 0.2% | 14,237,000 | +982,000 | +7.4% | Added |
| ARI 4.75 08/23/22 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $14.4M | 0.2% | 14,987,000 | +7,334,000 | +95.8% | Added |
| VG 1.75 06/01/24 PRN VONAGE HOLDINGS CORP | $14.1M | 0.2% | 12,963,000 | +1,800,000 | +16.1% | Added |
| MIC 2 10/01/23 PRN MACQUARIE INFRASTRUCTURE | $13.9M | 0.2% | 13,950,000 | +3,650,000 | +35.4% | Added |
| VAC 1.5 09/15/22 PRN MARRIOTT VACATION WORLDW | $13.9M | 0.2% | 12,190,000 | −4,110,000 | −25.2% | Reduced |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $13.8M | 0.2% | 86,999 | +86,999 | — | New |
| NMFC 5.75 08/15/23 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | $13.5M | 0.2% | 13,138,000 | +1,528,000 | +13.2% | Added |
| MNDT 1.625 06/01/35 B PRN MANDIANT INC | $13.2M | 0.2% | 13,418,000 | +1,807,000 | +15.6% | Added |
| JAZZ 1.875 08/15/21 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $12.8M | 0.2% | 12,479,000 | −369,000 | −2.9% | Reduced |
| DY 0.75 09/15/21 PRN DYCOM INDUSTRIES INC | $12.6M | 0.2% | 12,155,000 | −2,283,000 | −15.8% | Reduced |
| TVTX 2.5 09/15/25 PRN TRAVERE THERAPEUTICS INC | $12.1M | 0.2% | 11,925,000 | +865,000 | +7.8% | Added |
| MFA 6.25 06/15/24 PRN MFA FINANCIAL INC | $12.1M | 0.2% | 12,067,000 | +12,067,000 | — | New |
| HTGC 4.375 02/01/22 PRN HERCULES CAPITAL INC | $12.1M | 0.2% | 11,756,000 | +835,000 | +7.6% | Added |
| RWT 5.75 10/01/25 PRN RWT HOLDINGS INC | $12.1M | 0.2% | 12,680,000 | +12,680,000 | — | New |
| CYBR 0 11/15/24 PRN CYBERARK SOFTWARE LTD | $11.7M | 0.2% | 9,631,000 | +9,631,000 | — | New |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $11.7M | 0.2% | 849,000 | — | — | Held |
| GSBD 4.5 04/01/22 PRN GOLDMAN SACHS BDC INC | $11.6M | 0.2% | 11,204,000 | +6,717,000 | +149.7% | Added |
| PATK 1 02/01/23 PRN PATRICK INDUSTRIES INC | $10.9M | 0.2% | 10,252,000 | +1,413,000 | +16.0% | Added |
| GMED 2.25 03/15/21 PRN NUVASIVE INC | $10.8M | 0.2% | 10,577,000 | +10,577,000 | — | New |
| TSQ TOWNSQUARE MEDIA INC - CL A | $10.6M | 0.2% | 1,595,224 | — | — | Held |
| CHRD CHORD ENERGY CORP | $10.6M | 0.2% | 285,918 | +285,918 | — | New |
| BXMT 4.375 05/05/22 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $10.6M | 0.2% | 10,530,000 | −39,000 | −0.4% | Reduced |
| DBRG 5 04/15/23 PRN DIGITALBRIDGE GROUP INC | $10.5M | 0.2% | 10,683,000 | +738,000 | +7.4% | Added |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | $10.4M | 0.2% | 1,994,729 | — | — | Held |
| QGEN 1 11/13/24 PRN QIAGEN NV | $10.3M | 0.2% | 8,600,000 | +600,000 | +7.5% | Added |
| PDD 0 12/01/25 PRN PDD HOLDINGS INC | $10.2M | 0.2% | 8,250,000 | +8,250,000 | — | New |
| TEVA 0.25 02/01/26 C PRN TEVA PHARM FIN CO LLC | $10.0M | 0.2% | 9,964,000 | −1,196,000 | −10.7% | Reduced |
| SPWR 4 01/15/23 PRN SUNPOWER CORP | $10.0M | 0.2% | 7,670,000 | +520,000 | +7.3% | Added |
| NEWR 0.5 05/01/23 PRN NEW RELIC INC | $9.8M | 0.2% | 9,979,000 | +1,145,000 | +13.0% | Added |
| HLX 4.25 05/01/22 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $9.5M | 0.2% | 9,855,000 | +221,000 | +2.3% | Added |
| OAKTREE ACQUISITION CORP II | $8.9M | 0.2% | 4,666,667 | +4,666,667 | — | New |
| AVYA 2.25 06/15/23 PRN AVAYA HOLDINGS CORP | $8.9M | 0.2% | 8,483,000 | +992,000 | +13.2% | Added |
| PVGCN 2.25 03/15/22 PRN PRETIUM RESOURCES INC | $8.6M | 0.1% | 8,010,000 | +8,010,000 | — | New |
| SSRMCN 2.5 04/01/39 PRN SSR MINING INC | $8.5M | 0.1% | 6,108,000 | −2,341,000 | −27.7% | Reduced |
| EVH 2 12/01/21 PRN EVOLENT HEALTH INC | $8.2M | 0.1% | 8,126,000 | — | — | Held |
| EXAS 0.375 03/15/27 PRN EXACT SCIENCES CORP | $8.1M | 0.1% | 5,850,000 | +1,750,000 | +42.7% | Added |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | $8.0M | 0.1% | 3,133,000 | — | — | Held |
| GES 2 04/15/24 PRN GUESS INC | $8.0M | 0.1% | 7,179,000 | +439,000 | +6.5% | Added |
| TWTR 0.25 06/15/24 PRN TWITTER INC | $7.8M | 0.1% | 6,465,000 | −700,000 | −9.8% | Reduced |
| EZPW 2.375 05/01/25 PRN EZCORP INC | $7.8M | 0.1% | 9,565,000 | −1,334,000 | −12.2% | Reduced |
| LILAK 2 07/15/24 PRN LIBERTY LATIN AMERICA | $7.6M | 0.1% | 7,971,000 | +3,612,000 | +82.9% | Added |
| AKAM 0.375 09/01/27 PRN AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $7.6M | 0.1% | 6,794,999 | −2,000,001 | −22.7% | Reduced |
| ACBCN 5.5 02/28/24 PRN AURORA CANNABIS INC | $7.4M | 0.1% | 9,804,000 | +9,804,000 | — | New |
| BNFT 1.25 12/15/23 PRN BENEFITFOCUS INC | $7.4M | 0.1% | 8,369,000 | +1,626,000 | +24.1% | Added |
| QUOT 1.75 12/01/22 PRN QUOTIENT TECHNOLOGY INC | $7.2M | 0.1% | 7,174,000 | −315,000 | −4.2% | Reduced |
| INVA 2.125 01/15/23 PRN INNOVIVA INC | $7.2M | 0.1% | 7,175,000 | +7,175,000 | — | New |
| VECO 2.7 01/15/23 PRN VEECO INSTRUMENTS INC | $7.0M | 0.1% | 7,199,000 | +857,000 | +13.5% | Added |
| BELFB BEL FUSE INC-CL B | $7.0M | 0.1% | 462,679 | — | — | Held |
| TPB 2.5 07/15/24 PRN TURNING POINT BRANDS INC | $6.8M | 0.1% | 6,018,000 | −3,767,000 | −38.5% | Reduced |
| PSTG 0.125 04/15/23 PRN PURE STORAGE INC | $6.8M | 0.1% | 6,162,000 | +4,098,000 | +198.5% | Added |
| WB 1.25 11/15/22 PRN WEIBO CORP | $6.8M | 0.1% | 6,974,000 | +1,424,000 | +25.7% | Added |
| BKNG 0.9 09/15/21 PRN BOOKING HOLDINGS INC | $6.7M | 0.1% | 5,733,000 | +4,000,000 | +230.8% | Added |
| GPRE 4.125 09/01/22 PRN GREEN PLAINS INC | $6.5M | 0.1% | 6,775,000 | −2,609,000 | −27.8% | Reduced |
| RDUS 3 09/01/24 PRN RADIUS HEALTH INC | $6.4M | 0.1% | 7,173,000 | +7,173,000 | — | New |
| CKH 2.5 12/15/27 PRN SEACOR HOLDINGS INC | $6.3M | 0.1% | 6,404,000 | +4,704,000 | +276.7% | Added |
| LITE 0.5 12/15/26 PRN LUMENTUM HOLDINGS INC | $6.3M | 0.1% | 5,149,000 | +5,149,000 | — | New |
| EEFT 0.75 03/15/49 PRN EURONET WORLDWIDE INC | $6.2M | 0.1% | 5,500,000 | +5,500,000 | — | New |
| GLNG 2.75 02/15/22 PRN GOLAR LNG LTD | $6.1M | 0.1% | 6,595,000 | +89,000 | +1.4% | Added |
| SHOPCN 0.125 11/01/25 PRN SHOPIFY INC | $5.9M | 0.1% | 5,000,000 | +5,000,000 | — | New |
| TLRY 5 10/01/23 PRN TILRAY BRANDS INC | $5.8M | 0.1% | 6,776,000 | +6,776,000 | — | New |
| ILMN 0 08/15/23 PRN ILLUMINA INC | $5.7M | 0.1% | 5,000,000 | +3,030,000 | +153.8% | Added |
| JAZZ 1.5 08/15/24 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $5.7M | 0.1% | 5,317,000 | +2,296,000 | +76.0% | Added |
| IVC 5 11/15/24 PRN INVACARE CORP | $5.5M | 0.1% | 5,780,000 | +162,000 | +2.9% | Added |
| INSM 1.75 01/15/25 PRN INSMED INC | $5.3M | 0.1% | 4,717,000 | −4,608,000 | −49.4% | Reduced |
| ASC ARDMORE SHIPPING CORP | $5.2M | 0.1% | 1,600,000 | — | — | Held |
| PFPT 0.25 08/15/24 PRN PROOFPOINT INC | $5.1M | 0.1% | 4,500,000 | +4,500,000 | — | New |
| CNMD 2.625 02/01/24 PRN CONMED CORP | $4.9M | 0.1% | 3,500,000 | +500,000 | +16.7% | Added |
| MOMO 1.25 07/01/25 PRN HELLO GROUP INC | $4.8M | 0.1% | 5,819,000 | +2,520,000 | +76.4% | Added |
| BAK BRASKEM SA-CLASS A- ADR | $4.7M | 0.1% | 519,550 | — | — | Held |
| QTWO 0.75 06/01/26 PRN Q2 HOLDINGS INC | $4.5M | 0.1% | 2,950,000 | +1,750,000 | +145.8% | Added |
| PODD 0.375 09/01/26 PRN INSULET CORPORATION | $4.5M | 0.1% | 3,415,000 | +3,415,000 | — | New |
| OI SA | $4.5M | 0.1% | 2,201,646 | — | — | Held |
| CAMP 2 08/01/25 PRN CALAMP CORP | $4.3M | 0.1% | 4,782,000 | +1,413,000 | +41.9% | Added |
| HFRO HIGHLAND OPPORT & INCOME | $4.1M | 0.1% | 400,000 | −70,000 | −14.9% | Reduced |
| CRC CALIFORNIA RESOURCES CORP | $4.1M | 0.1% | 172,465 | +172,465 | — | New |
| HCI 4.25 03/01/37 PRN HCI GROUP INC | $4.1M | 0.1% | 3,889,000 | −153,000 | −3.8% | Reduced |
| WK 1.125 08/15/26 PRN WORKIVA INC | $3.9M | 0.1% | 2,900,000 | −500,000 | −14.7% | Reduced |
| INVH 3.5 01/15/22 PRN IH MERGER SUB LLC | $3.8M | 0.1% | 2,850,000 | — | — | Held |
| AAL 6.5 07/01/25 PRN AMERICAN AIRLINES GROUP | $3.8M | 0.1% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| FWONK 1 01/30/23 PRN LIBERTY MEDIA CORP | $3.8M | 0.1% | 2,951,000 | — | — | Held |
| TISI 5 08/01/23 PRN TEAM INC | $3.7M | 0.1% | 3,769,000 | +1,506,000 | +66.5% | Added |
| SYNA 0.5 06/15/22 PRN SYNAPTICS INC | $3.7M | 0.1% | 2,699,999 | −1,500,000 | −35.7% | Reduced |
| SFL 5.75 10/15/21 PRN SFL CORP LTD | $3.5M | 0.1% | 3,575,000 | −5,691,000 | −61.4% | Reduced |
| ON 1.625 10/15/23 PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | $3.5M | 0.1% | 2,100,000 | −1,400,000 | −40.0% | Reduced |
| SRC 3.75 05/15/21 PRN SPIRIT REALTY CAPITAL IN | $3.5M | 0.1% | 3,397,000 | +3,397,000 | — | New |
| COHR 0.25 09/01/22 PRN II-VI INC | $3.4M | 0.1% | 2,045,000 | +1,900,000 | +1310.3% | Added |
| WDAY 0.25 10/01/22 PRN WORKDAY INC | $3.4M | 0.1% | 2,000,000 | −500,000 | −20.0% | Reduced |
| AAWW 2.25 06/01/22 PRN ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG | $3.3M | 0.1% | 3,190,000 | −4,900,000 | −60.6% | Reduced |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $3.2M | 0.1% | 80,800 | −40,600 | −33.4% | Reduced |
| PEB 1.75 12/15/26 PRN PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | $3.2M | 0.1% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| OCSI OAKTREE STRATEGIC INCOME COR | $3.0M | 0.1% | 392,000 | — | — | Held |
| CHEF 1.875 12/01/24 PRN CHEFS' WAREHOUSE THE | $3.0M | 0.1% | 3,134,000 | +3,134,000 | — | New |
| VEON LTD | $2.8M | 0.0% | 1,878,900 | — | — | Held |
| BL 0.125 08/01/24 PRN BLACKLINE INC | $2.8M | 0.0% | 1,499,999 | −1,500,001 | −50.0% | Reduced |
| WOLF 0.875 09/01/23 PRN WOLFSPEED INC/DE | $2.8M | 0.0% | 1,550,000 | +1,550,000 | — | New |
| PRTK 4.75 05/01/24 PRN PARATEK PHARMACEUTICALS | $2.8M | 0.0% | 3,189,000 | +3,189,000 | — | New |
| LUV 1.25 05/01/25 PRN SOUTHWEST AIRLINES CO | $2.6M | 0.0% | 1,812,000 | −6,000,000 | −76.8% | Reduced |
| WIFI 1 10/01/23 PRN BOINGO WIRELESS | $2.6M | 0.0% | 2,785,000 | −961,000 | −25.7% | Reduced |
| FLXN 3.375 05/01/24 PRN FLEXION THERAPEUTICS INC | $2.5M | 0.0% | 2,794,000 | +337,000 | +13.7% | Added |
| LYV 2.5 03/15/23 PRN LIVE NATION ENTERTAINMEN | $2.5M | 0.0% | 1,900,000 | −2,300,000 | −54.8% | Reduced |
| PGEN 3.5 07/01/23 PRN PRECIGEN INC | $2.4M | 0.0% | 2,790,000 | +2,790,000 | — | New |
| NR 4 12/01/21 PRN NEWPARK RESOURCES INC | $2.4M | 0.0% | 2,617,000 | −226,000 | −7.9% | Reduced |
| ADAM 6.25 01/15/22 PRN NEW YORK MORTGAGE TRUST | $2.4M | 0.0% | 2,391,000 | +568,000 | +31.2% | Added |
| LEA LEAR CORP | $2.3M | 0.0% | 14,587 | +1,089 | +8.1% | Added |
| LOMA LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | $2.1M | 0.0% | 342,000 | — | — | Held |
| CLF 1.5 01/15/25 PRN CLEVELAND-CLIFFS INC | $1.9M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| STNG 3 05/15/22 PRN SCORPIO TANKERS INC | $1.9M | 0.0% | 1,977,000 | −4,261,000 | −68.3% | Reduced |
| PRAA 3.5 06/01/23 PRN PRA GROUP INC | $1.8M | 0.0% | 1,650,000 | −999,999 | −37.7% | Reduced |
| ATSG 1.125 10/15/24 PRN AIR TRANSPORT SERVICES G | $1.8M | 0.0% | 1,465,000 | −3,301,000 | −69.3% | Reduced |
| IQ 2 04/01/25 PRN IQIYI INC | $1.7M | 0.0% | 1,900,000 | — | — | Held |
| NEO 1.25 05/01/25 PRN NEOGENOMICS INC | $1.6M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| NVTA 2 09/01/24 PRN INVITAE CORP | $1.6M | 0.0% | 1,000,000 | −2,000,000 | −66.7% | Reduced |
| MNDT 0.875 06/01/24 PRN MANDIANT INC | $1.6M | 0.0% | 1,278,000 | +1,000,000 | +359.7% | Added |
| FSC1EUR OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $1.5M | 0.0% | 276,000 | — | — | Held |
| ATI 4.75 07/01/22 PRN ALLEGHENY TECHNOLOGIES | $1.4M | 0.0% | 1,036,000 | −833,000 | −44.6% | Reduced |
| SPWR 0.875 06/01/21 PRN SUNPOWER CORP | $1.4M | 0.0% | 1,345,000 | +1,345,000 | — | New |
| TSLA 2.375 03/15/22 PRN TESLA INC | $1.2M | 0.0% | 113,000 | −100,000 | −46.9% | Reduced |
| HTHT 0.375 11/01/22 PRN H WORLD GROUP LTD | $1.1M | 0.0% | 1,000,000 | −500,000 | −33.3% | Reduced |
| BELFA BEL FUSE INC-CL A | $951K | 0.0% | 71,613 | — | — | Held |
| PDD 0 10/01/24 PRN PDD HOLDINGS INC | $871K | 0.0% | 209,000 | — | — | Held |
| VIAV 1 03/01/24 PRN VIAVI SOLUTIONS INC | $853K | 0.0% | 664,000 | — | — | Held |
| IEAUSD INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL | $777K | 0.0% | 46,904 | — | — | Held |
| AMPY AMPLIFY ENERGY CORP | $537K | 0.0% | 410,041 | — | — | Held |
| JOYY 0.75 06/15/25 PRN JOYY INC | $509K | 0.0% | 500,000 | −1,500,000 | −75.0% | Reduced |
| DBRG 3.875 01/15/21 PRN COLONY CAPITAL INC | $328K | 0.0% | 326,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| ONT ONTERRIS INC | 4,322,644 | $103.0M |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | 419,297 | $53.1M |
| CEO CNOOC LTD-SPON ADR | 321,925 | $30.9M |
| SQM QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 596,273 | $19.3M |
| XJQCX NUVEEN CREDIT STRATEGIES INC | 2,798,386 | $16.5M |
| CATM 1 12/01/20 PRN CARDTRONICS INC | 14,717,000 | $14.7M |
| CCS CENTURY COMMUNITIES INC | 330,000 | $14.0M |
| BMRN 1.5 10/15/20 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 13,428,000 | $13.4M |
| NBR 0.75 01/15/24 PRN NABORS INDUSTRIES INC | 46,598,000 | $12.9M |
| GTX GARRETT MOTION INC | 3,593,111 | $12.4M |
| GLIBAEUR GCI LIBERTY INC - CLASS A | 150,000 | $12.3M |
| VER 3.75 12/15/20 PRN VEREIT INC | 8,140,000 | $8.2M |
| GENETRON HOLDINGS LTD | 646,012 | $7.7M |
| BAC 7.25 PERP L BANK OF AMERICA CORP | 4,709 | $7.0M |
| XFRAX BLACKROCK FLTNG RT INC STRAT | 508,353 | $5.8M |
| XPEV XPENG INC - ADR | 271,170 | $5.4M |
| COVPHA 3.25 06/01/22 PRN COVIS FINCO SARL | 5,350,000 | $4.8M |
| API AGORA INC-ADR | 96,010 | $4.1M |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME | 459,633 | $3.8M |
| GWRE 1.25 03/15/25 PRN GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 3,258,000 | $3.8M |
| VVR INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 1,000,000 | $3.7M |
| RGEN 0.375 07/15/24 PRN REPLIGEN CORP | 2,506,000 | $3.6M |
| PDCE 1.125 09/15/21 PRN PDC ENERGY INC | 2,995,000 | $2.9M |
| XEFRX EATON VANCE SR FLTG RATE TR | 223,098 | $2.6M |
| NUAN 1.5 11/01/35 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | 1,543,000 | $2.5M |
| NUAN 1 12/15/35 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | 1,600,000 | $2.3M |
| ZNGA 0.25 06/01/24 PRN ZYNGA INC | 1,655,000 | $2.1M |
| SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO | 30,000 | $2.1M |
| Z 1.5 07/01/23 PRN ZILLOW GROUP INC | 1,312,000 | $1.9M |
| INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND | 187,296 | $1.7M |
| ON 1 12/01/20 PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | 1,376,000 | $1.7M |
| SIGA SIGA TECHNOLOGIES INC | 159,782 | $1.1M |
| MCHP 1.625 02/15/27 PRN MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 300,000 | $462K |
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | 32,142 | $212K |
| DSSI DIAMOND S SHIPPING INC | 22,076 | $151K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.