Holdings
| FISV FISERV INC | $1.37B | 23.2% | 14,647,776 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $1.14B | 19.3% | 26,456,563 | — | — | Held |
| STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $715.3M | 12.1% | 13,437,070 | — | — | Held |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | $623.5M | 10.6% | 9,234,964 | — | — | Held |
| LKQ LKQ CORP | $591.9M | 10.0% | 12,552,751 | — | — | Held |
| C CITIGROUP INC | $458.1M | 7.8% | 10,992,637 | — | — | Held |
| NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC | $364.4M | 6.2% | 4,421,951 | +322,725 | +7.9% | Added |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | $333.9M | 5.7% | 11,614,741 | +8,519,741 | +275.3% | Added |
| BLD* TOPBUILD CORP | $254.8M | 4.3% | 1,546,253 | +341,345 | +28.3% | Added |
| AMPSUSD ALTUS POWER INC | $44.0M | 0.7% | 4,000,020 | — | — | Held |
| RKT ROCKET COS INC-CLASS A | $8.2M | 0.1% | 1,296,027 | −703,973 | −35.2% | Reduced |
| ALTUS POWER INC | $56K | 0.0% | 18,417 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| SLM SLM CORP | 10,886,031 | $173.5M |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | 14,341,265 | $119.9M |
| UNVREUR UNIVAR SOLUTIONS INC | 340,000 | $8.5M |
| TRN TRINITY INDUSTRIES INC | 90,847 | $2.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.